Landkreis Stormarn

Der Landkreis Stormarn liegt im Reisegebiet Übriges Schleswig-Holstein im Bundesland Schleswig-Holstein und hat eine Fläche von 766,22 km². Insgesamt leben im Landkreis Stormarn 245.406 Menschen (Stand: 31.12.2021).

Bevölkerung im Landkreis Stormarn

Der Landkreis Stormarn hat eine Gesamtbevölkerung von 245.406 Personen und belegt damit den 98. Platz unter allen 387 Kreisen, kreisfreien Städten und Stadtkreisen in der Bundesrepublik Deutschland.

Von diesen Einwohnern sind 119.842 Personen männlich und 125.564 Personen weiblich.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2021, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Fläche und Flächennutzung im Landkreis Stormarn

Der Landkreis Stormarn hat eine Gesamtfläche von 766,22 km² oder 76.622 ha. Das bedeutet den 211. Platz unter den 387 KReisen, Stadtkreisen und kreisfreien Städten in der Bundesrepublik Deutschland bezüglich der Flächengröße.

Diese Fläche teilt sich auf in 10.266 ha Siedlungsfläche, 4.12 ha Verkehrsfläche, 61.022 ha Vegetationsfläche und 1.213 ha Gewässerfläche.

Die Vegetationsfläche teilt sich weiter auf in 49.65 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche, 10.488 ha Waldfläche, 130.0 ha Gehölzfläche, 10.0 ha Heidefläche, 306.0 ha Moorfläche, 44.0 ha Sumpffläche und 394.0 ha vegetationslose Fläche.

Die Gewässerfläche teilt sich weiter auf in 285.0 ha Fließgewässer, 928.0 ha stehendes Gewässer, 0 ha Hafenbecken und 0.0 ha Meeresfläche.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2021, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Wirtschaft im Landkreis Stormarn

Es gibt im Landkreis Stormarn insgesamt 11.266 Unternehmen mit 12.254 Standorten oder Niederlassungen.

Von diesen 12.254 Niederlassungen sind 10.524 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 1.39 mit 10 bis 49 angestellten Beschääftigten, 301.0 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 39 mit 250 oder mehr Beschäftigten.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2020, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Städte und Gemeiden im Landkreis Stormarn

Der Landkreis Stormarn beinhaltet die Städte und Gemeinden in der folgenden Tabelle:

Stadt PLZ Einwohner Fläche (km²)
Affler 54689 25 1,99
Alsdorf 54668 458 6,38
Altscheid 54636 86 5,89
Ammeldingen an der Our 54675 19 2,61
Ammeldingen bei Neuerburg 54673 250 4,49
Arzfeld 54687 1.420 19,39
Auw an der Kyll 54664 115 0,98
Auw bei Prüm 54597 612 22,11
Badem 54657 1.271 9,16
Balesfeld 54597 208 2,35
Bauler 54673 77 6,03
Baustert 54636 459 4,48
Beilingen 54662 408 4,31
Berkoth 54673 83 7,16
Berscheid 54673 65 7,49
Bettingen 54634 1.084 7,25
Bickendorf 54636 534 5,49
Biersdorf am See 54636 561 3,22
Biesdorf 54675 249 5,45
Birtlingen 54634 47 2,94
Bitburg 54634 15.700 47,55
Bleialf 54608 1.211 7,55
Bollendorf 54673 1.741 13,18
Brandscheid 54608 301 16,26
Brecht 54636 207 4,5
Brimingen 54646 111 5,92
Buchet 54608 232 13,28
Büdesheim 54610 554 13,64
Burbach 54597 721 17,04
Burg 54646 24 2,73
Dackscheid 54649 107 5,1
Dahlem 54636 247 4,27
Dahnen 54689 332 17,21
Daleiden 54687 886 15,59
Dasburg 54689 222 4,82
Dauwelshausen 54673 70 2,05
Dingdorf 54614 111 3,81
Dockendorf 54636 233 5,83
Dudeldorf 54647 1.304 11,02
Echternacherbrück 54668 1.004 4,74
Echtershausen 54636 100 2,49
Ehlenz 54636 462 5,95
Eilscheid 54649 43 2,37
Eisenach 54298 373 6,31
Emmelbaum 54673 72 2,67
Enzen 54646 37 1,71
Ernzen 54668 407 9,99
Eschfeld 54619 192 4,77
Eßlingen 54636 115 5,26
Etteldorf 54655 25 1,73
Euscheid 54597 139 3,68
Feilsdorf 54636 34 3,8
Ferschweiler 54668 1.022 7,41
Feuerscheid 54597 332 5,92
Fischbach-Oberraden 54675 52 6,64
Fleringen 54597 382 8,5
Fließem 54636 674 8,38
Geichlingen 54675 429 5,32
Gemünd 54673 29 2,83
Gentingen 54675 74 4,18
Giesdorf 54614 125 3,55
Gilzem 54298 434 4,98
Gindorf 54657 319 6,57
Gondenbrett 54595 482 23,14
Gondorf 54647 261 3,76
Gransdorf 54533 340 7,08
Großkampenberg 54619 134 6,34
Großlangenfeld 54608 113 6,98
Habscheid 54597 647 17,6
Halsdorf 54646 105 3,21
Hamm 54636 18 1,73
Hargarten 54687 99 2,01
Harspelt 54617 72 4,81
Heckhuscheid 54619 156 8,31
Heilbach 54673 110 6,47
Heilenbach 54636 102 7,84
Heisdorf 54614 123 3,93
Herbstmühle 54673 15 2,15
Herforst 54662 1.267 3,75
Hersdorf 54597 398 12,88
Herzfeld 54619 36 2,67
Holsthum 54668 648 9,31
Hommerdingen 54675 91 2,04
Hosten 54664 183 2,88
Hütten 54673 53 3,1
Hütterscheid 54636 169 2,99
Hüttingen an der Kyll 54636 348 2,94
Hüttingen bei Lahr 54675 146 4,4
Idenheim 54636 455 7,7
Idesheim 54636 415 6,72
Ingendorf 54636 212 3,32
Irrel 54666 1.691 7,06
Irrhausen 54689 223 7,19
Jucken 54689 181 6,22
Karlshausen 54673 414 7,05
Kaschenbach 54668 66 4,45
Keppeshausen 54673 18 2,31
Kesfeld 54619 75 4,5
Kickeshausen 54689 45 1,53
Kinzenburg 54597 50 1,22
Kleinlangenfeld 54597 147 7,82
Körperich 54675 1.097 19,12
Koxhausen 54673 94 3,81
Krautscheid 54673 213 8,62
Kruchten 54675 372 5,38
Kyllburg 54655 992 4,62
Kyllburgweiler 54655 105 7,26
Lahr 54675 192 7,23
Lambertsberg 54649 387 3,67
Lascheid 54597 80 3,49
Lasel 54612 317 4,51
Lauperath 54649 106 5,78
Leidenborn 54619 192 5,58
Leimbach 54673 54 2,95
Lichtenborn 54619 321 11,45
Lierfeld 54597 87 1,71
Ließem 54636 75 2,99
Lünebach 54597 610 10,26
Lützkampen 54617 359 11,01
Malberg 54655 571 6,65
Malbergweich 54655 360 10,22
Manderscheid 54649 53 4,25
Masthorn 54597 50 4,56
Matzerath 54597 48 4,31
Mauel 54649 57 5,35
Meckel 54636 407 10,8
Menningen 54310 173 3,42
Merlscheid 54597 37 3,52
Messerich 54636 583 6,52
Mettendorf 54675 1.127 14,98
Metterich 54634 552 5,6
Minden 54310 253 3,72
Mülbach 54636 99 1,55
Mützenich 54608 122 6,43
Muxerath 54673 38 4,54
Nasingen 54673 49 2,38
Nattenheim 54636 600 6,93
Neidenbach 54657 883 9,35
Neuendorf 54597 110 5,71
Neuerburg 54673 1.544 10,17
Neuheilenbach 54597 262 0,97
Niedergeckler 54675 51 1,39
Niederlauch 54614 35 0,79
Niederpierscheid 54649 36 1,64
Niederraden 54675 46 1,99
Niederstedem 54634 244 5,46
Niederweiler 54636 88 4,58
Niederweis 54673 272 7,55
Niehl 54646 70 1,99
Nimshuscheid 54612 268 5,05
Nimsreuland 54614 90 4,43
Nusbaum 54675 428 17,16
Obergeckler 54675 139 6,36
Oberkail 54533 606 24,37
Oberlascheid 54608 155 9,39
Oberlauch 54614 68 3,59
Oberpierscheid 54687 348 10,51
Oberstedem 54634 65 4,48
Oberweiler 54636 175 5,32
Oberweis 54636 547 9,73
Olmscheid 54689 192 4,87
Olsdorf 54646 102 3,14
Olzheim 54597 590 16,22
Orenhofen 54298 1.370 12,05
Orlenbach 54595 234 6,2
Orsfeld 54655 196 5,17
Peffingen 54668 228 5,8
Philippsheim 54662 84 0,89
Pickließem 54647 298 5,77
Pintesfeld 54649 42 1,87
Pittenbach 54595 104 3,85
Plascheid 54673 92 3,38
Plütscheid 54597 306 12,69
Preischeid 54687 175 6,25
Preist 54664 710 6,42
Pronsfeld 54597 904 15,37
Prüm 54595 5.442 22,86
Prümzurlay 54668 570 3,89
Reiff 54619 46 5,81
Reipeldingen 54689 78 4,78
Rittersdorf 54636 1.412 11,87
Rodershausen 54673 155 5,37
Röhl 54634 438 10,65
Rommersheim 54597 665 16,98
Roscheid 54619 52 5,14
Roth an der Our 54675 225 1,89
Roth bei Prüm 54597 454 19,08
Sankt Thomas 54655 274 9,11
Schankweiler 54668 207 6,53
Scharfbillig 54636 90 4,82
Scheitenkorb 54673 30 2,81
Scheuern 54673 45 6,48
Schleid 54636 390 6,24
Schönecken 54614 1.487 13,36
Schwirzheim 54597 456 13,68
Seffern 54636 300 4,92
Sefferweich 54636 272 10,7
Seinsfeld 54655 169 6,73
Seiwerath 54597 141 8,94
Sellerich 54608 286 17,47
Sengerich 54619 28 1,09
Sevenig (Our) 54617 74 4,81
Sevenig bei Neuerburg 54673 44 5,93
Sinspelt 54675 409 2,44
Spangdahlem 54529 1.025 13,43
Speicher 54662 3.668 15,36
Steinborn 54655 181 11,28
Stockem 54646 97 3,97
Strickscheid 54597 26 1,41
Sülm 54636 428 7,05
Trimport 54636 308 2,2
Übereisenbach 54689 46 2,39
Uppershausen 54673 67 3,41
Usch 54655 58 1,33
Utscheid 54675 425 5,75
Üttfeld 54619 386 14,94
Waldhof-Falkenstein 54673 21 3
Wallendorf 54675 365 8,71
Wallersheim 54597 739 14,51
Watzerath 54595 436 4,62
Wawern 54612 280 7,66
Waxweiler 54649 1.117 5,97
Weidingen 54636 169 5,84
Weinsheim 54595 996 24,07
Wettlingen 54646 30 3,46
Wiersdorf 54636 267 4,06
Wilsecker 54655 181 4,53
Winringen 54614 63 2,55
Winterscheid 54608 138 8,5
Winterspelt 54616 828 25,6
Wißmannsdorf 54636 839 6,72
Wolsfeld 54636 1.039 9,28
Zendscheid 54655 122 2,35
Zweifelscheid 54673 58 1,82

 

In eigener Sache

Wir hoffen, dass Sie Ihre gesuchten Informationen finden konnten und dieser Artikel all Ihre Fragen zur Gemeinde Appel beantworten konnte. Gerne dürfen Sie diese Daten auch für Ihre eigenen Publikationen verwenden, seien es Hausaufgaben in Schule, Ausbildung oder Studium, gedruckte oder digitale Publikationen, regionale Webseiten oder persönliche Projekte.

Wir bitten allerdings um eine Quellenangabe in der folgenden Form:

  • Gedruckte und digitale Werke: „Quelle: stadtistik.de – Zahlen, Daten und Fakten zu allen deutschen Städten und Gemeinden“
  • Online-Publikationen: Verlinkung mit dem folgenden Code: „Quelle: <a href=“https://stadtistik.de/stadt/appel-03353001″>Informationen zu Appel auf stadtistik.de</a> – Zahlen, Daten und Fakten zu allen deutschen Städten und Gemeinden“

Quellenangaben

Die in diesem Artikel verwendeten Daten stammen ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Quellen des Bundes, der Länder und der Gemeinden und wurden für die Darstellung in der hier vorliegenden Form entsprechend aufbereitet. Die Rohdaten stammen von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder.

© Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, 2022. Lizenziert unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. | Stand: 06.12.2022

Schreibe einen Kommentar