Der Freistaat Thüringen mit der Landeshauptstadt Erfurt liegt in der Mitte der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesland hat eine Fläche von 16.202,37 km² und 2.126.846 Einwohner (Stand: 31.12.2022), was einer Bevölkerungsdichte von 131,27 Einwohnern pro km² entspricht.
Die offizielle Webseite des Bundeslandes ist https://www.thueringen.de/.
Das Bundesland setzt sich hinsichtlich der Verwaltungsgliederung aus 17 Landkreisen und 5 kreisfreien Städten und Stadtkreisen zusammen. Die Anzahl der Gemeinden im Bundesland liegt bei 624.
Das nominale Bruttoinlandsprodukt in Thüringen liegt bei 66.424.261.000 Euro (Stand: 2021). Dies entspricht 1,84% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesreublik Deutschland in Höhe von 3.601.750.000.000 Euro.
Fläche und Flächennutzung des Bundeslands Thüringen
Die Gesamtfläche des Bundeslands Thüringen beträgt 16.202,37 km² oder 1.620.239 ha (Hektar). Thüringen ist damit auf dem 11. Platz der flächenmäßig größten Bundesländer. Thüringen beinhaltet damit 4,53% der Gesamtfläche Deutschlands (357.595 km²).
Die Fläche setzt sich zusammen aus 125.085 ha Siedlungsfläche, 70.040 ha Verkehrsfläche, 1.405.726 ha Vegetationsfläche und 19.388 ha Gewässern.
Die Vegetationsfläche wiederum setzt sich zusammen aus 842.357 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, 540.752 ha Waldfläche, 13.875 ha Gehölz, 1.283 ha Heide, 47 ha Moor, 508 ha Sumpfgebiet und 6.905 ha vegetationsloser Fläche.
Die Gewässergebiete im Bundesland bestehen aus 9.578 ha Fließgewässern, 9.811 ha stehenden Gewässern, 0 ha Hafenbecken und 0 ha Meeresgebiet.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Bevölkerung des Bundeslands Thüringen
Thüringen hat eine Gesamtbevölkerung von 2.126.846 Einwohnern und liegt damit auf dem 12. Platz der bevölkerungsreichsten Bundesländer. Damit leben 2,52% der Bevölkerung Deutschlands (84.358.845 Einwohner, Stand: 31.12.2022) in Thüringen.
Hinsichtlich der Fläche des Landes von 16.202,37 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 131,27 Einwohnern pro km². Thüringen liegt mit diesem Wert auf Platz 13 aller Bundesländer bezüglich der Bevölkerungsdichte.
Von diesen Einwohnern sind 1.051.482 Personen männlich und 1.075.364 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter in Thüringen beträgt 47,5 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 45,9 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 49,1 Jahre.
Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 105.405 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 96.925 Personen.
Im Jahr 2022 gab es 14.131 Geburten in Thüringen, davon 7.279 männliche und 6.852 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 31,1 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 29,1 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 32,0 Jahre alt.
Es gab im Jahr 2022 insgesamt 8.534 Hochzeiten und 3.337 Scheidungen in Thüringen. Von den geschiedenen Paaren waren 1.712 Paare kinderlos, 876 hatten 1 Kind und 749 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 2.585 Kinder von Scheidungen betroffen.
Im Jahr 2021 gab es in Thüringen 34.830 Todesfälle zu beklagen, davon 17.800 männliche und 17.030 weibliche Personen. Von diesen 34.830 Verstorbenen waren 13.140 Personen 85 Jahre alt oder älter.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wirtschaft und Arbeit in Thüringen
Es gibt im Freistaat Thüringen insgesamt 75.380 Unternehmen (Stand: 2021) mit 84.115 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).
Von diesen 84.115 Niederlassungen sind 71.095 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 10.167 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 2.497 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 356 mit 250 oder mehr Beschäftigten.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Thüringen liegt bei 66.424.261.000 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 31.413 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 65.158 Euro.
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Thüringen liegt bei 60.095.205.000 Euro.
Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 1.067.500.000 Euro
- Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 15.879.042.000 Euro
- Verarbeitendes Gewerbe: 13.645.529.000 Euro
- Baugewerbe: 4.282.445.000 Euro
- Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 9.048.868.000 Euro
- Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 12.151.911.000 Euro
- Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 17.665.439.000 Euro
Es gibt in Thüringen insgesamt 803.295 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 418.124 männliche und 385.171 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht in Thüringen wohnen. Von den Bewohnern sind 854.357 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 450.553 männliche und 403.804 weibliche Bewohner.
Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 58.172 Personen, darunter 21.003 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 5.097 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 16.265 Arbeitslose.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wohnsituation in Thüringen
Es gibt in Thüringen insgesamt 536.182 Wohngebäude. Darunter sind 355.514 Einfamilienhäuser, 93.881 Zweifamilienhäuser, 86.389 Mehrfamilienhäuser und 398 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in Thüringen beträgt 95.316.700 Quadratmeter (qm).
Die Gesamtzahl an Wohnungen in Thüringen liegt bei 1.162.034. Darunter sind 28.875 Wohnungen mit 1 Raum, 95.821 Wohnungen mit 2 Räumen, 264.389 Wohnungen mit 3 Räumen, 331.534 Wohnungen mit 4 Räumen, 201.953 Wohnungen mit 5 Räumen, 122.974 Wohnungen mit 6 Räumen und 116.482 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.
Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.
Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.
In Thüringen gab es im Jahr 2011 insgesamt 1.162.034 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:
- Unter 40 qm: 69.318 Wohnungen
- 40 bis 59 qm: 281.541 Wohnungen
- 60 bis 79 qm: 311.145 Wohnungen
- 80 bis 99 qm: 185.491 Wohnungen
- 100 bis 119 qm: 132.399 Wohnungen
- 120 bis 139 qm: 98.084 Wohnungen
- 140 bis 159 qm: 39.405 Wohnungen
- 160 bis 179 qm: 17.889 Wohnungen
- 180 bis 199 qm: 11.104 Wohnungen
- 200 und mehr qm: 15.652 Wohnungen
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Tourismus in Thüringen
In Thüringen gibt es insgesamt 1.147 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.
Insgesamt gibt es in diesen 1.147 Beherbergungsbetrieben 64.380 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.
Im Jahr 2022 gab es insgesamt 3.139.302 Gäste , die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 3.139.302 Gäste hatten insgesamt 8.307.522 Übernachtungen, im Durchschnitt also 2,65 Nächte pro Gast.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Alle Städte und Gemeiden in Thüringen
In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Städte und Gemeinden in Thüringen nach Kreisen sortiert. Zu jeder Gemeinde ist die Postleitzahl der Verwaltung, die Größe der Bevölkerung und die Fläche der Gemeinde angegeben.
Viele weitere Details zu den einzelnen Städten und Gemeinden finden Sie im jeweiligen Artikel zur Stadt oder Gemeinde.
Stadt | PLZ | Einwohner | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
Erfurt | 99084 | 214.969 | 269,91 |
Gera | 07545 | 93.634 | 152,18 |
Jena | 07743 | 111.191 | 114,77 |
Suhl | 98527 | 37.009 | 141,62 |
Weimar | 99423 | 65.620 | 84,47 |
Arenshausen | 37318 | 1.016 | 5,79 |
Asbach-Sickenberg | 37318 | 99 | 9,91 |
Berlingerode | 37339 | 1.231 | 11,74 |
Birkenfelde | 37318 | 529 | 8,39 |
Bodenrode-Westhausen | 37308 | 1.093 | 14,63 |
Bornhagen | 37318 | 257 | 6,57 |
Brehme | 37339 | 1.102 | 5,30 |
Breitenworbis | 37339 | 3.133 | 24,23 |
Büttstedt | 37359 | 878 | 7,52 |
Buhla | 37339 | 472 | 8,74 |
Burgwalde | 37318 | 228 | 4,96 |
Dieterode | 37318 | 80 | 2,78 |
Dietzenrode/Vatterode | 37318 | 122 | 5,78 |
Ecklingerode | 37339 | 702 | 8,12 |
Effelder | 37359 | 1.201 | 10,94 |
Eichstruth | 37318 | 83 | 1,33 |
Ferna | 37339 | 545 | 4,43 |
Freienhagen | 37318 | 287 | 4,11 |
Fretterode | 37318 | 178 | 5,92 |
Geisleden | 37308 | 975 | 16,58 |
Geismar | 37308 | 1.057 | 19,44 |
Gerbershausen | 37318 | 594 | 7,55 |
Gernrode | 37339 | 1.484 | 7,37 |
Glasehausen | 37308 | 146 | 2,61 |
Großbartloff | 37359 | 920 | 13,76 |
Haynrode | 37339 | 697 | 15,07 |
Heilbad Heiligenstadt | 37308 | 17.233 | 70,87 |
Heuthen | 37308 | 725 | 10,08 |
Hohengandern | 37318 | 608 | 6,84 |
Hohes Kreuz | 37308 | 1.303 | 18,01 |
Kella | 37308 | 482 | 5,06 |
Kirchgandern | 37318 | 608 | 4,39 |
Kirchworbis | 37339 | 1.336 | 5,45 |
Krombach | 37308 | 167 | 4,19 |
Küllstedt | 37359 | 1.323 | 13,11 |
Lenterode | 37318 | 312 | 4,26 |
Lindewerra | 37318 | 259 | 4,42 |
Lutter | 37318 | 719 | 9,86 |
Mackenrode | 37318 | 305 | 3,80 |
Marth | 37318 | 321 | 4,88 |
Niederorschel | 37355 | 5.498 | 55,73 |
Pfaffschwende | 37308 | 332 | 4,02 |
Reinholterode | 37308 | 775 | 8,73 |
Röhrig | 37318 | 221 | 2,80 |
Rohrberg | 37318 | 226 | 3,57 |
Rustenfelde | 37318 | 519 | 6,15 |
Schachtebich | 37318 | 234 | 3,81 |
Schönhagen | 37318 | 143 | 2,54 |
Schwobfeld | 37318 | 106 | 2,52 |
Sickerode | 37308 | 140 | 2,00 |
Steinbach | 37308 | 529 | 8,46 |
Steinheuterode | 37318 | 293 | 2,53 |
Tastungen | 37339 | 258 | 3,50 |
Thalwenden | 37318 | 342 | 3,36 |
Uder | 37318 | 2.688 | 14,00 |
Volkerode | 37308 | 232 | 6,86 |
Wachstedt | 37359 | 447 | 17,47 |
Wahlhausen | 37318 | 280 | 7,22 |
Wehnde | 37339 | 384 | 9,70 |
Wiesenfeld | 37308 | 228 | 7,69 |
Wingerode | 37327 | 1.147 | 9,77 |
Wüstheuterode | 37318 | 565 | 4,93 |
Schimberg | 37308 | 2.151 | 29,33 |
Teistungen | 37339 | 2.463 | 26,15 |
Leinefelde-Worbis | 37339 | 20.119 | 115,79 |
Am Ohmberg | 37345 | 3.626 | 31,57 |
Sonnenstein | 37345 | 4.400 | 94,69 |
Dingelstädt | 37351 | 10.831 | 107,47 |
Ellrich | 99755 | 5.492 | 69,41 |
Görsbach | 99765 | 997 | 7,90 |
Großlohra | 99759 | 849 | 18,45 |
Kehmstedt | 99752 | 445 | 11,41 |
Kleinfurra | 99735 | 1.009 | 18,61 |
Lipprechterode | 99752 | 484 | 9,78 |
Niedergebra | 99759 | 619 | 9,99 |
Nordhausen | 99734 | 41.339 | 108,24 |
Sollstedt | 99759 | 2.965 | 26,23 |
Urbach | 99765 | 860 | 26,53 |
Hohenstein | 99755 | 2.039 | 61,09 |
Werther | 99735 | 3.050 | 61,80 |
Heringen/Helme | 99765 | 4.659 | 66,91 |
Harztor | 99768 | 7.474 | 109,38 |
Bleicherode | 99752 | 10.163 | 108,17 |
Bad Salzungen | 36433 | 23.013 | 152,02 |
Barchfeld-Immelborn | 36456 | 4.473 | 23,98 |
Berka v. d. Hainich | 99826 | 723 | 14,96 |
Bischofroda | 99826 | 640 | 10,05 |
Buttlar | 36419 | 1.236 | 21,31 |
Dermbach | 36466 | 7.143 | 91,96 |
Empfertshausen | 36452 | 523 | 4,90 |
Frankenroda | 99826 | 317 | 7,07 |
Geisa | 36419 | 4.823 | 71,94 |
Gerstengrund | 36419 | 67 | 4,61 |
Hallungen | 99826 | 184 | 3,98 |
Krauthausen | 99819 | 1.557 | 18,48 |
Lauterbach | 99826 | 653 | 6,62 |
Leimbach | 36433 | 1.722 | 8,63 |
Nazza | 99826 | 531 | 12,68 |
Oechsen | 36404 | 605 | 12,53 |
Ruhla | 99842 | 5.273 | 38,55 |
Schleid | 36419 | 1.012 | 27,72 |
Seebach | 99846 | 1.760 | 3,62 |
Treffurt | 99830 | 5.834 | 72,46 |
Unterbreizbach | 36414 | 3.324 | 30,03 |
Vacha | 36404 | 5.006 | 44,41 |
Weilar | 36457 | 810 | 14,32 |
Wiesenthal | 36466 | 731 | 13,63 |
Wutha-Farnroda | 99848 | 6.436 | 36,61 |
Gerstungen | 99834 | 9.011 | 149,98 |
Hörselberg-Hainich | 99820 | 6.055 | 142,09 |
Bad Liebenstein | 36448 | 7.735 | 48,81 |
Krayenberggemeinde | 36460 | 5.018 | 31,63 |
Werra-Suhl-Tal | 99837 | 6.288 | 77,67 |
Amt Creuzburg | 99831 | 4.628 | 69,73 |
Eisenach | 99817 | 42.408 | 104,17 |
Bad Langensalza | 99947 | 17.349 | 129,37 |
Bad Tennstedt | 99955 | 2.504 | 27,42 |
Ballhausen | 99955 | 826 | 14,79 |
Blankenburg | 99955 | 156 | 7,18 |
Bruchstedt | 99955 | 291 | 6,80 |
Großvargula | 99958 | 698 | 15,33 |
Haussömmern | 99955 | 210 | 6,48 |
Herbsleben | 99955 | 2.890 | 25,07 |
Hornsömmern | 99955 | 145 | 4,32 |
Kammerforst | 99986 | 816 | 16,93 |
Kirchheilingen | 99947 | 793 | 16,67 |
Körner | 99998 | 1.621 | 30,83 |
Kutzleben | 99955 | 591 | 18,45 |
Marolterode | 99994 | 304 | 6,34 |
Mittelsömmern | 99955 | 196 | 10,16 |
Mühlhausen/Thüringen | 99974 | 36.540 | 135,52 |
Oppershausen | 99986 | 287 | 8,61 |
Rodeberg | 99976 | 2.033 | 26,68 |
Schönstedt | 99947 | 1.324 | 22,75 |
Sundhausen | 99947 | 361 | 8,10 |
Tottleben | 99947 | 133 | 5,07 |
Urleben | 99955 | 376 | 8,18 |
Unstruttal | 99974 | 6.130 | 100,65 |
Südeichsfeld | 99988 | 6.440 | 60,02 |
Vogtei | 99986 | 4.260 | 49,57 |
Unstrut-Hainich | 99991 | 5.187 | 94,34 |
Nottertal-Heilinger Höhen | 99994 | 5.899 | 75,96 |
Abtsbessingen | 99713 | 488 | 14,09 |
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 06567 | 9.995 | 91,06 |
Bellstedt | 99713 | 161 | 4,77 |
Borxleben | 06556 | 280 | 5,35 |
Clingen | 99718 | 1.051 | 10,75 |
Ebeleben | 99713 | 2.678 | 44,54 |
Etzleben | 06577 | 263 | 6,15 |
Freienbessingen | 99713 | 212 | 8,91 |
Gehofen | 06571 | 603 | 13,49 |
Helbedündorf | 99713 | 2.176 | 96,37 |
Holzsußra | 99713 | 264 | 9,93 |
Kalbsrieth | 06556 | 603 | 11,97 |
Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 06556 | 302 | 9,21 |
Niederbösa | 99718 | 118 | 4,63 |
Oberbösa | 99718 | 312 | 11,98 |
Oberheldrungen | 06577 | 744 | 12,46 |
Reinsdorf | 06556 | 812 | 11,17 |
Rockstedt | 99713 | 206 | 4,94 |
Sondershausen | 99706 | 21.317 | 201,21 |
Topfstedt | 99718 | 553 | 10,78 |
Trebra | 99718 | 292 | 7,94 |
Wasserthaleben | 99718 | 374 | 8,49 |
Westgreußen | 99718 | 379 | 8,46 |
Kyffhäuserland | 99707 | 3.887 | 129,01 |
Artern | 06556 | 6.635 | 45,05 |
Roßleben-Wiehe | 06571 | 7.219 | 73,08 |
An der Schmücke | 06577 | 5.973 | 95,28 |
Greußen | 99718 | 5.793 | 86,82 |
Belrieth | 98617 | 333 | 9,93 |
Birx | 98634 | 166 | 2,77 |
Breitungen/Werra | 98597 | 4.611 | 44,87 |
Christes | 98547 | 540 | 15,53 |
Dillstädt | 98530 | 741 | 13,97 |
Einhausen | 98617 | 408 | 5,33 |
Ellingshausen | 98617 | 203 | 6,77 |
Erbenhausen | 98634 | 574 | 20,70 |
Fambach | 98597 | 1.980 | 18,33 |
Floh-Seligenthal | 98593 | 5.898 | 68,71 |
Frankenheim/Rhön | 98634 | 1.040 | 9,16 |
Friedelshausen | 98634 | 295 | 6,90 |
Kühndorf | 98547 | 899 | 26,04 |
Leutersdorf | 98617 | 210 | 8,39 |
Mehmels | 98634 | 343 | 6,45 |
Meiningen | 98617 | 24.745 | 105,64 |
Neubrunn | 98617 | 488 | 9,24 |
Oberhof | 98559 | 1.592 | 23,40 |
Obermaßfeld-Grimmenthal | 98617 | 1.250 | 5,59 |
Oberweid | 98634 | 483 | 10,25 |
Rippershausen | 98639 | 795 | 11,49 |
Ritschenhausen | 98617 | 329 | 7,45 |
Rohr | 98530 | 911 | 13,96 |
Rosa | 98590 | 674 | 9,47 |
Roßdorf | 98590 | 587 | 17,27 |
Schmalkalden | 98574 | 20.065 | 105,38 |
Schwallungen | 98590 | 2.222 | 39,83 |
Schwarza | 98547 | 1.133 | 13,51 |
Steinbach-Hallenberg | 98587 | 9.408 | 76,73 |
Sülzfeld | 98617 | 837 | 17,39 |
Brotterode-Trusetal | 98596 | 5.810 | 49,68 |
Untermaßfeld | 98617 | 1.332 | 10,79 |
Utendorf | 98617 | 426 | 8,09 |
Vachdorf | 98617 | 744 | 15,89 |
Wasungen | 98634 | 5.437 | 89,08 |
Zella-Mehlis | 98544 | 12.514 | 52,99 |
Rhönblick | 98617 | 2.618 | 78,72 |
Grabfeld | 98631 | 5.582 | 121,07 |
Kaltennordheim | 36452 | 5.716 | 94,41 |
Bienstädt | 99100 | 663 | 8,16 |
Dachwig | 99100 | 1.631 | 12,71 |
Döllstädt | 99100 | 1.082 | 13,34 |
Emleben | 99869 | 677 | 10,99 |
Eschenbergen | 99869 | 715 | 12,68 |
Friedrichroda | 99894 | 7.127 | 36,87 |
Friemar | 99869 | 991 | 9,38 |
Gierstädt | 99100 | 784 | 10,60 |
Gotha | 99867 | 46.019 | 69,58 |
Großfahner | 99100 | 822 | 11,45 |
Herrenhof | 99887 | 726 | 4,38 |
Luisenthal | 99885 | 1.175 | 30,58 |
Molschleben | 99869 | 1.009 | 15,24 |
Nottleben | 99192 | 429 | 8,57 |
Ohrdruf | 99885 | 9.613 | 113,60 |
Pferdingsleben | 99869 | 375 | 6,60 |
Schwabhausen | 99869 | 778 | 9,36 |
Sonneborn | 99869 | 1.194 | 16,47 |
Bad Tabarz | 99891 | 4.202 | 21,12 |
Tambach-Dietharz/Thür. Wald | 99897 | 4.318 | 41,64 |
Tonna | 99958 | 2.912 | 30,50 |
Tröchtelborn | 99869 | 300 | 5,68 |
Tüttleben | 99869 | 758 | 7,26 |
Waltershausen | 99880 | 12.650 | 60,62 |
Zimmernsupra | 99100 | 333 | 7,45 |
Nesse-Apfelstädt | 99192 | 5.936 | 39,59 |
Hörsel | 99880 | 4.673 | 70,44 |
Drei Gleichen | 99869 | 7.935 | 84,89 |
Nessetal | 99869 | 7.849 | 91,54 |
Georgenthal | 99887 | 7.265 | 74,78 |
Alperstedt | 99195 | 755 | 8,93 |
Andisleben | 99189 | 587 | 6,82 |
Büchel | 99638 | 237 | 6,58 |
Eckstedt | 99195 | 601 | 6,57 |
Elxleben | 99189 | 2.282 | 12,21 |
Gangloffsömmern | 99634 | 944 | 14,62 |
Gebesee | 99189 | 2.168 | 24,08 |
Griefstedt | 99638 | 241 | 5,10 |
Großmölsen | 99198 | 233 | 5,01 |
Großneuhausen | 99625 | 628 | 11,90 |
Großrudestedt | 99195 | 1.895 | 23,90 |
Günstedt | 99631 | 715 | 12,63 |
Haßleben | 99189 | 983 | 14,36 |
Kleinmölsen | 99198 | 296 | 4,33 |
Kleinneuhausen | 99625 | 447 | 8,49 |
Kölleda | 99625 | 6.526 | 89,52 |
Markvippach | 99195 | 550 | 9,13 |
Nöda | 99195 | 801 | 6,44 |
Ollendorf | 99198 | 425 | 9,16 |
Ostramondra | 99636 | 460 | 18,43 |
Rastenberg | 99636 | 2.506 | 35,52 |
Riethnordhausen | 99195 | 1.015 | 12,41 |
Ringleben | 99189 | 480 | 6,56 |
Schloßvippach | 99195 | 1.347 | 21,03 |
Schwerstedt | 99634 | 574 | 12,64 |
Sömmerda | 99610 | 19.156 | 87,56 |
Sprötau | 99610 | 849 | 8,01 |
Straußfurt | 99634 | 2.094 | 21,85 |
Udestedt | 99198 | 763 | 16,32 |
Vogelsberg | 99610 | 679 | 12,84 |
Walschleben | 99189 | 1.785 | 16,87 |
Weißensee | 99631 | 3.633 | 55,33 |
Werningshausen | 99634 | 655 | 12,80 |
Witterda | 99189 | 1.054 | 12,52 |
Wundersleben | 99610 | 642 | 6,96 |
Buttstädt | 99628 | 6.651 | 104,80 |
Kindelbrück | 99638 | 3.989 | 64,65 |
Ahlstädt | 98553 | 129 | 2,34 |
Beinerstadt | 98660 | 292 | 6,71 |
Bischofrod | 98553 | 162 | 5,47 |
Brünn/Thür. | 98673 | 420 | 6,10 |
Dingsleben | 98646 | 238 | 8,44 |
Ehrenberg | 98660 | 179 | 2,08 |
Eichenberg | 98553 | 159 | 4,50 |
Eisfeld | 98673 | 7.412 | 86,52 |
Grimmelshausen | 98660 | 177 | 4,21 |
Grub | 98530 | 147 | 4,49 |
Henfstädt | 98660 | 351 | 8,13 |
Hildburghausen | 98646 | 11.689 | 72,89 |
Kloster Veßra | 98660 | 276 | 19,78 |
Lengfeld | 98660 | 388 | 6,64 |
Marisfeld | 98530 | 420 | 11,51 |
Oberstadt | 98530 | 329 | 13,40 |
Reurieth | 98646 | 772 | 16,20 |
Schlechtsart | 98663 | 167 | 4,57 |
Schleusegrund | 98667 | 2.619 | 58,99 |
Schleusingen | 98553 | 10.620 | 125,59 |
Schmeheim | 98530 | 255 | 4,73 |
Schweickershausen | 98663 | 174 | 9,75 |
St.Bernhard | 98660 | 245 | 7,36 |
Straufhain | 98646 | 2.738 | 57,40 |
Themar | 98660 | 2.744 | 20,18 |
Ummerstadt | 98663 | 457 | 15,73 |
Veilsdorf | 98669 | 2.720 | 30,90 |
Westhausen | 98663 | 679 | 15,43 |
Auengrund | 98673 | 2.842 | 37,11 |
Masserberg | 98666 | 2.103 | 36,07 |
Römhild | 98630 | 6.661 | 122,45 |
Heldburg | 98663 | 3.362 | 112,74 |
Alkersleben | 99310 | 296 | 7,09 |
Arnstadt | 99310 | 28.124 | 104,99 |
Bösleben-Wüllersleben | 99310 | 620 | 16,13 |
Dornheim | 99310 | 558 | 7,99 |
Elgersburg | 98716 | 1.221 | 9,49 |
Elleben | 99334 | 888 | 17,00 |
Elxleben | 99334 | 593 | 9,47 |
Amt Wachsenburg | 99334 | 8.001 | 77,63 |
Ilmenau | 98693 | 39.127 | 198,69 |
Martinroda | 98693 | 1.177 | 13,23 |
Osthausen-Wülfershausen | 99310 | 509 | 14,75 |
Plaue | 99338 | 1.978 | 22,69 |
Stadtilm | 99326 | 8.311 | 120,26 |
Witzleben | 99310 | 628 | 22,61 |
Geratal | 99330 | 8.789 | 82,33 |
Großbreitenbach | 98701 | 5.956 | 80,76 |
Apolda | 99510 | 23.072 | 46,26 |
Bad Berka | 99438 | 7.355 | 55,32 |
Bad Sulza | 99518 | 8.037 | 94,10 |
Ballstedt | 99439 | 288 | 3,36 |
Blankenhain | 99444 | 6.616 | 113,75 |
Buchfart | 99438 | 197 | 7,21 |
Döbritschen | 99441 | 232 | 8,36 |
Eberstedt | 99518 | 216 | 4,13 |
Ettersburg | 99439 | 700 | 2,92 |
Frankendorf | 99441 | 160 | 2,68 |
Großheringen | 99518 | 634 | 6,04 |
Großschwabhausen | 99441 | 1.058 | 12,20 |
Hammerstedt | 99441 | 190 | 3,95 |
Hetschburg | 99438 | 245 | 2,72 |
Hohenfelden | 99448 | 376 | 8,45 |
Kapellendorf | 99510 | 435 | 5,39 |
Kiliansroda | 99441 | 175 | 4,00 |
Kleinschwabhausen | 99441 | 233 | 3,84 |
Klettbach | 99102 | 1.292 | 15,23 |
Kranichfeld | 99448 | 3.313 | 23,10 |
Lehnstedt | 99441 | 337 | 6,49 |
Magdala | 99441 | 1.987 | 20,58 |
Mechelroda | 99441 | 266 | 4,36 |
Mellingen | 99441 | 1.505 | 14,42 |
Nauendorf | 99448 | 304 | 2,37 |
Neumark | 99439 | 486 | 8,67 |
Niedertrebra | 99518 | 749 | 8,99 |
Obertrebra | 99510 | 244 | 3,24 |
Oettern | 99438 | 125 | 3,61 |
Rittersdorf | 99448 | 272 | 8,78 |
Schmiedehausen | 99518 | 337 | 10,38 |
Tonndorf | 99438 | 650 | 10,12 |
Umpferstedt | 99441 | 638 | 7,40 |
Vollersroda | 99438 | 209 | 2,59 |
Wiegendorf | 99510 | 332 | 4,04 |
