Das Land Hessen mit der Landeshauptstadt Wiesbaden liegt in der Mitte der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesland hat eine Fläche von 21.115,62 km² und 6.391.360 Einwohner (Stand: 31.12.2022), was einer Bevölkerungsdichte von 302,68 Einwohnern pro km² entspricht.
Die offizielle Webseite des Bundeslandes ist https://www.hessen.de/.
Das Bundesland setzt sich hinsichtlich der Verwaltungsgliederung aus 21 Landkreisen und 5 kreisfreien Städten und Stadtkreisen zusammen. Die Anzahl der Gemeinden im Bundesland liegt bei 425.
Das nominale Bruttoinlandsprodukt in Hessen liegt bei 303.309.984.000 Euro (Stand: 2021). Dies entspricht 8,42% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesreublik Deutschland in Höhe von 3.601.750.000.000 Euro.
Fläche und Flächennutzung des Bundeslands Hessen
Die Gesamtfläche des Bundeslands Hessen beträgt 21.115,62 km² oder 2.111.563 ha (Hektar). Hessen ist damit auf dem 7. Platz der flächenmäßig größten Bundesländer. Hessen beinhaltet damit 5,9% der Gesamtfläche Deutschlands (357.595 km²).
Die Fläche setzt sich zusammen aus 199.064 ha Siedlungsfläche, 143.801 ha Verkehrsfläche, 1.739.548 ha Vegetationsfläche und 29.151 ha Gewässern.
Die Vegetationsfläche wiederum setzt sich zusammen aus 874.881 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, 841.562 ha Waldfläche, 13.985 ha Gehölz, 142 ha Heide, 83 ha Moor, 481 ha Sumpfgebiet und 8.414 ha vegetationsloser Fläche.
Die Gewässergebiete im Bundesland bestehen aus 21.746 ha Fließgewässern, 7.270 ha stehenden Gewässern, 135 ha Hafenbecken und 0 ha Meeresgebiet.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Bevölkerung des Bundeslands Hessen
Hessen hat eine Gesamtbevölkerung von 6.391.360 Einwohnern und liegt damit auf dem 5. Platz der bevölkerungsreichsten Bundesländer. Damit leben 7,58% der Bevölkerung Deutschlands (84.358.845 Einwohner, Stand: 31.12.2022) in Hessen.
Hinsichtlich der Fläche des Landes von 21.115,62 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 302,68 Einwohnern pro km². Hessen liegt mit diesem Wert auf Platz 7 aller Bundesländer bezüglich der Bevölkerungsdichte.
Von diesen Einwohnern sind 3.151.158 Personen männlich und 3.240.202 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter in Hessen beträgt 44,0 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 42,8 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 45,2 Jahre.
Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 439.500 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 425.934 Personen.
Im Jahr 2022 gab es 57.360 Geburten in Hessen, davon 29.342 männliche und 28.018 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 31,4 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 30,2 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 32,1 Jahre alt.
Es gab im Jahr 2022 insgesamt 28.574 Hochzeiten und 10.735 Scheidungen in Hessen. Von den geschiedenen Paaren waren 5.096 Paare kinderlos, 2.700 hatten 1 Kind und 2.939 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 9.360 Kinder von Scheidungen betroffen.
Im Jahr 2021 gab es in Hessen 72.277 Todesfälle zu beklagen, davon 36.435 männliche und 35.842 weibliche Personen. Von diesen 72.277 Verstorbenen waren 28.372 Personen 85 Jahre alt oder älter.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wirtschaft und Arbeit in Hessen
Es gibt im Land Hessen insgesamt 266.652 Unternehmen (Stand: 2021) mit 287.976 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).
Von diesen 287.976 Niederlassungen sind 246.987 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 32.465 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 7.204 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 1.320 mit 250 oder mehr Beschäftigten.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Hessen liegt bei 303.309.984.000 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 48.190 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 86.485 Euro.
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Hessen liegt bei 274.409.913.000 Euro.
Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 1.099.582.000 Euro
- Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 52.383.144.000 Euro
- Verarbeitendes Gewerbe: 46.776.189.000 Euro
- Baugewerbe: 12.215.376.000 Euro
- Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 63.669.510.000 Euro
- Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 89.965.973.000 Euro
- Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 55.076.328.000 Euro
Es gibt in Hessen insgesamt 2.711.176 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 1.476.844 männliche und 1.234.332 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht in Hessen wohnen. Von den Bewohnern sind 2.575.398 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 1.386.229 männliche und 1.189.169 weibliche Bewohner.
Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 164.492 Personen, darunter 59.553 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 15.435 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 33.618 Arbeitslose.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wohnsituation in Hessen
Es gibt in Hessen insgesamt 1.411.033 Wohngebäude. Darunter sind 875.791 Einfamilienhäuser, 296.312 Zweifamilienhäuser, 235.312 Mehrfamilienhäuser und 3.618 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in Hessen beträgt 290.325.800 Quadratmeter (qm).
Die Gesamtzahl an Wohnungen in Hessen liegt bei 2.926.182. Darunter sind 90.242 Wohnungen mit 1 Raum, 246.963 Wohnungen mit 2 Räumen, 595.191 Wohnungen mit 3 Räumen, 727.605 Wohnungen mit 4 Räumen, 496.542 Wohnungen mit 5 Räumen, 334.675 Wohnungen mit 6 Räumen und 433.934 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.
Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.
Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.
In Hessen gab es im Jahr 2011 insgesamt 2.926.182 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:
- Unter 40 qm: 135.206 Wohnungen
- 40 bis 59 qm: 431.212 Wohnungen
- 60 bis 79 qm: 650.737 Wohnungen
- 80 bis 99 qm: 531.986 Wohnungen
- 100 bis 119 qm: 372.199 Wohnungen
- 120 bis 139 qm: 329.491 Wohnungen
- 140 bis 159 qm: 202.595 Wohnungen
- 160 bis 179 qm: 100.401 Wohnungen
- 180 bis 199 qm: 65.539 Wohnungen
- 200 und mehr qm: 105.786 Wohnungen
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Tourismus in Hessen
In Hessen gibt es insgesamt 3.131 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.
Insgesamt gibt es in diesen 3.131 Beherbergungsbetrieben 262.451 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.
Im Jahr 2022 gab es insgesamt 12.686.699 Gäste , die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 12.686.699 Gäste hatten insgesamt 29.767.764 Übernachtungen, im Durchschnitt also 2,35 Nächte pro Gast.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Alle Städte und Gemeiden in Hessen
In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Städte und Gemeinden in Hessen nach Kreisen sortiert. Zu jeder Gemeinde ist die Postleitzahl der Verwaltung, die Größe der Bevölkerung und die Fläche der Gemeinde angegeben.
Viele weitere Details zu den einzelnen Städten und Gemeinden finden Sie im jeweiligen Artikel zur Stadt oder Gemeinde.
Stadt | PLZ | Einwohner | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
Darmstadt | 64283 | 162.243 | 122,07 |
Frankfurt am Main | 60311 | 773.068 | 248,31 |
Offenbach am Main | 63065 | 134.170 | 44,88 |
Wiesbaden | 65183 | 283.083 | 203,87 |
Abtsteinach | 69518 | 2.476 | 11,02 |
Bensheim | 64625 | 42.089 | 57,83 |
Biblis | 68647 | 9.170 | 40,47 |
Birkenau | 69488 | 9.926 | 24,54 |
Bürstadt | 68642 | 16.734 | 34,46 |
Einhausen | 64683 | 6.596 | 26,67 |
Fürth | 64658 | 10.751 | 38,41 |
Gorxheimertal | 69517 | 4.156 | 10,45 |
Grasellenbach | 64689 | 4.137 | 22,88 |
Groß-Rohrheim | 68649 | 3.698 | 19,56 |
Heppenheim (Bergstraße) | 64646 | 26.946 | 52,12 |
Hirschhorn (Neckar) | 69434 | 3.449 | 30,85 |
Lampertheim | 68623 | 32.870 | 72,27 |
Lautertal (Odenwald) | 64686 | 7.214 | 30,75 |
Lindenfels | 64678 | 5.411 | 21,09 |
Lorsch | 64653 | 13.989 | 25,24 |
Mörlenbach | 69509 | 10.166 | 27,22 |
Neckarsteinach | 69239 | 4.016 | 17,24 |
Rimbach | 64668 | 8.883 | 23,16 |
Viernheim | 68519 | 34.534 | 48,41 |
Wald-Michelbach | 69483 | 10.791 | 74,31 |
Zwingenberg | 64673 | 7.203 | 5,66 |
Michelbuch | 0 | 4,88 | |
Alsbach-Hähnlein | 64665 | 9.178 | 15,77 |
Babenhausen | 64832 | 17.409 | 66,85 |
Bickenbach | 64404 | 6.148 | 9,26 |
Dieburg | 64807 | 15.699 | 23,08 |
Eppertshausen | 64859 | 6.340 | 13,11 |
Erzhausen | 64390 | 8.153 | 7,40 |
Fischbachtal | 64405 | 2.759 | 13,27 |
Griesheim | 64347 | 27.837 | 21,55 |
Groß-Bieberau | 64401 | 4.782 | 18,27 |
Groß-Umstadt | 64823 | 21.028 | 86,84 |
Groß-Zimmern | 64846 | 14.687 | 21,26 |
Messel | 64409 | 4.194 | 14,82 |
Modautal | 64397 | 5.137 | 31,79 |
Mühltal | 64367 | 13.922 | 25,34 |
Münster (Hessen) | 64839 | 14.566 | 20,78 |
Ober-Ramstadt | 64372 | 15.252 | 41,88 |
Otzberg | 64853 | 6.540 | 41,94 |
Pfungstadt | 64319 | 25.231 | 42,54 |
Reinheim | 64354 | 16.603 | 27,70 |
Roßdorf | 64380 | 12.898 | 20,60 |
Schaafheim | 64850 | 9.346 | 32,16 |
Seeheim-Jugenheim | 64342 | 16.627 | 28,00 |
Weiterstadt | 64331 | 26.322 | 34,40 |
Biebesheim am Rhein | 64584 | 6.675 | 18,68 |
Bischofsheim | 65474 | 13.176 | 9,03 |
Büttelborn | 64572 | 14.992 | 30,01 |
Gernsheim | 64579 | 11.024 | 40,11 |
Ginsheim-Gustavsburg | 65462 | 16.960 | 13,94 |
Groß-Gerau | 64521 | 26.418 | 54,47 |
Kelsterbach | 65451 | 17.375 | 15,41 |
Mörfelden-Walldorf | 64546 | 35.291 | 44,13 |
Nauheim | 64569 | 10.840 | 13,77 |
Raunheim | 65479 | 16.542 | 12,60 |
Riedstadt | 64560 | 24.209 | 73,73 |
Rüsselsheim am Main | 65428 | 67.277 | 58,29 |
Stockstadt am Rhein | 64589 | 6.333 | 18,73 |
Trebur | 65468 | 13.196 | 50,13 |
Bad Homburg v. d. Höhe | 61348 | 54.996 | 51,14 |
Friedrichsdorf | 61381 | 25.662 | 30,13 |
Glashütten | 61479 | 5.437 | 27,10 |
Grävenwiesbach | 61279 | 5.352 | 43,15 |
Königstein im Taunus | 61462 | 16.744 | 25,05 |
Kronberg im Taunus | 61476 | 18.416 | 18,58 |
Neu-Anspach | 61267 | 14.512 | 36,12 |
Oberursel (Taunus) | 61440 | 47.042 | 45,34 |
Schmitten im Taunus | 61389 | 9.563 | 35,51 |
Steinbach (Taunus) | 61449 | 10.846 | 4,40 |
Usingen | 61250 | 14.926 | 55,81 |
Wehrheim | 61273 | 9.340 | 38,34 |
Weilrod | 61276 | 6.652 | 71,17 |
Bad Orb | 63619 | 10.725 | 47,75 |
Bad Soden-Salmünster | 63628 | 13.823 | 58,59 |
Biebergemünd | 63599 | 8.394 | 78,45 |
Birstein | 63633 | 6.203 | 86,61 |
Brachttal | 63636 | 5.089 | 30,84 |
Bruchköbel | 63486 | 20.825 | 29,88 |
Erlensee | 63526 | 15.969 | 18,58 |
Flörsbachtal | 63639 | 2.370 | 52,11 |
Freigericht | 63579 | 14.641 | 33,47 |
Gelnhausen | 63571 | 23.679 | 45,15 |
Großkrotzenburg | 63538 | 7.505 | 7,47 |
Gründau | 63584 | 14.780 | 67,60 |
Hammersbach | 63546 | 4.913 | 20,14 |
Hanau | 63450 | 101.364 | 76,28 |
Hasselroth | 63594 | 7.409 | 18,93 |
Jossgrund | 63637 | 3.453 | 50,69 |
Langenselbold | 63505 | 14.608 | 26,23 |
Linsengericht | 63589 | 9.883 | 29,80 |
Maintal | 63477 | 39.815 | 32,41 |
Neuberg | 63543 | 5.505 | 10,55 |
Nidderau | 61130 | 20.700 | 46,73 |
Niederdorfelden | 61138 | 4.034 | 6,52 |
Rodenbach | 63517 | 11.351 | 16,74 |
Ronneburg | 63549 | 3.504 | 14,25 |
Schlüchtern | 36381 | 16.151 | 113,30 |
Schöneck | 61137 | 11.986 | 21,50 |
Sinntal | 36391 | 8.840 | 111,82 |
Steinau an der Straße | 36396 | 10.371 | 104,86 |
Wächtersbach | 63607 | 12.948 | 50,79 |
Gutsbezirk Spessart | 0 | 89,29 | |
Bad Soden am Taunus | 65812 | 23.162 | 12,50 |
Eppstein | 65817 | 13.758 | 24,19 |
Eschborn | 65760 | 22.070 | 12,13 |
Flörsheim am Main | 65439 | 21.851 | 22,99 |
Hattersheim am Main | 65795 | 28.528 | 15,80 |
Hochheim am Main | 65239 | 18.538 | 19,47 |
Hofheim am Taunus | 65719 | 40.371 | 57,43 |
Kelkheim (Taunus) | 65779 | 29.112 | 30,73 |
Kriftel | 65830 | 11.151 | 6,76 |
Liederbach am Taunus | 65835 | 9.062 | 6,20 |
Schwalbach am Taunus | 65824 | 15.519 | 6,47 |
Sulzbach (Taunus) | 65843 | 9.298 | 7,85 |
Bad König | 64732 | 9.951 | 46,73 |
Brensbach | 64395 | 5.013 | 23,18 |
Breuberg | 64747 | 7.577 | 30,76 |
Brombachtal | 64753 | 3.493 | 20,44 |
Erbach | 64711 | 13.977 | 61,52 |
Fränkisch-Crumbach | 64407 | 3.078 | 16,12 |
Höchst i. Odw. | 64739 | 10.319 | 30,51 |
Lützelbach | 64750 | 6.800 | 35,44 |
Michelstadt | 64720 | 16.097 | 86,98 |
Mossautal | 64756 | 2.475 | 48,49 |
Reichelsheim (Odenwald) | 64385 | 8.517 | 58,21 |
Oberzent | 64760 | 10.280 | 165,61 |
Dietzenbach | 63128 | 34.928 | 21,68 |
Dreieich | 63303 | 42.260 | 53,27 |
Egelsbach | 63329 | 11.452 | 14,81 |
Hainburg | 63512 | 14.403 | 15,94 |
Heusenstamm | 63150 | 19.306 | 19,03 |
Langen (Hessen) | 63225 | 39.217 | 29,12 |
Mainhausen | 63533 | 9.897 | 17,92 |
Mühlheim am Main | 63165 | 29.252 | 20,67 |
Neu-Isenburg | 63263 | 39.287 | 24,29 |
Obertshausen | 63179 | 25.307 | 13,62 |
Rodgau | 63110 | 46.426 | 65,04 |
Rödermark | 63322 | 28.834 | 29,99 |
Seligenstadt | 63500 | 21.568 | 30,85 |
Aarbergen | 65326 | 6.374 | 33,97 |
Bad Schwalbach | 65307 | 11.430 | 40,27 |
Eltville am Rhein | 65343 | 17.112 | 46,77 |
Geisenheim | 65366 | 11.699 | 40,34 |
Heidenrod | 65321 | 7.927 | 95,93 |
Hohenstein | 65329 | 6.235 | 63,86 |
Hünstetten | 65510 | 10.496 | 50,58 |
Idstein | 65510 | 25.554 | 79,76 |
Kiedrich | 65399 | 4.074 | 12,34 |
Lorch | 65391 | 4.017 | 54,43 |
Niedernhausen | 65527 | 14.845 | 35,29 |
Oestrich-Winkel | 65375 | 11.823 | 59,51 |
Rüdesheim am Rhein | 65385 | 10.054 | 51,41 |
Schlangenbad | 65388 | 6.481 | 36,51 |
Taunusstein | 65232 | 30.810 | 67,02 |
Waldems | 65529 | 5.160 | 36,68 |
Walluf | 65396 | 5.523 | 6,74 |
Altenstadt | 63674 | 12.689 | 30,09 |
Bad Nauheim | 61231 | 33.445 | 32,54 |
Bad Vilbel | 61118 | 35.758 | 25,68 |
Büdingen | 63654 | 22.622 | 122,88 |
Butzbach | 35510 | 27.402 | 106,60 |
Echzell | 61209 | 5.852 | 37,65 |
Florstadt | 61197 | 8.901 | 39,60 |
Friedberg (Hessen) | 61169 | 30.818 | 50,18 |
Gedern | 63688 | 7.271 | 75,24 |
Glauburg | 63695 | 3.090 | 12,67 |
Hirzenhain | 63697 | 2.950 | 16,11 |
Karben | 61184 | 23.172 | 43,94 |
Kefenrod | 63699 | 2.707 | 30,67 |
Limeshain | 63694 | 5.856 | 12,50 |
Münzenberg | 35516 | 5.832 | 31,63 |
Nidda | 63667 | 17.650 | 118,33 |
Niddatal | 61194 | 9.988 | 40,25 |
Ober-Mörlen | 61239 | 5.847 | 37,65 |
Ortenberg | 63683 | 8.962 | 54,70 |
Ranstadt | 63691 | 5.374 | 34,26 |
Reichelsheim (Wetterau) | 61203 | 6.955 | 27,56 |
Rockenberg | 35519 | 4.545 | 16,14 |
Rosbach v. d. Höhe | 61191 | 13.110 | 45,33 |
Wölfersheim | 61200 | 9.762 | 43,11 |
Wöllstadt | 61206 | 6.740 | 15,38 |
Allendorf (Lumda) | 35469 | 4.065 | 22,05 |
Biebertal | 35444 | 10.070 | 43,94 |
Buseck | 35418 | 13.246 | 38,61 |
Fernwald | 35463 | 7.150 | 21,57 |
Gießen | 35390 | 94.146 | 72,61 |
Grünberg | 35305 | 13.930 | 89,22 |
Heuchelheim a. d. Lahn | 35452 | 8.052 | 10,58 |
Hungen | 35410 | 13.073 | 86,78 |
Langgöns | 35428 | 11.813 | 52,53 |
Laubach | 35321 | 9.801 | 97,01 |
Lich | 35423 | 14.218 | 77,61 |
Linden | 35440 | 13.583 | 22,77 |
Lollar | 35457 | 10.454 | 21,39 |
Pohlheim | 35415 | 18.003 | 38,00 |
Rabenau | 35466 | 5.154 | 43,40 |
Reiskirchen | 35447 | 10.527 | 44,99 |
Staufenberg | 35460 | 8.551 | 28,58 |
Wettenberg | 35435 | 12.828 | 42,92 |
Aßlar | 35614 | 13.924 | 43,57 |
Bischoffen | 35649 | 3.311 | 35,37 |
Braunfels | 35619 | 11.131 | 47,28 |
Breitscheid | 35767 | 4.780 | 31,71 |
Dietzhölztal | 35716 | 5.611 | 37,47 |
Dillenburg | 35683 | 23.480 | 83,76 |
Driedorf | 35759 | 5.135 | 47,56 |
Ehringshausen | 35630 | 9.540 | 45,43 |
Eschenburg | 35713 | 10.079 | 45,78 |
Greifenstein | 35753 | 6.584 | 67,40 |
Haiger | 35708 | 19.623 | 106,73 |
Herborn | 35745 | 20.894 | 63,76 |
Hohenahr | 35644 | 4.900 | 45,71 |
Hüttenberg | 35625 | 10.909 | 40,74 |
Lahnau | 35633 | 8.284 | 23,94 |
Leun | 35638 | 5.813 | 28,66 |
Mittenaar | 35756 | 4.833 | 35,14 |
Schöffengrund | 35641 | 6.524 | 34,11 |
Siegbach | 35768 | 2.518 | 29,03 |
Sinn | 35764 | 6.511 | 18,73 |
Solms | 35606 | 13.862 | 34,02 |
Waldsolms | 35647 | 4.856 | 44,75 |
Wetzlar | 35578 | 54.187 | 75,65 |
Beselich | 65614 | 5.789 | 31,54 |
Brechen | 65611 | 6.475 | 24,86 |
Bad Camberg | 65520 | 14.294 | 54,60 |
Dornburg | 65599 | 8.739 | 33,23 |
Elbtal | 65627 | 2.441 | 11,11 |
Elz | 65604 | 7.949 | 16,86 |
Hadamar | 65589 | 13.042 | 40,99 |
Hünfelden | 65597 | 9.790 | 62,69 |
Limburg a. d. Lahn | 65549 | 36.053 | 45,16 |
Löhnberg | 35792 | 4.645 | 33,84 |
Mengerskirchen | 35794 | 5.764 | 30,82 |
Merenberg | 35799 | 3.219 | 23,09 |
Runkel | 65594 | 9.457 | 43,71 |
Selters (Taunus) | 65618 | 8.092 | 40,47 |
Villmar | 65606 | 6.775 | 43,10 |
Waldbrunn (Westerwald) | 65620 | 5.877 | 29,77 |
Weilburg | 35781 | 13.334 | 57,51 |
Weilmünster | 35789 | 8.916 | 77,42 |
Weinbach | 35796 | 4.233 | 37,67 |
Amöneburg | 35287 | 4.963 | 43,90 |
Angelburg | 35719 | 3.428 | 16,73 |
Bad Endbach | 35080 | 7.950 | 39,85 |
Biedenkopf | 35216 | 13.703 | 90,31 |
Breidenbach | 35236 | 6.802 | 44,83 |
Cölbe | 35091 | 6.532 | 26,68 |
Dautphetal | 35232 | 11.418 | 72,02 |
Ebsdorfergrund | 35085 | 9.033 | 72,87 |
Fronhausen | 35112 | 4.139 | 27,87 |
Gladenbach | 35075 | 12.513 | 72,28 |
Kirchhain | 35274 | 16.462 | 90,95 |
Lahntal | 35094 | 7.102 | 40,50 |
Lohra | 35102 | 5.597 | 49,16 |
Marburg | 35037 | 77.845 | 123,91 |
Münchhausen | 35117 | 3.315 | 41,54 |
Neustadt (Hessen) | 35279 | 10.393 | 56,86 |
Rauschenberg | 35282 | 4.488 | 67,32 |
Stadtallendorf | 35260 | 21.552 | 78,24 |
Steffenberg | 35239 | 4.052 | 24,30 |
Weimar (Lahn) | 35096 | 7.231 | 47,05 |
Wetter (Hessen) | 35083 | 9.010 | 104,53 |
Wohratal | 35288 | 2.156 | 30,67 |
Alsfeld | 36304 | 16.177 | 129,71 |
Antrifttal | 36326 | 1.822 | 26,59 |
Feldatal | 36325 | 2.410 | 55,69 |
Freiensteinau | 36399 | 3.187 | 65,66 |
Gemünden (Felda) | 35329 | 2.760 | 55,00 |
Grebenau | 36323 | 2.394 | 55,34 |
Grebenhain | 36355 | 4.585 | 91,62 |
Herbstein | 36358 | 4.685 | 79,98 |
Homberg (Ohm) | 35315 | 7.521 | 88,04 |
Kirtorf | 36320 | 3.199 | 79,91 |
Lauterbach (Hessen) | 36341 | 13.880 | 101,98 |
Lautertal (Vogelsberg) | 36369 | 2.274 | 53,60 |
Mücke | 35325 | 9.485 | 86,23 |
Romrod | 36329 | 2.710 | 54,43 |
Schlitz | 36110 | 9.892 | 142,06 |
Schotten | 63679 | 10.045 | 133,56 |
Schwalmtal | 36318 | 2.903 | 54,36 |
Ulrichstein | 35327 | 3.028 | 65,61 |
Wartenberg | 36367 | 3.876 | 39,54 |
Kassel | 34117 | 204.202 | 106,79 |
Bad Salzschlirf | 36364 | 3.568 | 13,06 |
Burghaun | 36151 | 6.436 | 65,04 |
Dipperz | 36160 | 3.625 | 30,04 |
Ebersburg | 36157 | 4.704 | 37,05 |
Ehrenberg (Rhön) | 36115 | 2.549 | 40,84 |
Eichenzell | 36124 | 11.277 | 55,99 |
Eiterfeld | 36132 | 7.110 | 89,83 |
Flieden | 36103 | 8.673 | 49,65 |
Fulda | 36037 | 69.968 | 104,05 |
Gersfeld (Rhön) | 36129 | 5.516 | 89,34 |
Großenlüder | 36137 | 8.765 | 73,93 |
Hilders | 36115 | 4.859 | 70,37 |
Hofbieber | 36145 | 6.150 | 87,26 |
Hosenfeld | 36154 | 4.593 | 50,73 |
Hünfeld | 36088 | 16.941 | 119,75 |
Kalbach | 36148 | 6.511 | 70,63 |
Künzell | 36093 | 17.062 | 30,28 |
Neuhof | 36119 | 10.956 | 90,28 |
Nüsttal | 36167 | 2.920 | 45,49 |
Petersberg | 36100 | 16.410 | 35,51 |
Poppenhausen (Wasserkuppe) | 36163 | 2.717 | 40,77 |
Rasdorf | 36169 | 1.581 | 30,08 |
Tann (Rhön) | 36142 | 4.565 | 60,45 |
Alheim | 36211 | 4.959 | 63,84 |
Bad Hersfeld | 36251 | 30.652 | 73,87 |
Bebra | 36179 | 13.983 | 93,71 |
Breitenbach a. Herzberg | 36287 | 1.714 | 42,43 |
Cornberg | 36219 | 1.355 | 23,36 |
Friedewald | 36289 | 2.531 | 39,64 |
Hauneck | 36282 | 3.217 | 17,75 |
Haunetal | 36166 | 2.949 | 54,94 |
Heringen (Werra) | 36266 | 7.080 | 61,20 |
Hohenroda | 36284 | 3.099 | 35,75 |
Kirchheim | 36275 | 3.614 | 50,61 |
Ludwigsau | 36251 | 5.569 | 112,05 |
Nentershausen | 36214 | 2.529 | 57,05 |
Neuenstein | 36286 | 3.170 | 64,80 |
Niederaula | 36272 | 5.302 | 64,16 |
Philippsthal (Werra) | 36269 | 4.111 | 21,31 |
Ronshausen | 36217 | 2.399 | 37,63 |
Rotenburg a. d. Fulda | 36199 | 14.066 | 79,97 |
Schenklengsfeld | 36277 | 4.296 | 63,75 |
Wildeck | 36208 | 4.971 | 39,93 |
Ahnatal | 34292 | 8.052 | 18,03 |
Bad Karlshafen | 34385 | 3.695 | 14,85 |
Baunatal | 34225 | 28.339 | 38,27 |
Breuna | 34479 | 3.574 | 40,50 |
Calden | 34379 | 7.592 | 54,85 |
Bad Emstal | 34308 | 5.967 | 38,68 |
Espenau | 34314 | 5.266 | 13,60 |
Fuldabrück | 34277 | 8.953 | 17,86 |
Fuldatal | 34233 | 12.837 | 33,67 |
Grebenstein | 34393 | 5.790 | 49,84 |
Habichtswald | 34317 | 5.254 | 28,21 |
Helsa | 34298 | 5.755 | 25,76 |
Hofgeismar | 34369 | 15.521 | 86,37 |
Immenhausen | 34376 | 7.092 | 28,54 |
Kaufungen | 34260 | 12.764 | 26,15 |
Liebenau | 34396 | 2.989 | 48,88 |
Lohfelden | 34253 | 14.393 | 16,58 |
Naumburg | 34311 | 5.111 | 66,32 |
Nieste | 34329 | 2.080 | 4,06 |
Niestetal | 34266 | 11.434 | 22,16 |
Reinhardshagen | 34359 | 4.391 | 12,99 |
