Das Land Brandenburg mit der Landeshauptstadt Potsdam liegt im Nordosten der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesland hat eine Fläche von 29.654,38 km² und 2.573.135 Einwohner (Stand: 31.12.2022), was einer Bevölkerungsdichte von 86,77 Einwohnern pro km² entspricht.
Die offizielle Webseite des Bundeslandes ist https://www.brandenburg.de/.
Das Bundesland setzt sich hinsichtlich der Verwaltungsgliederung aus 14 Landkreisen und 4 kreisfreien Städten und Stadtkreisen zusammen. Die Anzahl der Gemeinden im Bundesland liegt bei 413.
Das nominale Bruttoinlandsprodukt in Brandenburg liegt bei 80.562.480.000 Euro (Stand: 2021). Dies entspricht 2,24% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesreublik Deutschland in Höhe von 3.601.750.000.000 Euro.
Fläche und Flächennutzung des Bundeslands Brandenburg
Die Gesamtfläche des Bundeslands Brandenburg beträgt 29.654,38 km² oder 2.965.437 ha (Hektar). Brandenburg ist damit auf dem 5. Platz der flächenmäßig größten Bundesländer. Brandenburg beinhaltet damit 8,29% der Gesamtfläche Deutschlands (357.595 km²).
Die Fläche setzt sich zusammen aus 201.596 ha Siedlungsfläche, 108.365 ha Verkehrsfläche, 2.555.901 ha Vegetationsfläche und 99.575 ha Gewässern.
Die Vegetationsfläche wiederum setzt sich zusammen aus 1.432.847 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, 1.034.252 ha Waldfläche, 32.189 ha Gehölz, 15.557 ha Heide, 546 ha Moor, 4.304 ha Sumpfgebiet und 36.205 ha vegetationsloser Fläche.
Die Gewässergebiete im Bundesland bestehen aus 34.368 ha Fließgewässern, 65.133 ha stehenden Gewässern, 74 ha Hafenbecken und 0 ha Meeresgebiet.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Bevölkerung des Bundeslands Brandenburg
Brandenburg hat eine Gesamtbevölkerung von 2.573.135 Einwohnern und liegt damit auf dem 10. Platz der bevölkerungsreichsten Bundesländer. Damit leben 3,05% der Bevölkerung Deutschlands (84.358.845 Einwohner, Stand: 31.12.2022) in Brandenburg.
Hinsichtlich der Fläche des Landes von 29.654,38 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 86,77 Einwohnern pro km². Brandenburg liegt mit diesem Wert auf Platz 15 aller Bundesländer bezüglich der Bevölkerungsdichte.
Von diesen Einwohnern sind 1.265.151 Personen männlich und 1.307.984 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter in Brandenburg beträgt 47,1 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 45,7 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 48,5 Jahre.
Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 143.814 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 118.465 Personen.
Im Jahr 2022 gab es 17.439 Geburten in Brandenburg, davon 8.978 männliche und 8.461 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 31,8 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 29,9 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 32,7 Jahre alt.
Es gab im Jahr 2022 insgesamt 13.178 Hochzeiten und 4.054 Scheidungen in Brandenburg. Von den geschiedenen Paaren waren 2.187 Paare kinderlos, 983 hatten 1 Kind und 884 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 2.929 Kinder von Scheidungen betroffen.
Im Jahr 2021 gab es in Brandenburg 37.396 Todesfälle zu beklagen, davon 19.542 männliche und 17.854 weibliche Personen. Von diesen 37.396 Verstorbenen waren 13.947 Personen 85 Jahre alt oder älter.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wirtschaft und Arbeit in Brandenburg
Es gibt im Land Brandenburg insgesamt 95.230 Unternehmen (Stand: 2021) mit 105.564 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).
Von diesen 105.564 Niederlassungen sind 91.140 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 11.561 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 2.519 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 344 mit 250 oder mehr Beschäftigten.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Brandenburg liegt bei 80.562.480.000 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 31.787 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 71.125 Euro.
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Brandenburg liegt bei 72.886.302.000 Euro.
Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 1.163.900.000 Euro
- Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 14.484.952.000 Euro
- Verarbeitendes Gewerbe: 9.404.556.000 Euro
- Baugewerbe: 5.706.967.000 Euro
- Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 14.119.253.000 Euro
- Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 16.897.768.000 Euro
- Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 20.513.462.000 Euro
Es gibt in Brandenburg insgesamt 882.206 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 460.531 männliche und 421.675 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht in Brandenburg wohnen. Von den Bewohnern sind 1.017.457 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 520.298 männliche und 497.159 weibliche Bewohner.
Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 74.242 Personen, darunter 29.943 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 6.029 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 20.601 Arbeitslose.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wohnsituation in Brandenburg
Es gibt in Brandenburg insgesamt 688.802 Wohngebäude. Darunter sind 532.766 Einfamilienhäuser, 67.888 Zweifamilienhäuser, 87.736 Mehrfamilienhäuser und 412 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in Brandenburg beträgt 114.205.800 Quadratmeter (qm).
Die Gesamtzahl an Wohnungen in Brandenburg liegt bei 1.275.532. Darunter sind 29.430 Wohnungen mit 1 Raum, 126.730 Wohnungen mit 2 Räumen, 304.278 Wohnungen mit 3 Räumen, 369.135 Wohnungen mit 4 Räumen, 230.970 Wohnungen mit 5 Räumen, 124.756 Wohnungen mit 6 Räumen und 90.211 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.
Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.
Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.
In Brandenburg gab es im Jahr 2011 insgesamt 1.275.532 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:
- Unter 40 qm: 68.802 Wohnungen
- 40 bis 59 qm: 307.019 Wohnungen
- 60 bis 79 qm: 321.401 Wohnungen
- 80 bis 99 qm: 189.176 Wohnungen
- 100 bis 119 qm: 161.655 Wohnungen
- 120 bis 139 qm: 124.347 Wohnungen
- 140 bis 159 qm: 48.846 Wohnungen
- 160 bis 179 qm: 22.787 Wohnungen
- 180 bis 199 qm: 13.249 Wohnungen
- 200 und mehr qm: 18.228 Wohnungen
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Tourismus in Brandenburg
In Brandenburg gibt es insgesamt 1.716 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.
Insgesamt gibt es in diesen 1.716 Beherbergungsbetrieben 88.185 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.
Im Jahr 2022 gab es insgesamt 4.777.608 Gäste , die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 4.777.608 Gäste hatten insgesamt 13.521.456 Übernachtungen, im Durchschnitt also 2,83 Nächte pro Gast.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Alle Städte und Gemeiden in Brandenburg
In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Städte und Gemeinden in Brandenburg nach Kreisen sortiert. Zu jeder Gemeinde ist die Postleitzahl der Verwaltung, die Größe der Bevölkerung und die Fläche der Gemeinde angegeben.
Viele weitere Details zu den einzelnen Städten und Gemeinden finden Sie im jeweiligen Artikel zur Stadt oder Gemeinde.
Stadt | PLZ | Einwohner | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
Brandenburg an der Havel | 14770 | 73.609 | 229,72 |
Cottbus | 03046 | 99.515 | 165,62 |
Frankfurt (Oder) | 15230 | 58.230 | 147,85 |
Potsdam | 14469 | 185.750 | 188,24 |
Ahrensfelde | 16356 | 14.050 | 57,91 |
Althüttendorf | 16247 | 651 | 18,79 |
Bernau bei Berlin | 16321 | 43.685 | 104,19 |
Biesenthal | 16359 | 6.079 | 60,92 |
Breydin | 16230 | 832 | 35,32 |
Britz | 16230 | 2.105 | 15,50 |
Chorin | 16230 | 2.342 | 122,06 |
Eberswalde | 16225 | 41.461 | 93,62 |
Friedrichswalde | 16247 | 830 | 45,08 |
Hohenfinow | 16248 | 522 | 21,84 |
Joachimsthal | 16247 | 3.446 | 121,68 |
Liepe | 16248 | 621 | 10,85 |
Lunow-Stolzenhagen | 16248 | 1.155 | 33,91 |
Marienwerder | 16348 | 1.726 | 40,32 |
Melchow | 16230 | 1.056 | 16,59 |
Niederfinow | 16248 | 609 | 13,29 |
Oderberg | 16248 | 2.143 | 36,12 |
Panketal | 16341 | 20.854 | 25,86 |
Parsteinsee | 16248 | 504 | 17,06 |
Rüdnitz | 16321 | 2.039 | 13,92 |
Schorfheide | 16244 | 10.252 | 238,18 |
Sydower Fließ | 16230 | 968 | 32,39 |
Wandlitz | 16348 | 24.104 | 162,83 |
Werneuchen | 16356 | 9.369 | 117,02 |
Ziethen | 16247 | 446 | 24,36 |
Alt Zauche-Wußwerk | 15913 | 466 | 33,31 |
Bersteland | 15910 | 865 | 29,52 |
Bestensee | 15741 | 8.932 | 38,05 |
Byhleguhre-Byhlen | 15913 | 779 | 35,80 |
Drahnsdorf | 15938 | 678 | 26,93 |
Eichwalde | 15732 | 6.475 | 2,79 |
Golßen | 15938 | 2.505 | 63,68 |
Groß Köris | 15746 | 2.469 | 69,02 |
Halbe | 15757 | 2.464 | 78,02 |
Heidesee | 15754 | 7.416 | 135,67 |
Heideblick | 15926 | 3.575 | 166,57 |
Jamlitz | 15868 | 512 | 43,43 |
Kasel-Golzig | 15938 | 669 | 34,35 |
Königs Wusterhausen | 15711 | 38.929 | 96,04 |
Krausnick-Groß Wasserburg | 15910 | 622 | 54,79 |
Lieberose | 15868 | 1.329 | 73,03 |
Lubin (Spreewald) | 15907 | 13.966 | 120,85 |
Luckau | 15926 | 9.501 | 207,44 |
Märkisch Buchholz | 15748 | 863 | 24,86 |
Märkische Heide | 15913 | 3.918 | 211,55 |
Mittenwalde | 15749 | 9.854 | 99,13 |
Münchehofe | 15748 | 494 | 62,32 |
Neu Zauche | 15913 | 1.085 | 39,04 |
Rietzneuendorf-Staakow | 15910 | 608 | 28,11 |
Schlepzig | 15910 | 607 | 30,65 |
Schönefeld | 12529 | 19.174 | 81,62 |
Schönwald | 15910 | 1.203 | 44,94 |
Schulzendorf | 15732 | 9.575 | 9,10 |
Schwerin | 15755 | 926 | 6,71 |
Schwielochsee | 15913 | 1.501 | 131,41 |
Spreewaldheide | 15913 | 453 | 36,16 |
Steinreich | 15938 | 452 | 41,96 |
Straupitz (Spreewald) | 15913 | 951 | 21,71 |
Teupitz | 15755 | 1.896 | 48,15 |
Unterspreewald | 15910 | 780 | 26,02 |
Wildau | 15745 | 10.984 | 9,11 |
Zeuthen | 15738 | 11.491 | 12,68 |
Bad Liebenwerda | 04924 | 9.284 | 138,88 |
Crinitz | 03246 | 1.149 | 21,95 |
Doberlug-Kirchhain | 03253 | 9.032 | 150,36 |
Elsterwerda | 04910 | 7.792 | 40,58 |
Falkenberg/Elster | 04895 | 6.263 | 82,16 |
Fichtwald | 04936 | 599 | 31,76 |
Finsterwalde | 03238 | 15.968 | 77,52 |
Gorden-Staupitz | 03238 | 919 | 28,51 |
Gröden | 04932 | 1.326 | 22,14 |
Großthiemig | 04932 | 1.014 | 20,10 |
Heideland | 03238 | 465 | 31,74 |
Herzberg (Elster) | 04916 | 8.731 | 149,01 |
Hirschfeld | 04932 | 1.193 | 20,46 |
Hohenbucko | 04936 | 615 | 43,04 |
Hohenleipisch | 04934 | 2.005 | 35,06 |
Kremitzaue | 04936 | 775 | 23,59 |
Lebusa | 04936 | 793 | 33,79 |
Lichterfeld-Schacksdorf | 03238 | 940 | 40,26 |
Massen-Niederlausitz | 03238 | 1.868 | 76,08 |
Merzdorf | 04932 | 801 | 12,78 |
Mühlberg/Elbe | 04931 | 3.514 | 89,20 |
Plessa | 04928 | 2.564 | 52,74 |
Röderland | 04932 | 3.746 | 46,20 |
Rückersdorf | 03238 | 1.359 | 24,71 |
Sallgast | 03238 | 1.381 | 42,23 |
Schilda | 03253 | 427 | 8,69 |
Schlieben | 04936 | 2.397 | 78,65 |
Schönborn | 03253 | 1.483 | 38,83 |
Schönewalde | 04916 | 3.004 | 156,16 |
Schraden | 04928 | 485 | 16,49 |
Sonnewalde | 03249 | 3.169 | 119,29 |
Tröbitz | 03253 | 682 | 10,59 |
Uebigau-Wahrenbrück | 04938 | 5.159 | 135,61 |
Brieselang | 14656 | 13.118 | 44,26 |
Dallgow-Döberitz | 14624 | 10.687 | 66,54 |
Falkensee | 14612 | 44.806 | 43,34 |
Friesack | 14662 | 2.537 | 84,03 |
Gollenberg | 14728 | 404 | 30,51 |
Großderschau | 16845 | 427 | 20,15 |
Havelaue | 14715 | 843 | 74,81 |
Wiesenaue | 14662 | 799 | 46,93 |
Ketzin/Havel | 14669 | 6.726 | 93,64 |
Kleßen-Görne | 14728 | 353 | 42,18 |
Kotzen | 14715 | 631 | 42,87 |
Märkisch Luch | 14715 | 1.340 | 71,53 |
Milower Land | 14715 | 4.400 | 161,33 |
Mühlenberge | 14662 | 751 | 39,62 |
Nauen | 14641 | 19.352 | 268,14 |
Nennhausen | 14715 | 1.819 | 89,69 |
Paulinenaue | 14641 | 1.360 | 31,59 |
Pessin | 14641 | 651 | 20,40 |
Premnitz | 14727 | 8.335 | 46,27 |
Rathenow | 14712 | 24.597 | 113,10 |
Retzow | 14641 | 522 | 14,84 |
Rhinow | 14728 | 1.597 | 31,66 |
Schönwalde-Glien | 14621 | 10.571 | 97,35 |
Seeblick | 14715 | 902 | 48,41 |
Stechow-Ferchesar | 14715 | 884 | 51,22 |
Wustermark | 14641 | 10.922 | 52,88 |
Alt Tucheband | 15328 | 818 | 30,68 |
Altlandsberg | 15345 | 9.808 | 106,60 |
Bad Freienwalde (Oder) | 16259 | 12.360 | 131,11 |
Beiersdorf-Freudenberg | 16259 | 628 | 25,35 |
Bleyen-Genschmar | 15328 | 438 | 29,68 |
Bliesdorf | 16269 | 1.411 | 34,97 |
Buckow (Märkische Schweiz) | 15377 | 1.503 | 14,42 |
Falkenberg | 16259 | 2.290 | 59,60 |
Falkenhagen (Mark) | 15306 | 680 | 27,23 |
Fichtenhöhe | 15306 | 478 | 22,91 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | 15370 | 14.613 | 16,42 |
Garzau-Garzin | 15345 | 468 | 26,10 |
Golzow | 15328 | 848 | 17,29 |
Gusow-Platkow | 15306 | 1.394 | 38,05 |
Heckelberg-Brunow | 16259 | 717 | 35,77 |
Höhenland | 16259 | 1.070 | 53,95 |
Hoppegarten | 15366 | 18.469 | 31,98 |
Küstriner Vorland | 15328 | 2.549 | 46,52 |
Lebus | 15326 | 3.161 | 54,42 |
Letschin | 15324 | 3.926 | 142,21 |
Lietzen | 15306 | 695 | 29,26 |
Lindendorf | 15306 | 1.354 | 40,14 |
Märkische Höhe | 15377 | 606 | 34,26 |
Müncheberg | 15374 | 7.097 | 152,29 |
Neuenhagen bei Berlin | 15366 | 19.077 | 19,61 |
Neuhardenberg | 15320 | 2.791 | 78,13 |
Neulewin | 16259 | 937 | 41,00 |
Neutrebbin | 15320 | 1.406 | 36,76 |
Oberbarnim | 15377 | 1.969 | 52,72 |
Oderaue | 16259 | 1.620 | 65,91 |
Petershagen/Eggersdorf | 15370 | 15.860 | 17,63 |
Podelzig | 15326 | 905 | 25,23 |
Prötzel | 15345 | 1.075 | 86,09 |
Rehfelde | 15345 | 5.334 | 46,51 |
Reichenow-Möglin | 15345 | 575 | 22,82 |
Reitwein | 15328 | 478 | 23,90 |
Rüdersdorf bei Berlin | 15562 | 16.014 | 70,39 |
Seelow | 15306 | 5.628 | 42,73 |
Strausberg | 15344 | 27.344 | 67,95 |
Treplin | 15236 | 364 | 11,35 |
Vierlinden | 15306 | 1.521 | 69,74 |
Waldsieversdorf | 15377 | 851 | 15,57 |
Wriezen | 16269 | 7.221 | 95,14 |
Zechin | 15328 | 649 | 27,85 |
Zeschdorf | 15326 | 1.292 | 40,44 |
Birkenwerder | 16547 | 8.141 | 18,12 |
Fürstenberg/Havel | 16798 | 5.816 | 213,85 |
Glienicke/Nordbahn | 16548 | 12.366 | 4,61 |
Gransee | 16775 | 6.046 | 121,68 |
Großwoltersdorf | 16775 | 764 | 52,66 |
Hennigsdorf | 16761 | 26.728 | 31,48 |
Hohen Neuendorf | 16540 | 27.139 | 48,56 |
Kremmen | 16766 | 7.781 | 209,54 |
Leegebruch | 16767 | 6.914 | 6,45 |
Liebenwalde | 16559 | 4.481 | 142,14 |
Löwenberger Land | 16775 | 8.732 | 245,43 |
Mühlenbecker Land | 16567 | 15.573 | 52,65 |
Oberkrämer | 16727 | 12.145 | 103,62 |
Oranienburg | 16515 | 47.752 | 163,69 |
Schönermark | 16775 | 449 | 11,91 |
Sonnenberg | 16775 | 838 | 50,57 |
Stechlin | 16775 | 1.179 | 84,73 |
Velten | 16727 | 12.424 | 23,42 |
Zehdenick | 16792 | 13.283 | 223,06 |
Altdöbern | 03229 | 2.447 | 61,54 |
Bronkow | 03205 | 555 | 38,54 |
Calau | 03205 | 7.660 | 163,49 |
Frauendorf | 01945 | 696 | 20,83 |
Großkmehlen | 01990 | 1.067 | 13,88 |
Großräschen | 01983 | 8.445 | 81,86 |
Grünewald | 01945 | 515 | 13,45 |
Guteborn | 01945 | 522 | 16,69 |
Hermsdorf | 01945 | 750 | 33,03 |
Hohenbocka | 01945 | 994 | 15,60 |
Kroppen | 01945 | 720 | 15,25 |
Lauchhammer | 01979 | 14.143 | 89,30 |
Lindenau | 01945 | 749 | 11,17 |
Lübbenau/Spreewald | 03222 | 15.726 | 139,51 |
Luckaitztal | 03229 | 767 | 41,91 |
Neu-Seeland | 03103 | 586 | 37,99 |
Neupetershain | 03103 | 1.209 | 18,80 |
Ortrand | 01990 | 2.057 | 7,36 |
Ruhland | 01945 | 3.770 | 37,22 |
Schipkau | 01993 | 6.685 | 68,94 |
Schwarzbach | 01945 | 633 | 15,84 |
Schwarzheide | 01987 | 5.681 | 33,44 |
Senftenberg | 01968 | 23.405 | 127,56 |
Tettau | 01945 | 758 | 8,84 |
Vetschau/Spreewald | 03226 | 7.723 | 111,42 |
Bad Saarow | 15526 | 6.429 | 50,36 |
Beeskow | 15848 | 8.210 | 77,90 |
Berkenbrück | 15518 | 1.093 | 17,85 |
Briesen (Mark) | 15518 | 2.951 | 111,67 |
Brieskow-Finkenheerd | 15295 | 2.363 | 13,61 |
Diensdorf-Radlow | 15864 | 582 | 9,35 |
Eisenhüttenstadt | 15890 | 24.125 | 63,48 |
Erkner | 15537 | 11.970 | 16,53 |
Friedland | 15848 | 2.997 | 174,14 |
Fürstenwalde/Spree | 15517 | 32.646 | 70,68 |
Gosen-Neu Zittau | 15537 | 3.388 | 15,26 |
Groß Lindow | 15295 | 1.728 | 15,39 |
Grünheide (Mark) | 15537 | 9.152 | 126,90 |
Grunow-Dammendorf | 15299 | 522 | 45,13 |
Jacobsdorf | 15236 | 1.886 | 50,58 |
Langewahl | 15518 | 854 | 13,44 |
Lawitz | 15898 | 555 | 6,07 |
Mixdorf | 15299 | 924 | 13,22 |
Müllrose | 15299 | 4.705 | 69,23 |
Neißemünde | 15898 | 1.610 | 42,28 |
Neuzelle | 15898 | 4.232 | 135,93 |
Ragow-Merz | 15848 | 501 | 43,75 |
Rauen | 15518 | 2.026 | 21,59 |
Reichenwalde | 15526 | 1.289 | 26,31 |
Rietz-Neuendorf | 15848 | 4.164 | 184,81 |
Schlaubetal | 15890 | 1.826 | 52,56 |
Schöneiche bei Berlin | 15566 | 13.142 | 16,73 |
Siehdichum | 15890 | 1.514 | 73,62 |
Spreenhagen | 15528 | 3.561 | 137,03 |
Steinhöfel | 15518 | 4.527 | 160,46 |
Storkow (Mark) | 15859 | 9.512 | 180,72 |
Tauche | 15848 | 3.783 | 121,60 |
Vogelsang | 15890 | 725 | 5,86 |
Wendisch Rietz | 15864 | 1.658 | 25,07 |
Wiesenau | 15295 | 1.248 | 29,75 |
Woltersdorf | 15569 | 8.520 | 9,12 |
Ziltendorf | 15295 | 1.483 | 28,77 |
Breddin | 16845 | 906 | 44,98 |
Dabergotz | 16818 | 632 | 12,66 |
Dreetz | 16845 | 1.160 | 64,75 |
Fehrbellin | 16833 | 9.094 | 270,45 |
Heiligengrabe | 16909 | 4.376 | 207,63 |
Herzberg (Mark) | 16835 | 673 | 18,73 |
Kyritz | 16866 | 9.152 | 157,38 |
Lindow (Mark) | 16835 | 3.048 | 65,47 |
Märkisch Linden | 16818 | 1.269 | 44,20 |
Neuruppin | 16816 | 31.422 | 305,20 |
Neustadt (Dosse) | 16845 | 3.499 | 75,87 |
Rheinsberg | 16831 | 7.948 | 328,14 |
Rüthnick | 16835 | 439 | 17,69 |
Sieversdorf-Hohenofen | 16845 | 705 | 20,02 |
Storbeck-Frankendorf | 16818 | 468 | 42,69 |
Stüdenitz-Schönermark | 16845 | 600 | 24,39 |
Temnitzquell | 16818 | 797 | 65,75 |
Temnitztal | 16845 | 1.517 | 52,48 |
Vielitzsee | 16835 | 480 | 22,18 |
Walsleben | 16818 | 810 | 31,91 |
Wittstock/Dosse | 16909 | 14.104 | 420,23 |
Wusterhausen/Dosse | 16868 | 5.854 | 196,34 |
Zernitz-Lohm | 16845 | 918 | 37,31 |
Beelitz | 14547 | 13.219 | 181,30 |
Beetzsee | 14778 | 2.736 | 21,28 |
Beetzseeheide | 14778 | 707 | 37,60 |
Bad Belzig | 14806 | 11.172 | 236,09 |
Bensdorf | 14789 | 1.287 | 34,34 |
Borkheide | 14822 | 2.220 | 6,76 |
Borkwalde | 14822 | 1.978 | 4,89 |
Brück | 14822 | 4.209 | 86,19 |
Buckautal | 14793 | 472 | 39,32 |
Golzow | 14778 | 1.405 | 40,24 |
Görzke | 14828 | 1.235 | 75,58 |
Gräben | 14793 | 502 | 40,62 |
Groß Kreutz (Havel) | 14550 | 8.948 | 99,37 |
Havelsee | 14798 | 3.229 | 81,97 |
Kleinmachnow | 14532 | 20.341 | 11,91 |
Kloster Lehnin | 14797 | 11.317 | 200,92 |
Linthe | 14822 | 937 | 29,79 |
Michendorf | 14552 | 13.845 | 68,69 |
Mühlenfließ | 14823 | 939 | 58,72 |
Niemegk | 14823 | 2.069 | 45,11 |
Nuthetal | 14558 | 9.071 | 48,03 |
Päwesin | 14778 | 515 | 23,65 |
Planebruch | 14822 | 1.053 | 65,39 |
Planetal | 14806 | 914 | 42,76 |
Rabenstein/Fläming | 14823 | 792 | 79,18 |
Rosenau | 14789 | 863 | 49,74 |
Roskow | 14778 | 1.186 | 39,26 |
Schwielowsee | 14548 | 10.954 | 58,29 |
Seddiner See | 14554 | 4.781 | 23,98 |
Stahnsdorf | 14532 | 16.203 | 49,47 |
Teltow | 14513 | 27.697 | 21,60 |
Treuenbrietzen | 14929 | 7.522 | 212,43 |
Wenzlow | 14778 | 534 | 20,54 |
Werder (Havel) | 14542 | 27.039 | 117,12 |
Wiesenburg/Mark | 14827 | 4.253 | 220,19 |
Wollin | 14778 | 840 | 28,00 |
Wusterwitz | 14789 | 3.070 | 23,78 |
Ziesar | 14793 | 2.516 | 67,96 |
Bad Wilsnack | 19336 | 2.588 | 79,38 |
Berge | 19348 | 724 | 26,61 |
Breese | 19322 | 1.491 | 23,76 |
Cumlosen | 19322 | 719 | 22,18 |
Gerdshagen | 16928 | 465 | 22,99 |
Groß Pankow (Prignitz) | 16928 | 3.816 | 250,78 |
Gülitz-Reetz | 19348 | 441 | 24,33 |
Gumtow | 16866 | 3.299 | 213,15 |
Halenbeck-Rohlsdorf | 16945 | 524 | 39,91 |
Karstädt | 19357 | 5.980 | 253,53 |
Kümmernitztal | 16945 | 373 | 20,38 |
Lanz | 19309 | 708 | 60,35 |
Legde/Quitzöbel | 19336 | 591 | 41,82 |
Lenzen (Elbe) | 19309 | 2.038 | 96,20 |
Lenzerwische | 19309 | 456 | 42,07 |
Marienfließ | 16945 | 693 | 77,70 |
Meyenburg | 16945 | 2.090 | 50,71 |
Perleberg | 19348 | 12.108 | 138,69 |
Pirow | 19348 | 433 | 37,81 |
Plattenburg | 19339 | 3.319 | 202,01 |
Pritzwalk | 16928 | 11.777 | 167,32 |
Putlitz | 16949 | 2.624 | 119,68 |
Rühstädt | 19322 | 458 | 29,15 |
Triglitz | 16949 | 513 | 31,82 |
Weisen | 19322 | 980 | 15,63 |
Wittenberge | 19322 | 16.837 | 50,63 |
Briesen | 03096 | 798 | 9,13 |
Burg (Spreewald) | 03096 | 4.246 | 35,26 |
Dissen-Striesow | 03096 | 980 | 19,98 |
Döbern | 03159 | 3.126 | 15,79 |
Drachhausen | 03185 | 754 | 38,40 |
Drebkau | 03116 | 5.511 | 143,90 |
Drehnow | 03185 | 505 | 10,97 |
Felixsee | 03130 | 1.829 | 35,52 |
Forst (Lausitz) | 03149 | 17.855 | 110,69 |
Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 03149 | 816 | 25,17 |
Guben | 03172 | 16.363 | 43,99 |
Guhrow | 03096 | 516 | 6,68 |
Heinersbrück | 03185 | 583 | 23,98 |
Jämlitz-Klein Düben | 03130 | 442 | 28,72 |
Jänschwalde | 03197 | 1.523 | 82,37 |
Kolkwitz | 03099 | 9.348 | 104,68 |
Neiße-Malxetal | 03159 | 1.589 | 82,57 |
