Der Landkreis Westerwaldkreis liegt im Reisegebiet Westerwald-Lahn im Land Rheinland-Pfalz und hat eine Fläche von 989,04 km². Insgesamt leben Westerwaldkreis 206.282 Menschen (Stand: 31.12.2022).
Das nominale Bruttoinlandsprodukt Westerwaldkreis liegt bei -994.353.592 Euro (Stand: 2021).
Bevölkerung Westerwaldkreis
Der Landkreis Westerwaldkreis hat eine Gesamtbevölkerung von 206.282 Personen und belegt damit den 133. Platz unter allen 400 Kreisen, kreisfreien Städten und Stadtkreisen in der Bundesrepublik Deutschland.
Von diesen Einwohnern sind 102.170 Personen männlich und 104.112 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter Westerwaldkreis beträgt 44,9 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 43,8 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 46,1 Jahre.
Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 14.902 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 13.260 Personen.
Im Jahr 2022 gab es 1.797 Geburten Westerwaldkreis, davon 930 männliche und 867 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 31,1 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 29,5 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 31,9 Jahre alt.
Es gab im Jahr 2022 911 Hochzeiten und 430 Scheidungen im Landkreis Westerwaldkreis. Von den geschiedenen Paaren waren 210 Paare kinderlos, 120 hatten 1 Kind und 100 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 340 Kinder von Scheidungen betroffen.
Im Jahr 2021 gab es Westerwaldkreis 2.516 Todesfälle zu beklagen, darunter 1.254 männliche und 1.262 weibliche Personen. Von diesen 2.516 Verstorbenen waren 1.003 Personen 85 Jahre alt oder älter.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Fläche und Flächennutzung Westerwaldkreis
Der Landkreis Westerwaldkreis hat eine Gesamtfläche von 989,04 km² oder 98.904 ha. Das bedeutet den 155. Platz unter den 400 Kreisen, Stadtkreisen und kreisfreien Städten in der Bundesrepublik Deutschland bezüglich der Flächengröße.
Diese Fläche teilt sich auf in 11.084 ha Siedlungsfläche, 6.077 ha Verkehrsfläche, 80.470 ha Vegetationsfläche und 1.274 ha Gewässerfläche.
Die Vegetationsfläche teilt sich weiter auf in 37.596 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche, 40.343 ha Waldfläche, 2.303 ha Gehölzfläche, 0 ha Heidefläche, 0 ha Moorfläche, 33 ha Sumpffläche und 195 ha vegetationslose Fläche.
Die Gewässerfläche teilt sich weiter auf in 614 ha Fließgewässer, 660 ha stehendes Gewässer, 0 ha Hafenbecken und 0 ha Meeresfläche.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wirtschaft und Arbeit Westerwaldkreis
Es gibt im Landkreis Westerwaldkreis insgesamt 8.475 Unternehmen (Stand: 2021) mit 9.075 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).
Von diesen 9.075 Niederlassungen sind 7.634 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 1.164 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 245 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 32 mit 250 oder mehr Beschäftigten.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Westerwaldkreis liegt bei -994.353.592 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 37.356 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 76.216 Euro.
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen Westerwaldkreis liegt bei -1.718.077.592 Euro.
Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 50.269.000 Euro
- Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 1.882.262.000 Euro
- Verarbeitendes Gewerbe: 1.619.699.000 Euro
- Baugewerbe: 698.291.000 Euro
- Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 1.632.821.000 Euro
- Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 1.387.655.000 Euro
- Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 1.220.559.000 Euro
Es gibt Westerwaldkreis insgesamt 71.646 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 40.296 männliche und 31.350 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht Westerwaldkreis wohnen. Von den Bewohnern sind 84.336 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 46.236 männliche und 38.100 weibliche Bewohner.
Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 3.310 Personen, darunter 879 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 296 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 852 Arbeitslose.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wohnsituation Westerwaldkreis
Es gibt Westerwaldkreis insgesamt 67.835 Wohngebäude. Darunter sind 51.269 Einfamilienhäuser, 11.797 Zweifamilienhäuser, 4.726 Mehrfamilienhäuser und 43 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in beträgt 11.243.300 Quadratmeter (qm).
Die Gesamtzahl an Wohnungen Westerwaldkreis liegt bei 93.836. Darunter sind 1.277 Wohnungen mit 1 Raum, 4.013 Wohnungen mit 2 Räumen, 12.063 Wohnungen mit 3 Räumen, 17.396 Wohnungen mit 4 Räumen, 17.663 Wohnungen mit 5 Räumen, 17.101 Wohnungen mit 6 Räumen und 24.320 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.
Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.
Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.
In Westerwaldkreis gab es im Jahr 2011 insgesamt 93.836 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:
- Unter 40 qm: 1.691 Wohnungen
- 40 bis 59 qm: 6.758 Wohnungen
- 60 bis 79 qm: 13.138 Wohnungen
- 80 bis 99 qm: 16.215 Wohnungen
- 100 bis 119 qm: 14.570 Wohnungen
- 120 bis 139 qm: 16.476 Wohnungen
- 140 bis 159 qm: 11.042 Wohnungen
- 160 bis 179 qm: 5.232 Wohnungen
- 180 bis 199 qm: 3.311 Wohnungen
- 200 und mehr qm: 5.400 Wohnungen
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Tourismus Westerwaldkreis
In Westerwaldkreis gibt es insgesamt 87 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.
Insgesamt gibt es in diesen 87 Beherbergungsbetrieben 7.524 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.
Im Jahr 2022 gab es insgesamt 270.244 Gäste Westerwaldkreis, die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 270.244 Gäste hatten insgesamt 709.967 Übernachtungen, im Durchschnitt also 2,63 Nächte pro Gast.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Steueraufkommen Westerwaldkreis
Den Gemeiden in Deutschland stehen verschiedene Steuerarten zu. Sie erhalten neben der Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage), der Grundsteuer A und der Grundsteuer B auch 15% des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer und 12% des Aufkommens der Kapitalertragsteuer nach § 43, Abs. 1, Satz 1, Nummer 5-7 und 8-12 und § 43, Abs. 1, Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG).
Daneben stehen ihnen auch ein Anteil an der Umsatzsteuer und die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern wie Schankerlaubnissteuer, Jagdsteuer, Fischereisteuer, Getränkesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer zu.
Nicht alle dieser Steuerarten werden jedoch gesondert erfasst und publiziert, so dass wir uns auf die bekannten Steuereinnahmen der Gemeinden beschränken müssen. Glücklicherweise werden die wichtigsten und am meisten Steuereinnahmen generierenden Steuerarten jedoch erfasst und auch publiziert, so dass sich ein gutes Bild über die Steuereinnahmen der Gemeinden im Landkreis Westerwaldkreis ergibt.
Für die Gemeinden im Landkreis Westerwaldkreis ergibt das für das Jahr 2021 folgende Einnahmen:
- Gewerbesteuer inkl. Gewerbesteuerumlage: 142.480.917 Euro
- Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage bereits abgezogen): 128.957.958 Euro
- Grundsteuer A: 497.688 Euro
- Grundsteuer B: 25.565.492 Euro
- Einkommensteuer (Gemeindeanteil): 97.906.044 Euro
- Umsatzsteuer (Gemeindeanteil): 17.547.503 Euro
- Gesamte Steuereinnahmen (ohne örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern): 291.518.263 Euro
Der Steuersatz für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde. Jede Gemeinde legt ihren eigenen Hebesatz fest, der bestimmt, wie viel Steuer zu zahlen ist. Dazu wird der Hebesatz mit dem allgemeinen Steuermessbetrag multipliziert.
Sie finden die Hebesätze der einzelnen Gemeinden auf der Seite der jeweiligen Gemeinde, die Sie über die Links im nächsten Abschnitt aufrufen können.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Städte und Gemeiden Westerwaldkreis
Der Landkreis Westerwaldkreis beinhaltet die Städte und Gemeinden in der folgenden Tabelle:
Stadt | PLZ | Einwohner | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
Alsbach | 56237 | 646 | 4,73 |
Bannberscheid | 56424 | 680 | 1,87 |
Boden | 56412 | 658 | 2,30 |
Breitenau | 56237 | 712 | 6,03 |
Caan | 56237 | 691 | 3,45 |
Daubach | 56412 | 473 | 2,51 |
Deesen | 56237 | 755 | 3,40 |
Dernbach (Westerwald) | 56428 | 2.518 | 8,76 |
Dreikirchen | 56414 | 1.033 | 3,71 |
Ebernhahn | 56424 | 1.218 | 3,31 |
Eitelborn | 56337 | 2.480 | 7,12 |
Ellenhausen | 56242 | 302 | 1,90 |
Freilingen | 56244 | 730 | 3,67 |
Freirachdorf | 56244 | 705 | 4,28 |
Gackenbach | 56412 | 566 | 4,75 |
Girod | 56412 | 1.208 | 7,46 |
Goddert | 56244 | 449 | 2,39 |
Görgeshausen | 56412 | 927 | 3,25 |
Großholbach | 56412 | 978 | 3,92 |
Hartenfels | 56244 | 766 | 8,20 |
Heilberscheid | 56412 | 662 | 6,36 |
Heiligenroth | 56412 | 1.413 | 5,99 |
Helferskirchen | 56244 | 1.217 | 5,00 |
Herschbach | 56249 | 2.999 | 15,74 |
Hilgert | 56206 | 1.538 | 4,57 |
Hillscheid | 56204 | 2.443 | 14,08 |
Höhr-Grenzhausen | 56203 | 9.509 | 15,88 |
Holler | 56412 | 1.032 | 4,53 |
Horbach | 56412 | 701 | 3,93 |
Hübingen | 56412 | 532 | 3,56 |
Hundsangen | 56414 | 2.015 | 7,63 |
Hundsdorf | 56235 | 454 | 1,40 |
Kadenbach | 56337 | 1.340 | 4,45 |
Kammerforst | 56206 | 259 | 1,33 |
Krümmel | 56244 | 312 | 2,21 |
Leuterod | 56244 | 864 | 3,88 |
Marienrachdorf | 56242 | 1.021 | 5,03 |
Maroth | 56271 | 235 | 3,43 |
Maxsain | 56244 | 1.079 | 13,47 |
Mogendorf | 56424 | 1.350 | 4,22 |
Montabaur | 56410 | 14.595 | 33,77 |
Moschheim | 56424 | 747 | 3,44 |
Nauort | 56237 | 2.308 | 6,42 |
Nentershausen | 56412 | 2.085 | 7,55 |
Neuhäusel | 56335 | 2.067 | 1,67 |
Niederelbert | 56412 | 1.736 | 10,25 |
Niedererbach | 56412 | 1.033 | 4,44 |
Nomborn | 56412 | 717 | 4,00 |
Nordhofen | 56242 | 537 | 3,86 |
Oberelbert | 56412 | 1.176 | 3,45 |
Obererbach | 56414 | 497 | 2,60 |
Oberhaid | 56237 | 374 | 1,92 |
Ötzingen | 56244 | 1.351 | 5,98 |
Quirnbach | 56242 | 496 | 3,08 |
Ransbach-Baumbach | 56235 | 8.082 | 12,15 |
Rückeroth | 56244 | 480 | 3,47 |
Ruppach-Goldhausen | 56412 | 1.222 | 4,40 |
Schenkelberg | 56244 | 645 | 3,51 |
Selters (Westerwald) | 56242 | 2.937 | 8,70 |
Sessenbach | 56237 | 505 | 2,79 |
Sessenhausen | 56244 | 873 | 5,48 |
Siershahn | 56427 | 2.943 | 4,42 |
Simmern | 56337 | 1.521 | 9,09 |
Stahlhofen | 56412 | 755 | 2,98 |
Staudt | 56424 | 1.274 | 2,65 |
Steinefrenz | 56414 | 801 | 4,85 |
Steinen | 56244 | 241 | 4,21 |
Untershausen | 56412 | 511 | 1,92 |
Vielbach | 56244 | 523 | 4,52 |
Welschneudorf | 56412 | 972 | 7,77 |
Weroth | 56414 | 564 | 2,53 |
Wirges | 56422 | 5.641 | 10,11 |
Wirscheid | 56237 | 339 | 2,68 |
Wittgert | 56237 | 628 | 4,68 |
Wölferlingen | 56244 | 477 | 8,25 |
Ailertchen | 56459 | 624 | 5,58 |
Alpenrod | 57642 | 1.614 | 12,14 |
Arnshöfen | 56244 | 173 | 2,94 |
Astert | 57627 | 254 | 2,39 |
Atzelgift | 57629 | 641 | 2,74 |
Bad Marienberg (Westerwald) | 56470 | 6.238 | 9,95 |
Bellingen | 56459 | 632 | 4,29 |
Berod bei Wallmerod | 56414 | 548 | 3,92 |
Berzhahn | 56459 | 501 | 3,27 |
Bilkheim | 56414 | 465 | 2,66 |
Bölsberg | 57648 | 216 | 1,46 |
Borod | 57614 | 511 | 3,17 |
Brandscheid | 56459 | 480 | 3,03 |
Bretthausen | 56479 | 213 | 3,38 |
Dreifelden | 57629 | 245 | 5,10 |
Dreisbach | 56472 | 573 | 4,62 |
Elsoff (Westerwald) | 56479 | 966 | 9,44 |
Enspel | 57647 | 304 | 1,46 |
Ettinghausen | 56244 | 334 | 2,38 |
Ewighausen | 56244 | 240 | 2,54 |
Fehl-Ritzhausen | 56472 | 765 | 4,02 |
Gehlert | 57627 | 609 | 5,20 |
Gemünden | 56459 | 1.024 | 5,19 |
Giesenhausen | 57612 | 331 | 4,87 |
Girkenroth | 56459 | 589 | 2,77 |
Großseifen | 56472 | 607 | 1,52 |
Guckheim | 56459 | 961 | 3,77 |
Hachenburg | 57627 | 6.223 | 21,43 |
Härtlingen | 56459 | 373 | 3,20 |
Hahn bei Marienberg | 56472 | 463 | 2,20 |
Hahn am See | 56244 | 400 | 3,70 |
Halbs | 56457 | 353 | 2,12 |
Hardt | 56472 | 450 | 1,88 |
Hattert | 57644 | 1.753 | 11,55 |
Heimborn | 57629 | 264 | 3,75 |
Hellenhahn-Schellenberg | 56479 | 1.230 | 7,28 |
Hergenroth | 56457 | 447 | 1,89 |
Herschbach (Oberwesterwald) | 56414 | 951 | 4,63 |
Heuzert | 57627 | 119 | 2,16 |
Höchstenbach | 57629 | 697 | 5,74 |
Höhn | 56462 | 3.070 | 13,68 |
Hof | 56472 | 1.183 | 8,08 |
Homberg | 56479 | 186 | 2,16 |
Hüblingen | 56479 | 308 | 4,50 |
Irmtraut | 56479 | 804 | 4,52 |
Kaden | 56459 | 555 | 2,24 |
Kirburg | 57629 | 576 | 4,06 |
Kölbingen | 56459 | 989 | 4,07 |
Kroppach | 57612 | 700 | 4,01 |
Kuhnhöfen | 56244 | 156 | 1,67 |
Kundert | 57629 | 276 | 3,13 |
Langenbach bei Kirburg | 57520 | 1.082 | 5,53 |
Langenhahn | 56459 | 1.375 | 5,75 |
Lautzenbrücken | 56472 | 456 | 4,28 |
Liebenscheid | 56479 | 827 | 10,56 |
Limbach | 57629 | 410 | 3,69 |
Linden | 57629 | 146 | 2,52 |
Lochum | 57629 | 319 | 4,65 |
Luckenbach | 57629 | 659 | 3,61 |
Marzhausen | 57627 | 268 | 3,04 |
Merkelbach | 57629 | 423 | 2,56 |
Meudt | 56414 | 1.914 | 14,68 |
Mörlen | 57583 | 532 | 3,08 |
Mörsbach | 57629 | 409 | 5,91 |
Molsberg | 56414 | 460 | 3,65 |
Mudenbach | 57614 | 753 | 4,78 |
Mündersbach | 56271 | 777 | 9,24 |
Müschenbach | 57629 | 969 | 3,51 |
Neunkhausen | 57520 | 1.020 | 7,90 |
Neunkirchen | 56479 | 548 | 6,61 |
Neustadt/ Westerwald | 56479 | 586 | 2,80 |
Niederahr | 56414 | 816 | 4,02 |
Niederroßbach | 56479 | 686 | 4,39 |
Niedersayn | 56244 | 180 | 2,80 |
Nister | 57645 | 1.038 | 5,44 |
Nisterau | 56472 | 841 | 3,26 |
Nister-Möhrendorf | 56477 | 295 | 2,97 |
Nistertal | 57647 | 1.200 | 3,94 |
Norken | 57629 | 962 | 6,04 |
Oberahr | 56414 | 564 | 4,27 |
Oberrod | 56479 | 635 | 6,72 |
Oberroßbach | 56479 | 353 | 2,81 |
Pottum | 56459 | 1.017 | 4,36 |
Rehe | 56479 | 1.014 | 7,41 |
Rennerod | 56477 | 4.448 | 18,14 |
Roßbach | 56271 | 855 | 7,48 |
Rotenhain | 56459 | 483 | 4,10 |
Rothenbach | 56459 | 909 | 6,74 |
Salz | 56414 | 881 | 4,96 |
Salzburg | 56479 | 218 | 2,30 |
Seck | 56479 | 1.199 | 8,61 |
Stahlhofen am Wiesensee | 56459 | 369 | 2,42 |
Steinebach an der Wied | 57629 | 820 | 8,30 |
Stein-Neukirch | 56479 | 447 | 7,18 |
Stein-Wingert | 57629 | 229 | 3,50 |
Stockhausen-Illfurth | 56472 | 416 | 3,24 |
Stockum-Püschen | 56459 | 639 | 3,54 |
Streithausen | 57629 | 498 | 3,93 |
Unnau | 57648 | 1.953 | 8,10 |
Wahlrod | 57614 | 870 | 6,01 |
Waigandshain | 56477 | 221 | 4,04 |
Waldmühlen | 56479 | 323 | 3,10 |
Wallmerod | 56414 | 1.503 | 2,65 |
Weidenhahn | 56244 | 578 | 3,23 |
Welkenbach | 57644 | 144 | 2,30 |
Weltersburg | 56459 | 325 | 2,66 |
Westerburg | 56457 | 5.883 | 18,48 |
Westernohe | 56479 | 908 | 7,50 |
Wied | 57629 | 481 | 4,68 |
Willingen | 56479 | 281 | 3,68 |
Willmenrod | 56459 | 658 | 3,63 |
Winkelbach | 57644 | 244 | 1,34 |
Winnen | 56459 | 521 | 3,26 |
Zehnhausen bei Rennerod | 56477 | 391 | 2,96 |
Zehnhausen bei Wallmerod | 56414 | 183 | 1,58 |
Elbingen | 56459 | 353 | 2,29 |
Mähren | 56459 | 210 | 1,59 |
In eigener Sache
Wir hoffen, dass Sie Ihre gesuchten Informationen finden konnten und dieser Artikel all Ihre Fragen zum Thema Westerwaldkreis beantworten konnte. Gerne dürfen Sie diese Daten auch für Ihre eigenen Publikationen verwenden, seien es Hausaufgaben in Schule, Ausbildung oder Studium, gedruckte oder digitale Publikationen, regionale Webseiten oder persönliche Projekte.
Wir bitten allerdings um eine Quellenangabe in der folgenden Form:
- Gedruckte und digitale Werke: „Quelle: stadtistik.de – Zahlen, Daten und Fakten zu allen deutschen Städten und Gemeinden“
- Online-Publikationen: Verlinkung mit dem folgenden Code: „Quelle: <a href=“https://stadtistik.de/kreis/westerwaldkreis″>Informationen zu Westerwaldkreis auf stadtistik.de</a> – Zahlen, Daten und Fakten zu allen deutschen Städten und Gemeinden“
Quellenangaben
Die in diesem Artikel verwendeten Daten stammen ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Quellen des Bundes, der Länder und der Gemeinden und wurden für die Darstellung in der hier vorliegenden Form entsprechend aufbereitet. Die Rohdaten stammen von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder.
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, 2022. Lizenziert unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. | Stand: 06.12.2022