Der Freistaat Sachsen mit der Landeshauptstadt Dresden liegt im Osten der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesland hat eine Fläche von 18.449,86 km² und 4.086.152 Einwohner (Stand: 31.12.2022), was einer Bevölkerungsdichte von 221,47 Einwohnern pro km² entspricht.
Die offizielle Webseite des Bundeslandes ist https://www.sachsen.de/.
Das Bundesland setzt sich hinsichtlich der Verwaltungsgliederung aus 10 Landkreisen und 3 kreisfreien Städten und Stadtkreisen zusammen. Die Anzahl der Gemeinden im Bundesland liegt bei 418.
Das nominale Bruttoinlandsprodukt in Sachsen liegt bei 134.983.845.000 Euro (Stand: 2021). Dies entspricht 3,75% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesreublik Deutschland in Höhe von 3.601.750.000.000 Euro.
Fläche und Flächennutzung des Bundeslands Sachsen
Die Gesamtfläche des Bundeslands Sachsen beträgt 18.449,86 km² oder 1.844.989 ha (Hektar). Sachsen ist damit auf dem 10. Platz der flächenmäßig größten Bundesländer. Sachsen beinhaltet damit 5,16% der Gesamtfläche Deutschlands (357.595 km²).
Die Fläche setzt sich zusammen aus 193.902 ha Siedlungsfläche, 81.754 ha Verkehrsfläche, 1.524.975 ha Vegetationsfläche und 44.358 ha Gewässern.
Die Vegetationsfläche wiederum setzt sich zusammen aus 993.778 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, 494.914 ha Waldfläche, 10.227 ha Gehölz, 2.714 ha Heide, 61 ha Moor, 516 ha Sumpfgebiet und 22.766 ha vegetationsloser Fläche.
Die Gewässergebiete im Bundesland bestehen aus 14.510 ha Fließgewässern, 29.796 ha stehenden Gewässern, 53 ha Hafenbecken und 0 ha Meeresgebiet.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Bevölkerung des Bundeslands Sachsen
Sachsen hat eine Gesamtbevölkerung von 4.086.152 Einwohnern und liegt damit auf dem 7. Platz der bevölkerungsreichsten Bundesländer. Damit leben 4,84% der Bevölkerung Deutschlands (84.358.845 Einwohner, Stand: 31.12.2022) in Sachsen.
Hinsichtlich der Fläche des Landes von 18.449,86 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 221,47 Einwohnern pro km². Sachsen liegt mit diesem Wert auf Platz 8 aller Bundesländer bezüglich der Bevölkerungsdichte.
Von diesen Einwohnern sind 2.010.537 Personen männlich und 2.075.615 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter in Sachsen beträgt 46,8 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 45,1 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 48,4 Jahre.
Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 199.196 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 180.369 Personen.
Im Jahr 2022 gab es 29.331 Geburten in Sachsen, davon 15.022 männliche und 14.309 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 31,6 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 29,7 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 32,4 Jahre alt.
Es gab im Jahr 2022 insgesamt 16.246 Hochzeiten und 5.949 Scheidungen in Sachsen. Von den geschiedenen Paaren waren 2.893 Paare kinderlos, 1.623 hatten 1 Kind und 1.433 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 4.812 Kinder von Scheidungen betroffen.
Im Jahr 2021 gab es in Sachsen 64.373 Todesfälle zu beklagen, davon 32.664 männliche und 31.709 weibliche Personen. Von diesen 64.373 Verstorbenen waren 26.049 Personen 85 Jahre alt oder älter.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wirtschaft und Arbeit in Sachsen
Es gibt im Freistaat Sachsen insgesamt 153.988 Unternehmen (Stand: 2021) mit 171.146 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).
Von diesen 171.146 Niederlassungen sind 144.822 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 20.649 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 4.940 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 735 mit 250 oder mehr Beschäftigten.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Sachsen liegt bei 134.983.845.000 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 33.330 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 65.682 Euro.
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Sachsen liegt bei 122.122.275.000 Euro.
Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 1.307.205.000 Euro
- Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 28.293.642.000 Euro
- Verarbeitendes Gewerbe: 22.841.182.000 Euro
- Baugewerbe: 9.471.349.000 Euro
- Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 22.782.519.000 Euro
- Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 26.434.846.000 Euro
- Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 33.832.714.000 Euro
Es gibt in Sachsen insgesamt 1.641.202 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 853.474 männliche und 787.728 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht in Sachsen wohnen. Von den Bewohnern sind 1.648.151 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 859.506 männliche und 788.645 weibliche Bewohner.
Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 118.216 Personen, darunter 45.787 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 9.911 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 33.173 Arbeitslose.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wohnsituation in Sachsen
Es gibt in Sachsen insgesamt 837.833 Wohngebäude. Darunter sind 505.494 Einfamilienhäuser, 132.482 Zweifamilienhäuser, 199.324 Mehrfamilienhäuser und 533 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in Sachsen beträgt 176.140.900 Quadratmeter (qm).
Die Gesamtzahl an Wohnungen in Sachsen liegt bei 2.325.860. Darunter sind 71.059 Wohnungen mit 1 Raum, 244.743 Wohnungen mit 2 Räumen, 666.898 Wohnungen mit 3 Räumen, 705.251 Wohnungen mit 4 Räumen, 338.783 Wohnungen mit 5 Räumen, 171.428 Wohnungen mit 6 Räumen und 127.682 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.
Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.
Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.
In Sachsen gab es im Jahr 2011 insgesamt 2.325.860 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:
- Unter 40 qm: 161.353 Wohnungen
- 40 bis 59 qm: 698.420 Wohnungen
- 60 bis 79 qm: 684.793 Wohnungen
- 80 bis 99 qm: 332.677 Wohnungen
- 100 bis 119 qm: 206.250 Wohnungen
- 120 bis 139 qm: 136.429 Wohnungen
- 140 bis 159 qm: 51.636 Wohnungen
- 160 bis 179 qm: 22.387 Wohnungen
- 180 bis 199 qm: 13.457 Wohnungen
- 200 und mehr qm: 18.442 Wohnungen
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Tourismus in Sachsen
In Sachsen gibt es insgesamt 1.947 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.
Insgesamt gibt es in diesen 1.947 Beherbergungsbetrieben 124.985 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.
Im Jahr 2022 gab es insgesamt 7.009.199 Gäste , die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 7.009.199 Gäste hatten insgesamt 17.910.761 Übernachtungen, im Durchschnitt also 2,56 Nächte pro Gast.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Alle Städte und Gemeiden in Sachsen
In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Städte und Gemeinden in Sachsen nach Kreisen sortiert. Zu jeder Gemeinde ist die Postleitzahl der Verwaltung, die Größe der Bevölkerung und die Fläche der Gemeinde angegeben.
Viele weitere Details zu den einzelnen Städten und Gemeinden finden Sie im jeweiligen Artikel zur Stadt oder Gemeinde.
Stadt | PLZ | Einwohner | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
Chemnitz | 09111 | 248.563 | 221,03 |
Amtsberg | 09439 | 3.666 | 23,27 |
Annaberg-Buchholz | 09456 | 19.382 | 28,15 |
Aue-Bad Schlema | 08280 | 19.864 | 36,43 |
Auerbach | 09392 | 2.357 | 8,28 |
Bärenstein | 09471 | 2.245 | 5,47 |
Bockau | 08324 | 2.202 | 19,15 |
Börnichen/Erzgeb. | 09437 | 953 | 15,45 |
Breitenbrunn/Erzgeb. | 08359 | 5.084 | 60,00 |
Burkhardtsdorf | 09235 | 6.035 | 21,22 |
Crottendorf | 09474 | 3.961 | 36,43 |
Deutschneudorf | 09548 | 927 | 8,06 |
Drebach | 09430 | 5.045 | 32,86 |
Ehrenfriedersdorf | 09427 | 4.541 | 15,89 |
Eibenstock | 08309 | 7.035 | 112,24 |
Elterlein | 09481 | 2.766 | 45,74 |
Gelenau/Erzgeb. | 09423 | 4.111 | 21,10 |
Geyer | 09468 | 3.366 | 18,56 |
Gornau/Erzgeb. | 09405 | 3.748 | 19,78 |
Gornsdorf | 09390 | 1.926 | 4,19 |
Großolbersdorf | 09432 | 2.725 | 22,57 |
Großrückerswalde | 09518 | 3.358 | 26,65 |
Grünhain-Beierfeld | 08344 | 5.712 | 22,25 |
Grünhainichen | 09579 | 3.293 | 28,72 |
Heidersdorf | 09526 | 773 | 9,51 |
Hohndorf | 09394 | 3.452 | 5,25 |
Jahnsdorf/Erzgeb. | 09387 | 5.411 | 26,23 |
Johanngeorgenstadt | 08349 | 3.783 | 29,59 |
Jöhstadt | 09477 | 2.495 | 49,69 |
Königswalde | 09471 | 2.189 | 19,51 |
Lauter-Bernsbach | 08315 | 8.410 | 30,28 |
Lößnitz | 08294 | 7.871 | 30,49 |
Lugau/Erzgeb. | 09385 | 7.844 | 22,29 |
Marienberg | 09496 | 16.603 | 133,49 |
Mildenau | 09456 | 3.412 | 31,67 |
Neukirchen/Erzgeb. | 09221 | 6.925 | 20,14 |
Niederdorf | 09366 | 1.347 | 13,06 |
Niederwürschnitz | 09399 | 2.544 | 6,04 |
Oberwiesenthal | 09484 | 2.045 | 40,03 |
Oelsnitz/Erzgeb. | 09376 | 10.837 | 26,28 |
Olbernhau | 09526 | 10.458 | 125,35 |
Pockau-Lengefeld | 09514 | 7.445 | 83,43 |
Raschau-Markersbach | 08352 | 4.890 | 39,55 |
Scheibenberg | 09481 | 2.038 | 9,00 |
Schlettau | 09487 | 2.322 | 21,22 |
Schneeberg | 08289 | 13.994 | 23,35 |
Schönheide | 08304 | 4.216 | 28,15 |
Schwarzenberg/Erzgeb. | 08340 | 15.936 | 46,31 |
Sehmatal | 09465 | 6.167 | 44,51 |
Seiffen/Erzgeb. | 09548 | 2.027 | 12,43 |
Stollberg/Erzgeb. | 09366 | 11.139 | 38,99 |
Stützengrün | 08328 | 3.024 | 28,29 |
Tannenberg | 09468 | 1.060 | 7,97 |
Thalheim/Erzgeb. | 09380 | 5.948 | 10,79 |
Thermalbad Wiesenbad | 09488 | 3.202 | 24,21 |
Thum | 09419 | 4.956 | 18,90 |
Wolkenstein | 09429 | 3.837 | 30,51 |
Zschopau | 09405 | 8.996 | 22,79 |
Zschorlau | 08321 | 5.166 | 21,93 |
Zwönitz | 08297 | 11.786 | 64,24 |
Altmittweida | 09648 | 1.882 | 14,08 |
Augustusburg | 09573 | 4.495 | 23,38 |
Bobritzsch-Hilbersdorf | 09627 | 5.695 | 55,12 |
Brand-Erbisdorf | 09618 | 9.010 | 46,33 |
Burgstädt | 09217 | 10.475 | 25,88 |
Claußnitz | 09236 | 2.915 | 21,38 |
Döbeln | 04720 | 23.763 | 91,75 |
Dorfchemnitz | 09619 | 1.512 | 29,58 |
Eppendorf | 09575 | 3.945 | 33,87 |
Erlau | 09306 | 3.126 | 37,83 |
Flöha | 09557 | 10.516 | 27,76 |
Frankenberg/Sa. | 09669 | 13.750 | 65,62 |
Frauenstein | 09623 | 2.714 | 58,98 |
Freiberg | 09599 | 40.485 | 48,31 |
Geringswalde | 09326 | 4.158 | 30,05 |
Großhartmannsdorf | 09618 | 2.450 | 32,20 |
Großschirma | 09603 | 5.502 | 61,63 |
Großweitzschen | 04720 | 2.674 | 44,45 |
Hainichen | 09661 | 8.448 | 51,74 |
Halsbrücke | 09633 | 4.983 | 41,04 |
Hartha | 04746 | 6.777 | 54,40 |
Hartmannsdorf | 09232 | 4.453 | 10,28 |
Jahnatal | 04749 | 4.761 | 70,96 |
Königsfeld | 09306 | 1.356 | 28,42 |
Königshain-Wiederau | 09306 | 2.585 | 31,03 |
Kriebstein | 09648 | 1.992 | 31,08 |
Leisnig | 04703 | 8.249 | 78,09 |
Leubsdorf | 09573 | 3.265 | 34,47 |
Lichtenau | 09244 | 7.008 | 49,14 |
Lichtenberg/Erzgeb. | 09638 | 2.658 | 33,39 |
Lunzenau | 09328 | 4.080 | 28,33 |
Mittweida | 09648 | 14.332 | 41,26 |
Mühlau | 09241 | 2.119 | 8,07 |
Mulda/Sa. | 09619 | 2.428 | 43,14 |
Neuhausen/Erzgeb. | 09544 | 2.530 | 48,10 |
Niederwiesa | 09577 | 4.745 | 16,39 |
Oberschöna | 09600 | 3.249 | 44,30 |
Oederan | 09569 | 7.782 | 77,33 |
Penig | 09322 | 8.419 | 63,37 |
Rechenberg-Bienenmühle | 09623 | 1.789 | 52,66 |
Reinsberg | 09629 | 2.832 | 49,71 |
Rochlitz | 09306 | 5.688 | 23,76 |
Rossau | 09661 | 3.483 | 53,59 |
Roßwein | 04741 | 7.355 | 44,10 |
Sayda | 09619 | 1.697 | 35,30 |
Seelitz | 09306 | 1.674 | 31,22 |
Striegistal | 09661 | 4.546 | 77,23 |
Taura | 09249 | 2.340 | 11,11 |
Waldheim | 04736 | 9.033 | 41,71 |
Wechselburg | 09306 | 1.753 | 25,65 |
Weißenborn/Erzgeb. | 09600 | 2.491 | 22,57 |
Zettlitz | 09306 | 672 | 15,68 |
Adorf/Vogtl. | 08626 | 4.729 | 42,97 |
Auerbach/Vogtl. | 08209 | 17.759 | 55,52 |
Bad Brambach | 08648 | 1.712 | 43,92 |
Bad Elster | 08645 | 3.644 | 19,77 |
Bergen | 08239 | 945 | 8,34 |
Bösenbrunn | 08606 | 1.073 | 34,21 |
Eichigt | 08626 | 1.138 | 32,73 |
Ellefeld | 08236 | 2.531 | 4,55 |
Elsterberg | 07985 | 3.738 | 25,10 |
Falkenstein/Vogtl. | 08223 | 7.692 | 31,06 |
Grünbach | 08223 | 1.693 | 27,55 |
Heinsdorfergrund | 08468 | 1.945 | 21,86 |
Klingenthal | 08248 | 7.764 | 50,44 |
Lengenfeld | 08485 | 7.013 | 46,98 |
Limbach | 08491 | 1.401 | 14,21 |
Markneukirchen | 08258 | 7.237 | 69,04 |
Mühlental | 08626 | 1.236 | 39,59 |
Muldenhammer | 08262 | 2.887 | 56,07 |
Netzschkau | 08491 | 3.756 | 12,51 |
Neuensalz | 08541 | 2.045 | 33,49 |
Neumark | 08496 | 2.915 | 17,31 |
Neustadt/Vogtl. | 08223 | 972 | 13,02 |
Oelsnitz/Vogtl. | 08606 | 9.951 | 53,66 |
Pausa-Mühltroff | 07952 | 4.745 | 64,13 |
Plauen | 08523 | 64.763 | 102,11 |
Pöhl | 08543 | 2.436 | 36,64 |
Reichenbach im Vogtland | 08468 | 20.371 | 34,47 |
Rodewisch | 08228 | 6.451 | 26,88 |
Rosenbach/Vogtl. | 08539 | 4.027 | 67,34 |
Schöneck/Vogtl. | 08261 | 2.997 | 55,03 |
Steinberg | 08237 | 2.664 | 20,37 |
Theuma | 08541 | 1.004 | 9,94 |
Tirpersdorf | 08606 | 1.367 | 19,57 |
Treuen | 08233 | 7.704 | 43,74 |
Triebel/Vogtl. | 08606 | 1.187 | 43,09 |
Weischlitz | 08538 | 5.700 | 121,63 |
Werda | 08223 | 1.474 | 13,59 |
Bernsdorf | 09337 | 2.140 | 14,82 |
Callenberg | 09337 | 4.879 | 39,86 |
Crimmitschau | 08451 | 18.567 | 61,15 |
Crinitzberg | 08147 | 1.811 | 18,81 |
Dennheritz | 08393 | 1.270 | 13,37 |
Fraureuth | 08427 | 4.994 | 22,60 |
Gersdorf | 09355 | 3.828 | 9,69 |
Glauchau | 08371 | 21.951 | 51,62 |
Hartenstein | 08118 | 4.486 | 36,70 |
Hartmannsdorf b. Kirchberg | 08107 | 1.366 | 27,17 |
Hirschfeld | 08144 | 1.087 | 18,98 |
Hohenstein-Ernstthal | 09337 | 14.092 | 18,58 |
Kirchberg | 08107 | 8.082 | 39,56 |
Langenbernsdorf | 08428 | 3.524 | 36,37 |
Langenweißbach | 08134 | 2.418 | 22,62 |
Lichtenstein/Sa. | 09350 | 10.946 | 15,47 |
Lichtentanne | 08115 | 6.129 | 27,33 |
Limbach-Oberfrohna | 09212 | 23.833 | 50,21 |
Meerane | 08393 | 13.888 | 19,81 |
Mülsen | 08132 | 10.812 | 49,70 |
Neukirchen/Pleiße | 08459 | 3.809 | 16,89 |
Niederfrohna | 09243 | 2.220 | 10,13 |
Oberlungwitz | 09353 | 5.827 | 14,68 |
Oberwiera | 08396 | 1.026 | 14,34 |
Reinsdorf | 08141 | 7.282 | 21,25 |
Remse | 08373 | 1.609 | 14,79 |
Schönberg | 08393 | 870 | 15,43 |
St. Egidien | 09356 | 3.190 | 21,26 |
Waldenburg | 08396 | 3.938 | 25,06 |
Werdau | 08412 | 20.702 | 65,62 |
Wildenfels | 08134 | 3.556 | 20,68 |
Wilkau-Haßlau | 08112 | 9.534 | 12,65 |
Zwickau | 08056 | 87.172 | 102,58 |
Dresden | 01067 | 563.311 | 328,48 |
Arnsdorf | 01477 | 5.047 | 35,87 |
Bautzen | 02625 | 38.140 | 66,67 |
Bernsdorf | 02994 | 6.280 | 59,86 |
Bischofswerda | 01877 | 10.686 | 46,21 |
Burkau | 01906 | 2.665 | 31,90 |
Crostwitz | 01920 | 1.026 | 13,33 |
Cunewalde | 02733 | 4.606 | 26,64 |
Demitz-Thumitz | 01877 | 2.657 | 21,10 |
Doberschau-Gaußig | 02692 | 4.201 | 40,48 |
Elsterheide | 02979 | 3.445 | 127,61 |
Elstra | 01920 | 2.702 | 32,63 |
Frankenthal | 01909 | 928 | 9,43 |
Göda | 02633 | 2.988 | 43,27 |
Großdubrau | 02694 | 4.168 | 54,22 |
Großharthau | 01909 | 2.904 | 37,28 |
Großnaundorf | 01936 | 942 | 14,99 |
Großpostwitz/O.L. | 02692 | 2.715 | 16,48 |
Großröhrsdorf | 01900 | 9.679 | 40,94 |
Haselbachtal | 01920 | 3.937 | 37,50 |
Hochkirch | 02627 | 2.252 | 41,76 |
Hoyerswerda | 02977 | 31.356 | 94,99 |
Kamenz | 01917 | 17.015 | 98,30 |
Königsbrück | 01936 | 4.651 | 78,48 |
Königswartha | 02699 | 3.454 | 47,17 |
Kubschütz | 02627 | 2.515 | 43,64 |
Laußnitz | 01936 | 1.847 | 63,81 |
Lauta | 02991 | 8.082 | 42,14 |
Lichtenberg | 01896 | 1.634 | 14,72 |
Lohsa | 02999 | 5.145 | 134,96 |
Malschwitz | 02694 | 4.714 | 93,27 |
Nebelschütz | 01920 | 1.202 | 22,93 |
Neschwitz | 02699 | 2.385 | 46,01 |
Neukirch | 01936 | 1.594 | 39,47 |
Neukirch/Lausitz | 01904 | 4.770 | 21,30 |
Obergurig | 02692 | 2.058 | 9,82 |
Ohorn | 01896 | 2.505 | 11,99 |
Oßling | 01920 | 2.199 | 43,71 |
Ottendorf-Okrilla | 01458 | 9.971 | 25,93 |
Panschwitz-Kuckau | 01920 | 2.053 | 23,35 |
Pulsnitz | 01896 | 7.359 | 26,76 |
Puschwitz | 02699 | 760 | 11,79 |
Räckelwitz | 01920 | 1.150 | 11,51 |
Radeberg | 01454 | 18.980 | 29,83 |
Radibor | 02627 | 3.158 | 61,99 |
Ralbitz-Rosenthal | 01920 | 1.721 | 31,74 |
Rammenau | 01877 | 1.340 | 10,76 |
Schirgiswalde-Kirschau | 02681 | 6.057 | 24,34 |
Schmölln-Putzkau | 01877 | 2.961 | 32,93 |
Schwepnitz | 01936 | 2.461 | 56,03 |
Sohland a. d. Spree | 02689 | 6.552 | 37,30 |
Spreetal | 02979 | 1.786 | 108,80 |
Steina | 01920 | 1.657 | 12,51 |
Steinigtwolmsdorf | 01904 | 2.748 | 18,04 |
Wachau | 01454 | 4.328 | 38,11 |
Weißenberg | 02627 | 3.062 | 50,96 |
Wilthen | 02681 | 4.827 | 17,04 |
Wittichenau | 02997 | 5.686 | 61,02 |
Bad Muskau | 02953 | 3.759 | 15,38 |
Beiersdorf | 02736 | 1.094 | 6,45 |
Bernstadt a. d. Eigen | 02748 | 3.229 | 52,00 |
Bertsdorf-Hörnitz | 02763 | 2.016 | 18,00 |
Boxberg/O.L. | 02943 | 4.270 | 217,67 |
Dürrhennersdorf | 02708 | 922 | 10,71 |
Ebersbach-Neugersdorf | 02730 | 11.441 | 20,45 |
Gablenz | 02953 | 1.572 | 14,74 |
Görlitz | 02826 | 56.574 | 67,53 |
Groß Düben | 02959 | 1.077 | 15,07 |
Großschönau | 02779 | 5.276 | 23,82 |
Großschweidnitz | 02708 | 1.258 | 7,47 |
Hähnichen | 02923 | 1.230 | 49,76 |
Hainewalde | 02779 | 1.526 | 12,96 |
Herrnhut | 02747 | 5.849 | 74,13 |
Hohendubrau | 02906 | 1.846 | 45,54 |
Horka | 02923 | 1.656 | 41,01 |
Jonsdorf | 02796 | 1.482 | 9,03 |
Kodersdorf | 02923 | 2.342 | 42,54 |
Königshain | 02829 | 1.179 | 19,58 |
Kottmar | 02739 | 7.126 | 47,34 |
Krauschwitz i.d. O.L. | 02957 | 3.336 | 106,83 |
Kreba-Neudorf | 02906 | 857 | 31,65 |
Lawalde | 02708 | 1.781 | 14,55 |
Leutersdorf | 02794 | 3.450 | 17,08 |
Löbau | 02708 | 14.352 | 78,90 |
Markersdorf | 02829 | 3.848 | 62,54 |
Mittelherwigsdorf | 02763 | 3.610 | 36,45 |
Mücka | 02906 | 959 | 24,35 |
Neißeaue | 02829 | 1.682 | 47,37 |
Neusalza-Spremberg | 02742 | 3.165 | 22,91 |
Niesky | 02906 | 9.249 | 53,82 |
Oderwitz | 02791 | 4.855 | 35,91 |
Olbersdorf | 02785 | 4.509 | 15,16 |
Oppach | 02736 | 2.303 | 8,00 |
Ostritz | 02899 | 2.249 | 23,48 |
Oybin | 02797 | 1.300 | 18,28 |
Quitzdorf am See | 02906 | 1.235 | 36,34 |
Reichenbach/O.L. | 02894 | 4.844 | 62,64 |
Rietschen | 02956 | 2.507 | 73,19 |
Rosenbach | 02708 | 1.533 | 23,56 |
Rothenburg/O.L. | 02929 | 4.389 | 72,41 |
Schleife | 02959 | 2.443 | 42,00 |
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 02899 | 1.485 | 27,81 |
Schönbach | 02708 | 1.063 | 9,10 |
Schöpstal | 02829 | 2.405 | 29,73 |
Seifhennersdorf | 02782 | 3.628 | 19,12 |
Trebendorf | 02959 | 762 | 32,05 |
Vierkirchen | 02894 | 1.651 | 35,41 |
Waldhufen | 02906 | 2.354 | 58,76 |
Weißkeißel | 02957 | 1.223 | 50,68 |
Weißwasser/O.L. | 02943 | 15.136 | 63,43 |
Zittau | 02763 | 24.794 | 66,75 |
Coswig | 01640 | 20.512 | 25,88 |
Diera-Zehren | 01665 | 3.223 | 43,21 |
Ebersbach | 01561 | 4.332 | 84,38 |
Glaubitz | 01612 | 2.057 | 14,00 |
Gröditz | 01609 | 6.877 | 28,94 |
Großenhain | 01558 | 18.102 | 130,36 |
Hirschstein | 01594 | 1.978 | 34,58 |
Käbschütztal | 01665 | 2.749 | 50,48 |
Klipphausen | 01665 | 10.366 | 111,67 |
Lampertswalde | 01561 | 2.521 | 63,65 |
Lommatzsch | 01623 | 4.805 | 66,63 |
Meißen | 01662 | 29.011 | 30,92 |
Moritzburg | 01468 | 8.327 | 46,49 |
Niederau | 01689 | 4.124 | 35,27 |
Nossen | 01683 | 10.389 | 122,74 |
Nünchritz | 01612 | 5.439 | 31,28 |
Priestewitz | 01561 | 3.162 | 61,30 |
Radebeul | 01445 | 34.096 | 26,14 |
Radeburg | 01471 | 7.451 | 54,02 |
Riesa | 01589 | 29.076 | 58,91 |
Röderaue | 01609 | 2.562 | 28,82 |
Schönfeld | 01561 | 1.838 | 39,16 |
Stauchitz | 01594 | 3.102 | 32,48 |
Strehla | 01616 | 3.680 | 30,28 |
Thiendorf | 01561 | 3.858 | 74,48 |
Weinböhla | 01689 | 10.549 | 19,02 |
Wülknitz | 01609 | 1.637 | 27,91 |
Zeithain | 01619 | 5.520 | 81,62 |
Altenberg | 01773 | 7.870 | 145,90 |
Bad Gottleuba-Berggießhübel | 01816 | 5.541 | 88,72 |
Bad Schandau | 01814 | 3.421 | 46,78 |
Bahretal | 01819 | 2.149 | 36,46 |
Bannewitz | 01728 | 11.142 | 25,75 |
Dippoldiswalde | 01744 | 14.161 | 103,99 |
Dohma | 01796 | 1.995 | 19,53 |
Dohna | 01809 | 6.249 | 28,59 |
Dorfhain | 01738 | 1.089 | 6,25 |
Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 01833 | 4.307 | 43,51 |
Freital | 01705 | 39.558 | 40,46 |
Glashütte | 01768 | 6.657 | 95,64 |
Gohrisch | 01824 | 1.760 | 34,87 |
Hartmannsdorf-Reichenau | 01762 | 979 | 28,37 |
Heidenau | 01809 | 16.884 | 11,07 |
Hermsdorf/Erzgeb. | 01776 | 772 | 20,06 |
Hohnstein | 01848 | 3.201 | 64,64 |
Klingenberg | 01774 | 6.840 | 86,74 |
Königstein/Sächs. Schw. | 01824 | 2.101 | 27,05 |
Kreischa | 01731 | 4.629 | 28,92 |
Liebstadt | 01825 | 1.268 | 37,37 |
Lohmen | 01847 | 3.092 | 25,90 |
Müglitztal | 01809 | 1.910 | 21,01 |
