Das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Landeshauptstadt Schwerin liegt im Nordosten der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesland hat eine Fläche von 23.294,90 km² und 1.628.378 Einwohner (Stand: 31.12.2022), was einer Bevölkerungsdichte von 69,9 Einwohnern pro km² entspricht.
Die offizielle Webseite des Bundeslandes ist https://www.mecklenburg-vorpommern.de/.
Das Bundesland setzt sich hinsichtlich der Verwaltungsgliederung aus 6 Landkreisen und 2 kreisfreien Städten und Stadtkreisen zusammen. Die Anzahl der Gemeinden im Bundesland liegt bei 726.
Das nominale Bruttoinlandsprodukt in Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 49.870.986.000 Euro (Stand: 2021). Dies entspricht 1,38% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesreublik Deutschland in Höhe von 3.601.750.000.000 Euro.
Fläche und Flächennutzung des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern
Die Gesamtfläche des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern beträgt 23.294,90 km² oder 2.329.390 ha (Hektar). Mecklenburg-Vorpommern ist damit auf dem 6. Platz der flächenmäßig größten Bundesländer. Mecklenburg-Vorpommern beinhaltet damit 6,51% der Gesamtfläche Deutschlands (357.595 km²).
Die Fläche setzt sich zusammen aus 129.544 ha Siedlungsfläche, 70.668 ha Verkehrsfläche, 1.995.442 ha Vegetationsfläche und 133.737 ha Gewässern.
Die Vegetationsfläche wiederum setzt sich zusammen aus 1.436.773 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, 495.207 ha Waldfläche, 22.957 ha Gehölz, 1.737 ha Heide, 3.096 ha Moor, 13.292 ha Sumpfgebiet und 22.381 ha vegetationsloser Fläche.
Die Gewässergebiete im Bundesland bestehen aus 20.245 ha Fließgewässern, 93.702 ha stehenden Gewässern, 619 ha Hafenbecken und 19.172 ha Meeresgebiet.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Bevölkerung des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gesamtbevölkerung von 1.628.378 Einwohnern und liegt damit auf dem 14. Platz der bevölkerungsreichsten Bundesländer. Damit leben 1,93% der Bevölkerung Deutschlands (84.358.845 Einwohner, Stand: 31.12.2022) in Mecklenburg-Vorpommern.
Hinsichtlich der Fläche des Landes von 23.294,90 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 69,9 Einwohnern pro km². Mecklenburg-Vorpommern liegt mit diesem Wert auf Platz 16 aller Bundesländer bezüglich der Bevölkerungsdichte.
Von diesen Einwohnern sind 799.695 Personen männlich und 828.683 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter in Mecklenburg-Vorpommern beträgt 47,4 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 45,9 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 48,8 Jahre.
Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 95.343 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 82.288 Personen.
Im Jahr 2022 gab es 10.820 Geburten in Mecklenburg-Vorpommern, davon 5.547 männliche und 5.273 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 30,7 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 28,8 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 30,6 Jahre alt.
Es gab im Jahr 2022 insgesamt 9.747 Hochzeiten und 2.618 Scheidungen in Mecklenburg-Vorpommern. Von den geschiedenen Paaren waren 1.284 Paare kinderlos, 746 hatten 1 Kind und 588 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 2.063 Kinder von Scheidungen betroffen.
Im Jahr 2021 gab es in Mecklenburg-Vorpommern 24.152 Todesfälle zu beklagen, davon 12.485 männliche und 11.667 weibliche Personen. Von diesen 24.152 Verstorbenen waren 8.785 Personen 85 Jahre alt oder älter.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wirtschaft und Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern
Es gibt im Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 58.560 Unternehmen (Stand: 2021) mit 66.707 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).
Von diesen 66.707 Niederlassungen sind 56.261 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 8.499 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 1.728 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 219 mit 250 oder mehr Beschäftigten.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 49.870.986.000 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 30.957 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 65.865 Euro.
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 45.119.164.000 Euro.
Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 1.717.233.000 Euro
- Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 7.549.904.000 Euro
- Verarbeitendes Gewerbe: 5.155.102.000 Euro
- Baugewerbe: 3.507.610.000 Euro
- Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 8.231.051.000 Euro
- Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 9.511.986.000 Euro
- Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 14.601.380.000 Euro
Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 584.373 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 290.130 männliche und 294.243 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht in Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Von den Bewohnern sind 625.059 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 317.776 männliche und 307.283 weibliche Bewohner.
Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 59.571 Personen, darunter 23.109 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 5.668 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 15.978 Arbeitslose.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Wohnsituation in Mecklenburg-Vorpommern
Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 403.264 Wohngebäude. Darunter sind 299.061 Einfamilienhäuser, 38.696 Zweifamilienhäuser, 65.292 Mehrfamilienhäuser und 215 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in Mecklenburg-Vorpommern beträgt 72.280.200 Quadratmeter (qm).
Die Gesamtzahl an Wohnungen in Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 877.014. Darunter sind 32.380 Wohnungen mit 1 Raum, 115.650 Wohnungen mit 2 Räumen, 228.393 Wohnungen mit 3 Räumen, 227.679 Wohnungen mit 4 Räumen, 142.234 Wohnungen mit 5 Räumen, 75.452 Wohnungen mit 6 Räumen und 55.226 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.
Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.
Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.
In Mecklenburg-Vorpommern gab es im Jahr 2011 insgesamt 877.014 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:
- Unter 40 qm: 65.415 Wohnungen
- 40 bis 59 qm: 240.051 Wohnungen
- 60 bis 79 qm: 233.266 Wohnungen
- 80 bis 99 qm: 108.222 Wohnungen
- 100 bis 119 qm: 98.030 Wohnungen
- 120 bis 139 qm: 73.018 Wohnungen
- 140 bis 159 qm: 27.927 Wohnungen
- 160 bis 179 qm: 12.351 Wohnungen
- 180 bis 199 qm: 7.520 Wohnungen
- 200 und mehr qm: 11.214 Wohnungen
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es insgesamt 2.962 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.
Insgesamt gibt es in diesen 2.962 Beherbergungsbetrieben 317.155 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.
Im Jahr 2022 gab es insgesamt 7.351.473 Gäste , die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 7.351.473 Gäste hatten insgesamt 31.763.633 Übernachtungen, im Durchschnitt also 4,32 Nächte pro Gast.
Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.
Alle Städte und Gemeiden in Mecklenburg-Vorpommern
In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern nach Kreisen sortiert. Zu jeder Gemeinde ist die Postleitzahl der Verwaltung, die Größe der Bevölkerung und die Fläche der Gemeinde angegeben.
Viele weitere Details zu den einzelnen Städten und Gemeinden finden Sie im jeweiligen Artikel zur Stadt oder Gemeinde.
Stadt | PLZ | Einwohner | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
Rostock | 18055 | 209.920 | 181,36 |
Schwerin | 19053 | 98.596 | 130,52 |
Alt Schwerin | 17214 | 558 | 44,44 |
Altenhagen | 17091 | 314 | 11,08 |
Altenhof | 17209 | 357 | 16,66 |
Altentreptow | 17087 | 5.263 | 53,07 |
Ankershagen | 17219 | 518 | 28,24 |
Bartow | 17089 | 439 | 25,13 |
Basedow | 17139 | 679 | 35,47 |
Beggerow | 17111 | 499 | 29,82 |
Beseritz | 17039 | 119 | 11,09 |
Blankenhof | 17039 | 720 | 18,22 |
Blankensee | 17237 | 1.632 | 56,14 |
Blumenholz | 17237 | 768 | 41,84 |
Bollewick | 17207 | 648 | 26,71 |
Borrentin | 17111 | 785 | 48,28 |
Bredenfelde | 17153 | 182 | 8,59 |
Breesen | 17091 | 516 | 24,64 |
Breest | 17089 | 123 | 9,48 |
Briggow | 17153 | 314 | 14,38 |
Brunn | 17039 | 1.048 | 47,76 |
Buchholz | 17209 | 133 | 15,41 |
Burg Stargard | 17094 | 5.289 | 76,61 |
Burow | 17089 | 958 | 17,34 |
Bütow | 17209 | 479 | 26,45 |
Carpin | 17237 | 836 | 64,11 |
Cölpin | 17094 | 901 | 21,24 |
Dargun | 17159 | 4.371 | 118,01 |
Datzetal | 17099 | 887 | 41,23 |
Demmin | 17109 | 10.395 | 82,06 |
Faulenrost | 17139 | 644 | 33,74 |
Feldberger Seenlandschaft | 17258 | 4.490 | 201,10 |
Fincken | 17209 | 522 | 34,95 |
Friedland | 17098 | 6.478 | 141,79 |
Fünfseen | 17213 | 1.074 | 51,78 |
Galenbeck | 17099 | 1.083 | 93,53 |
Gielow | 17139 | 1.079 | 23,55 |
Gnevkow | 17089 | 300 | 17,17 |
Godendorf | 17237 | 230 | 13,93 |
Göhren-Lebbin | 17213 | 654 | 32,24 |
Golchen | 17089 | 280 | 23,64 |
Gotthun | 17207 | 325 | 10,02 |
Grabowhöfe | 17194 | 1.355 | 43,10 |
Grammentin | 17153 | 249 | 17,19 |
Grapzow | 17089 | 390 | 15,04 |
Grischow | 17089 | 250 | 11,22 |
Groß Kelle | 17207 | 104 | 6,68 |
Groß Miltzow | 17349 | 989 | 48,69 |
Groß Nemerow | 17094 | 1.157 | 21,02 |
Groß Plasten | 17192 | 1.039 | 34,86 |
Groß Teetzleben | 17091 | 667 | 21,77 |
Grünow | 17237 | 306 | 23,22 |
Gültz | 17089 | 540 | 23,69 |
Gülzow | 17153 | 405 | 12,20 |
Hohen Wangelin | 17194 | 647 | 43,97 |
Hohenbollentin | 17111 | 107 | 6,54 |
Hohenmocker | 17111 | 473 | 27,02 |
Hohenzieritz | 17237 | 455 | 20,54 |
Holldorf | 17094 | 770 | 15,67 |
Ivenack | 17153 | 807 | 39,63 |
Jabel | 17194 | 661 | 80,02 |
Jürgenstorf | 17153 | 952 | 22,37 |
Kargow | 17192 | 697 | 69,40 |
Kentzlin | 17111 | 203 | 11,80 |
Kieve | 17209 | 145 | 15,52 |
Kittendorf | 17153 | 287 | 21,17 |
Klein Vielen | 17237 | 636 | 45,64 |
Kletzin | 17111 | 702 | 27,28 |
Klink | 17192 | 1.169 | 25,04 |
Klocksin | 17194 | 327 | 23,82 |
Knorrendorf | 17091 | 539 | 28,66 |
Kratzeburg | 17237 | 553 | 55,50 |
Kriesow | 17091 | 322 | 19,75 |
Kublank | 17349 | 163 | 13,49 |
Kummerow | 17139 | 551 | 57,72 |
Lärz | 17248 | 504 | 43,14 |
Leizen | 17209 | 466 | 27,64 |
Lindenberg | 17111 | 212 | 13,08 |
Lindetal | 17349 | 1.162 | 56,33 |
Malchin | 17139 | 7.272 | 109,28 |
Malchow | 17213 | 6.543 | 44,71 |
Meesiger | 17111 | 232 | 8,97 |
Melz | 17209 | 331 | 18,04 |
Mirow | 17252 | 3.887 | 158,28 |
Möllenbeck | 17237 | 738 | 36,32 |
Möllenhagen | 17219 | 1.543 | 50,05 |
Mölln | 17091 | 533 | 29,73 |
Moltzow | 17194 | 906 | 46,70 |
Neddemin | 17039 | 349 | 12,53 |
Neetzka | 17349 | 220 | 13,57 |
Neubrandenburg | 17033 | 63.989 | 86,12 |
Neuenkirchen | 17039 | 1.143 | 23,07 |
Neukalen | 17154 | 1.747 | 47,97 |
Neustrelitz | 17235 | 20.340 | 139,89 |
Neverin | 17039 | 1.012 | 13,32 |
Nossendorf | 17111 | 660 | 35,13 |
Nossentiner Hütte | 17214 | 652 | 40,25 |
Penkow | 17213 | 312 | 9,35 |
Penzlin | 17217 | 4.094 | 115,56 |
Pragsdorf | 17094 | 583 | 14,32 |
Priborn | 17209 | 345 | 15,41 |
Priepert | 17255 | 316 | 22,58 |
Pripsleben | 17091 | 238 | 10,12 |
Rechlin | 17248 | 2.086 | 77,70 |
Ritzerow | 17153 | 373 | 22,10 |
Röbel/Müritz | 17207 | 5.075 | 30,68 |
Röckwitz | 17091 | 279 | 14,90 |
Rosenow | 17091 | 1.008 | 31,65 |
Sarow | 17111 | 719 | 33,75 |
Schönbeck | 17349 | 460 | 24,47 |
Schönfeld | 17111 | 374 | 16,21 |
Schönhausen | 17337 | 220 | 18,75 |
Schwarz | 17252 | 358 | 26,42 |
Siedenbollentin | 17089 | 565 | 18,82 |
Siedenbrünzow | 17111 | 468 | 27,60 |
Sietow | 17209 | 633 | 18,87 |
Silz | 17214 | 337 | 10,69 |
Sommersdorf | 17111 | 253 | 8,75 |
Sponholz | 17039 | 771 | 26,96 |
Staven | 17039 | 365 | 14,72 |
Stavenhagen | 17153 | 5.803 | 41,02 |
Stuer | 17209 | 265 | 21,51 |
Torgelow am See | 17192 | 454 | 14,29 |
Trollenhagen | 17039 | 913 | 17,79 |
Tützpatz | 17091 | 570 | 21,67 |
Userin | 17237 | 702 | 46,61 |
Utzedel | 17111 | 446 | 25,98 |
Verchen | 17111 | 401 | 11,75 |
Voigtsdorf | 17349 | 96 | 7,62 |
Vollrathsruhe | 17194 | 421 | 31,35 |
Walow | 17209 | 482 | 19,93 |
Waren (Müritz) | 17192 | 21.267 | 159,46 |
Warrenzin | 17111 | 372 | 29,07 |
Werder | 17089 | 515 | 30,21 |
Wesenberg | 17255 | 3.057 | 89,65 |
Wildberg | 17091 | 495 | 22,56 |
Woggersin | 17039 | 505 | 6,44 |
Wokuhl-Dabelow | 17237 | 583 | 46,30 |
Wolde | 17091 | 557 | 22,63 |
Woldegk | 17348 | 4.196 | 164,17 |
Wulkenzin | 17039 | 1.508 | 21,59 |
Wustrow | 17255 | 738 | 43,29 |
Zettemin | 17153 | 267 | 19,04 |
Zirzow | 17039 | 342 | 9,32 |
Zislow | 17209 | 197 | 15,94 |
Peenehagen | 17192 | 1.073 | 54,67 |
Kuckssee | 17217 | 547 | 19,19 |
Schloen-Dratow | 17192 | 862 | 36,45 |
Eldetal | 17209 | 886 | 71,90 |
Südmüritz | 17207 | 868 | 69,52 |
Admannshagen-Bargeshagen | 18211 | 2.874 | 15,77 |
Alt Bukow | 18233 | 508 | 15,28 |
Alt Sührkow | 17166 | 385 | 25,52 |
Altkalen | 17179 | 765 | 45,74 |
Am Salzhaff | 18233 | 519 | 15,51 |
Bad Doberan | 18209 | 12.954 | 32,85 |
Bartenshagen-Parkentin | 18209 | 1.354 | 15,35 |
Bastorf | 18230 | 1.083 | 24,38 |
Baumgarten | 18246 | 791 | 39,18 |
Behren-Lübchin | 17179 | 956 | 69,19 |
Benitz | 18258 | 418 | 9,72 |
Bentwisch | 18182 | 3.542 | 29,26 |
Bernitt | 18249 | 1.619 | 73,84 |
Biendorf | 18230 | 1.249 | 40,99 |
Blankenhagen | 18182 | 1.101 | 25,28 |
Börgerende-Rethwisch | 18211 | 1.721 | 15,02 |
Bröbberow | 18258 | 684 | 14,39 |
Broderstorf | 18184 | 3.801 | 34,24 |
Bützow | 18246 | 8.181 | 39,85 |
Cammin | 18195 | 805 | 32,22 |
Carinerland | 18233 | 1.298 | 52,67 |
Dahmen | 17166 | 453 | 36,51 |
Dalkendorf | 17166 | 244 | 15,34 |
Dobbin-Linstow | 18292 | 509 | 65,39 |
Dolgen am See | 18299 | 664 | 33,21 |
Dreetz | 18249 | 189 | 12,00 |
Dummerstorf | 18196 | 7.624 | 120,28 |
Elmenhorst/Lichtenhagen | 18107 | 4.243 | 12,07 |
Finkenthal | 17179 | 316 | 20,25 |
Gelbensande | 18182 | 1.859 | 34,05 |
Glasewitz | 18276 | 423 | 15,59 |
Gnewitz | 18195 | 257 | 10,09 |
Gnoien | 17179 | 2.838 | 41,11 |
Graal-Müritz | 18181 | 4.183 | 8,24 |
Grammow | 18195 | 154 | 16,25 |
Groß Roge | 17166 | 594 | 24,37 |
Groß Schwiesow | 18276 | 308 | 12,65 |
Groß Wokern | 17166 | 1.011 | 21,92 |
Groß Wüstenfelde | 17168 | 780 | 26,62 |
Gülzow-Prüzen | 18276 | 1.608 | 58,34 |
Güstrow | 18273 | 29.556 | 71,09 |
Gutow | 18276 | 1.011 | 23,45 |
Hohen Demzin | 17166 | 362 | 24,06 |
Hohen Sprenz | 18299 | 563 | 22,54 |
Hohenfelde | 18209 | 795 | 9,51 |
Hoppenrade | 18292 | 643 | 28,79 |
Jördenstorf | 17168 | 1.084 | 27,68 |
Jürgenshagen | 18246 | 1.151 | 42,51 |
Kassow | 18258 | 345 | 14,42 |
Klein Belitz | 18246 | 845 | 39,14 |
Klein Upahl | 18276 | 231 | 7,90 |
Krakow am See | 18292 | 3.442 | 87,36 |
Kritzmow | 18198 | 3.927 | 14,93 |
Kröpelin | 18236 | 4.829 | 67,55 |
Kuchelmiß | 18292 | 652 | 37,46 |
Kühlungsborn | 18225 | 8.037 | 16,17 |
Kuhs | 18276 | 305 | 13,75 |
Laage | 18299 | 6.549 | 114,90 |
Lalendorf | 18279 | 3.542 | 139,12 |
Lambrechtshagen | 18069 | 2.961 | 13,55 |
Lelkendorf | 17168 | 425 | 29,88 |
Lohmen | 18276 | 797 | 34,69 |
Lüssow | 18276 | 986 | 16,66 |
Mistorf | 18276 | 630 | 24,27 |
Mönchhagen | 18182 | 1.280 | 10,74 |
Mühl Rosin | 18276 | 1.113 | 24,27 |
Neubukow | 18233 | 4.037 | 25,14 |
Nienhagen | 18211 | 2.188 | 5,82 |
Nustrow | 18195 | 172 | 6,95 |
Papendorf | 18059 | 2.525 | 22,64 |
Penzin | 18249 | 138 | 6,33 |
Plaaz | 18276 | 754 | 34,33 |
Pölchow | 18059 | 943 | 12,56 |
Poppendorf | 18184 | 720 | 14,03 |
Prebberede | 17168 | 763 | 42,94 |
Reddelich | 18209 | 1.009 | 9,14 |
Reimershagen | 18276 | 394 | 32,31 |
Rerik | 18230 | 2.192 | 34,22 |
Retschow | 18211 | 959 | 18,86 |
Roggentin | 18184 | 2.734 | 9,62 |
Rövershagen | 18182 | 2.857 | 20,61 |
Rühn | 18246 | 628 | 14,41 |
Rukieten | 18258 | 364 | 12,30 |
Sanitz | 18190 | 6.564 | 82,40 |
Sarmstorf | 18276 | 495 | 10,99 |
Satow | 18239 | 6.079 | 119,94 |
Schorssow | 17166 | 450 | 31,18 |
Schwaan | 18258 | 5.070 | 38,28 |
Schwasdorf | 17168 | 431 | 24,36 |
Selpin | 18195 | 493 | 33,10 |
Stäbelow | 18198 | 1.408 | 15,12 |
Steffenshagen | 18209 | 578 | 9,41 |
Steinhagen | 18246 | 650 | 10,14 |
Stubbendorf | 18195 | 162 | 9,64 |
Sukow-Levitzow | 17168 | 500 | 20,23 |
Tarnow | 18249 | 1.106 | 40,86 |
Tessin | 18195 | 4.012 | 24,51 |
Teterow | 17166 | 8.434 | 47,07 |
Thelkow | 18195 | 466 | 25,86 |
Thulendorf | 18184 | 693 | 10,72 |
Thürkow | 17168 | 373 | 14,73 |
Vorbeck | 18258 | 381 | 15,60 |
Walkendorf | 17179 | 918 | 68,70 |
Wardow | 18299 | 1.313 | 69,40 |
Warnkenhagen | 17168 | 310 | 19,61 |
Warnow | 18249 | 898 | 42,18 |
Wiendorf | 18258 | 802 | 17,65 |
Wittenbeck | 18209 | 899 | 9,91 |
Zarnewanz | 18195 | 454 | 15,24 |
Zehna | 18276 | 683 | 25,80 |
Zepelin | 18246 | 452 | 22,91 |
Ziesendorf | 18059 | 1.430 | 26,51 |
Ahrenshagen-Daskow | 18320 | 2.165 | 58,28 |
Ahrenshoop | 18347 | 680 | 5,27 |
Altefähr | 18573 | 1.290 | 20,59 |
Altenkirchen | 18556 | 931 | 22,66 |
Altenpleen | 18445 | 1.006 | 20,10 |
Baabe | 18586 | 914 | 2,26 |
Bad Sülze | 18334 | 1.796 | 26,67 |
Barth | 18356 | 8.777 | 41,18 |
Bergen auf Rügen | 18528 | 13.689 | 51,49 |
Binz | 18609 | 5.545 | 25,18 |
Born a. Darß | 18375 | 1.130 | 63,56 |
Breege | 18556 | 575 | 16,02 |
Buschvitz | 18528 | 236 | 10,25 |
Dettmannsdorf | 18334 | 1.051 | 44,52 |
Deyelsdorf | 18513 | 478 | 29,85 |
Dierhagen | 18347 | 1.561 | 27,63 |
Divitz-Spoldershagen | 18314 | 468 | 27,56 |
Dranske | 18556 | 1.155 | 20,75 |
Drechow | 18465 | 216 | 15,55 |
Dreschvitz | 18573 | 760 | 22,64 |
Eixen | 18334 | 732 | 56,16 |
Elmenhorst | 18510 | 717 | 22,52 |
Franzburg | 18461 | 1.367 | 15,20 |
Fuhlendorf | 18356 | 820 | 17,19 |
Garz/Rügen | 18574 | 2.264 | 65,91 |
Gingst | 18569 | 1.250 | 21,75 |
Glewitz | 18513 | 564 | 41,99 |
Glowe | 18551 | 971 | 22,29 |
Göhren | 18586 | 1.458 | 6,93 |
Grammendorf | 18513 | 533 | 35,92 |
Gransebieth | 18513 | 549 | 23,33 |
Gremersdorf-Buchholz | 18461 | 648 | 50,10 |
Grimmen | 18507 | 9.586 | 50,51 |
Groß Kordshagen | 18442 | 320 | 16,45 |
Groß Mohrdorf | 18445 | 755 | 41,47 |
Gustow | 18574 | 634 | 28,41 |
Hugoldsdorf | 18465 | 133 | 14,24 |
Insel Hiddensee | 18565 | 1.010 | 19,08 |
Jakobsdorf | 18442 | 469 | 17,71 |
Karnin | 18469 | 216 | 12,67 |
Kenz-Küstrow | 18314 | 536 | 17,76 |
Klausdorf | 18445 | 690 | 11,78 |
Kluis | 18569 | 408 | 21,50 |
Kramerhof | 18445 | 1.905 | 18,07 |
Lancken-Granitz | 18586 | 491 | 13,79 |
Lietzow | 18528 | 240 | 8,39 |
Lindholz | 18334 | 641 | 40,02 |
Löbnitz | 18314 | 598 | 22,32 |
Lohme | 18551 | 465 | 13,80 |
Lüdershagen | 18314 | 572 | 13,98 |
Lüssow | 18442 | 794 | 19,03 |
Marlow | 18337 | 4.694 | 140,52 |
Millienhagen-Oebelitz | 18461 | 327 | 25,56 |
Neuenkirchen | 18569 | 279 | 22,94 |
Niepars | 18442 | 2.511 | 64,95 |
Pantelitz | 18442 | 919 | 14,42 |
Papenhagen | 18510 | 538 | 21,01 |
Parchtitz | 18528 | 748 | 25,10 |
Patzig | 18528 | 442 | 8,06 |
Poseritz | 18574 | 973 | 40,20 |
Preetz | 18445 | 1.031 | 14,20 |
Prerow | 18375 | 1.492 | 11,29 |
Prohn | 18445 | 2.141 | 16,20 |
Pruchten | 18356 | 733 | 8,23 |
Putbus | 18581 | 4.531 | 66,69 |
Putgarten | 18556 | 188 | 12,63 |
Ralswiek | 18528 | 255 | 16,55 |
Rambin | 18573 | 949 | 31,47 |
Rappin | 18528 | 311 | 28,71 |
Ribnitz-Damgarten | 18311 | 15.721 | 122,83 |
Richtenberg | 18461 | 1.351 | 15,67 |
Saal | 18317 | 1.411 | 49,30 |
Sagard | 18551 | 2.460 | 27,92 |
Samtens | 18573 | 1.985 | 32,50 |
Sassnitz | 18546 | 9.199 | 47,41 |
Schaprode | 18569 | 432 | 19,76 |
Schlemmin | 18320 | 301 | 21,78 |
Sehlen | 18528 | 895 | 20,60 |
Sellin | 18586 | 2.710 | 14,45 |
Semlow | 18334 | 689 | 34,69 |
Splietsdorf | 18513 | 496 | 26,39 |
Steinhagen | 18442 | 2.691 | 33,49 |
Stralsund | 18439 | 59.363 | 54,59 |
Süderholz | 18516 | 4.074 | 149,55 |
Sundhagen | 18519 | 5.339 | 159,81 |
Trent | 18569 | 656 | 35,43 |
Tribsees | 18465 | 2.669 | 54,98 |
Trinwillershagen | 18320 | 1.159 | 34,32 |
Ummanz | 18569 | 572 | 43,09 |
Velgast | 18469 | 1.697 | 71,90 |
Weitenhagen | 18461 | 225 | 17,06 |
Wendisch Baggendorf | 18513 | 543 | 21,51 |
Wendorf | 18442 | 859 | 15,79 |
Wieck a. Darß | 18375 | 740 | 9,02 |
Wiek | 18556 | 1.007 | 25,44 |
Wittenhagen | 18510 | 1.174 | 46,98 |
Wustrow | 18347 | 1.071 | 6,88 |
Zarrendorf | 18510 | 1.121 | 4,67 |
Zingst | 18374 | 3.173 | 50,50 |
Zirkow | 18528 | 705 | 25,76 |
Mönchgut | 18586 | 1.374 | 20,66 |
Alt Meteln | 19069 | 1.186 | 23,22 |
Bad Kleinen | 23996 | 3.743 | 23,54 |
