Baden-Württemberg – Zahlen, Daten und Fakten

Das Land Baden-Württemberg mit der Landeshauptstadt Stuttgart liegt im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesland hat eine Fläche von 35.747,85 km² und 11.280.257 Einwohner (Stand: 31.12.2022), was einer Bevölkerungsdichte von 315,55 Einwohnern pro km² entspricht.

Die offizielle Webseite des Bundeslandes ist https://www.baden-wuerttemberg.de/.

Das Bundesland setzt sich hinsichtlich der Verwaltungsgliederung aus 35 Landkreisen und 9 kreisfreien Städten und Stadtkreisen zusammen. Die Anzahl der Gemeinden im Bundesland liegt bei 1.103.

Das nominale Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg liegt bei 538.948.087.000 Euro (Stand: 2021). Dies entspricht 14,96% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesreublik Deutschland in Höhe von 3.601.750.000.000 Euro.

Fläche und Flächennutzung des Bundeslands Baden-Württemberg

Die Gesamtfläche des Bundeslands Baden-Württemberg beträgt 35.747,85 km² oder 3.574.785 ha (Hektar). Baden-Württemberg ist damit auf dem 3. Platz der flächenmäßig größten Bundesländer. Baden-Württemberg beinhaltet damit 10,0% der Gesamtfläche Deutschlands (357.595 km²).

Die Fläche setzt sich zusammen aus 335.785 ha Siedlungsfläche, 199.372 ha Verkehrsfläche, 3.000.344 ha Vegetationsfläche und 39.284 ha Gewässern.

Die Vegetationsfläche wiederum setzt sich zusammen aus 1.606.052 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, 1.353.043 ha Waldfläche, 18.656 ha Gehölz, 1.337 ha Heide, 2.008 ha Moor, 329 ha Sumpfgebiet und 18.918 ha vegetationsloser Fläche.

Die Gewässergebiete im Bundesland bestehen aus 28.396 ha Fließgewässern, 10.371 ha stehenden Gewässern, 517 ha Hafenbecken und 0 ha Meeresgebiet.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Bevölkerung des Bundeslands Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat eine Gesamtbevölkerung von 11.280.257 Einwohnern und liegt damit auf dem 3. Platz der bevölkerungsreichsten Bundesländer. Damit leben 13,37% der Bevölkerung Deutschlands (84.358.845 Einwohner, Stand: 31.12.2022) in Baden-Württemberg.

Hinsichtlich der Fläche des Landes von 35.747,85 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 315,55 Einwohnern pro km². Baden-Württemberg liegt mit diesem Wert auf Platz 6 aller Bundesländer bezüglich der Bevölkerungsdichte.

Von diesen Einwohnern sind 5.595.424 Personen männlich und 5.684.833 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter in Baden-Württemberg beträgt 43,8 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 42,5 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 45,0 Jahre.

Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 798.160 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 768.317 Personen.

Im Jahr 2022 gab es 104.549 Geburten in Baden-Württemberg, davon 53.708 männliche und 50.841 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 32,1 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 30,9 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 32,8 Jahre alt.

Es gab im Jahr 2022 insgesamt 52.375 Hochzeiten und 17.080 Scheidungen in Baden-Württemberg. Von den geschiedenen Paaren waren 8.454 Paare kinderlos, 4.310 hatten 1 Kind und 4.316 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 13.980 Kinder von Scheidungen betroffen.

Im Jahr 2021 gab es in Baden-Württemberg 119.018 Todesfälle zu beklagen, davon 59.921 männliche und 59.097 weibliche Personen. Von diesen 119.018 Verstorbenen waren 49.824 Personen 85 Jahre alt oder älter.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Wirtschaft und Arbeit in Baden-Württemberg

Es gibt im Land Baden-Württemberg insgesamt 457.266 Unternehmen (Stand: 2021) mit 495.089 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).

Von diesen 495.089 Niederlassungen sind 420.968 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 58.299 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 13.478 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 2.344 mit 250 oder mehr Beschäftigten.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Baden-Württemberg liegt bei 538.948.087.000 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 48.493 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 85.429 Euro.

Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Baden-Württemberg liegt bei 487.595.877.000 Euro.

Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:

  • Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 2.916.185.000 Euro
  • Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 162.517.395.000 Euro
  • Verarbeitendes Gewerbe: 150.794.008.000 Euro
  • Baugewerbe: 26.182.967.000 Euro
  • Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 93.084.177.000 Euro
  • Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 113.072.087.000 Euro
  • Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 89.823.066.000 Euro

Es gibt in Baden-Württemberg insgesamt 4.859.072 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 2.652.390 männliche und 2.206.682 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht in Baden-Württemberg wohnen. Von den Bewohnern sind 4.736.950 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 2.567.368 männliche und 2.169.582 weibliche Bewohner.

Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 223.119 Personen, darunter 70.655 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 17.453 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 56.861 Arbeitslose.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Wohnsituation in Baden-Württemberg

Es gibt in Baden-Württemberg insgesamt 2.469.621 Wohngebäude. Darunter sind 1.512.248 Einfamilienhäuser, 514.494 Zweifamilienhäuser, 439.285 Mehrfamilienhäuser und 3.594 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in Baden-Württemberg beträgt 503.232.900 Quadratmeter (qm).

Die Gesamtzahl an Wohnungen in Baden-Württemberg liegt bei 5.050.922. Darunter sind 164.147 Wohnungen mit 1 Raum, 411.293 Wohnungen mit 2 Räumen, 964.787 Wohnungen mit 3 Räumen, 1.300.494 Wohnungen mit 4 Räumen, 913.948 Wohnungen mit 5 Räumen, 600.738 Wohnungen mit 6 Räumen und 693.630 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.

Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.

Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.

In Baden-Württemberg gab es im Jahr 2011 insgesamt 5.050.922 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:

  • Unter 40 qm: 237.274 Wohnungen
  • 40 bis 59 qm: 669.437 Wohnungen
  • 60 bis 79 qm: 1.122.222 Wohnungen
  • 80 bis 99 qm: 1.013.665 Wohnungen
  • 100 bis 119 qm: 685.162 Wohnungen
  • 120 bis 139 qm: 567.192 Wohnungen
  • 140 bis 159 qm: 348.751 Wohnungen
  • 160 bis 179 qm: 161.486 Wohnungen
  • 180 bis 199 qm: 97.576 Wohnungen
  • 200 und mehr qm: 146.272 Wohnungen

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Tourismus in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 6.225 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.

Insgesamt gibt es in diesen 6.225 Beherbergungsbetrieben 430.927 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.

Im Jahr 2022 gab es insgesamt 20.163.050 Gäste , die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 20.163.050 Gäste hatten insgesamt 52.262.382 Übernachtungen, im Durchschnitt also 2,59 Nächte pro Gast.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Alle Städte und Gemeiden in Baden-Württemberg

In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg nach Kreisen sortiert. Zu jeder Gemeinde ist die Postleitzahl der Verwaltung, die Größe der Bevölkerung und die Fläche der Gemeinde angegeben.

Viele weitere Details zu den einzelnen Städten und Gemeinden finden Sie im jeweiligen Artikel zur Stadt oder Gemeinde.

Stadt PLZ Einwohner Fläche (ha)
Stuttgart 70173 632.865 207,33
Aidlingen 71134 9.352 26,56
Altdorf 71155 4.672 17,45
Böblingen 71032 51.460 39,04
Bondorf 71149 6.283 17,54
Deckenpfronn 75392 3.443 11,41
Ehningen 71139 9.315 17,81
Gärtringen 71116 12.731 20,21
Gäufelden 71126 9.241 20,07
Herrenberg 71083 32.649 65,70
Hildrizhausen 71157 3.639 12,16
Holzgerlingen 71088 13.750 13,39
Leonberg 71229 49.512 48,73
Magstadt 71106 9.789 19,12
Mötzingen 71159 3.759 8,15
Nufringen 71154 5.905 10,04
Renningen 71272 18.596 31,15
Rutesheim 71277 11.056 16,22
Schönaich 71101 10.874 14,15
Sindelfingen 71063 64.995 50,83
Steinenbronn 71144 6.535 9,72
Waldenbuch 71111 8.779 22,70
Weil der Stadt 71263 19.401 43,17
Weil im Schönbuch 71093 10.078 26,12
Weissach 71287 7.639 22,19
Jettingen 71131 8.207 21,11
Grafenau 71120 6.868 13,04
Altbach 73776 6.422 3,34
Altdorf 72655 1.706 3,24
Altenriet 72657 1.995 3,35
Baltmannsweiler 73666 5.701 18,55
Bempflingen 72658 3.515 6,27
Beuren 72660 3.741 11,69
Bissingen an der Teck 73266 3.507 17,06
Deizisau 73779 6.914 5,17
Denkendorf 73770 11.303 13,05
Dettingen unter Teck 73265 6.316 15,13
Erkenbrechtsweiler 73268 2.209 6,93
Esslingen am Neckar 73728 94.941 46,43
Frickenhausen 72636 9.279 11,34
Großbettlingen 72663 4.397 4,23
Hochdorf 73269 4.903 7,75
Holzmaden 73271 2.320 3,10
Kirchheim unter Teck 73230 41.907 40,47
Köngen 73257 9.808 12,52
Kohlberg 72664 2.324 4,38
Lichtenwald 73669 2.656 10,80
Neckartailfingen 72666 4.018 8,23
Neckartenzlingen 72654 6.433 9,03
Neidlingen 73272 1.829 12,63
Neuffen 72639 6.322 17,43
Neuhausen auf den Fildern 73765 12.258 12,46
Notzingen 73274 3.631 7,70
Nürtingen 72622 41.403 46,88
Oberboihingen 72644 5.696 6,31
Ohmden 73275 1.728 5,55
Owen 73277 3.478 9,70
Plochingen 73207 14.611 10,64
Reichenbach an der Fils 73262 8.457 7,43
Schlaitdorf 72667 1.954 7,31
Unterensingen 72669 5.021 7,56
Weilheim an der Teck 73235 10.324 26,51
Wendlingen am Neckar 73240 16.258 12,15
Wernau (Neckar) 73249 12.306 10,89
Wolfschlugen 72649 6.390 7,11
Aichwald 73773 7.611 14,67
Filderstadt 70794 46.188 38,55
Leinfelden-Echterdingen 70771 40.420 29,89
Lenningen 73252 8.269 41,43
Ostfildern 73760 39.806 22,81
Aichtal 72631 9.951 23,60
Adelberg 73099 1.998 9,49
Aichelberg 73101 1.331 4,01
Albershausen 73095 4.460 6,50
Bad Ditzenbach 73342 3.814 25,44
Bad Überkingen 73337 3.928 24,04
Birenbach 73102 1.919 2,50
Böhmenkirch 89558 5.649 51,08
Börtlingen 73104 1.746 8,26
Bad Boll 73087 5.272 10,95
Deggingen 73326 5.325 22,71
Donzdorf 73072 10.927 39,82
Drackenstein 73345 479 5,68
Dürnau 73105 2.197 5,37
Ebersbach an der Fils 73061 15.692 26,26
Eislingen/Fils 73054 21.745 16,41
Eschenbach 73107 2.135 4,80
Gammelshausen 73108 1.479 3,30
Geislingen an der Steige 73312 28.655 75,83
Gingen an der Fils 73333 4.591 10,02
Göppingen 73033 59.053 59,21
Gruibingen 73344 2.274 23,05
Hattenhofen 73110 2.966 7,64
Heiningen 73092 5.169 12,45
Hohenstadt 73345 804 11,64
Kuchen 73329 5.706 8,95
Mühlhausen im Täle 73347 1.096 6,33
Ottenbach 73113 2.449 11,90
Rechberghausen 73098 5.471 6,40
Salach 73084 8.181 8,31
Schlat 73114 1.701 9,68
Schlierbach 73278 3.928 10,97
Süßen 73079 10.248 12,79
Uhingen 73066 14.492 24,79
Wäschenbeuren 73116 3.959 12,95
Wangen 73117 3.194 9,68
Wiesensteig 73349 2.102 23,41
Zell unter Aichelberg 73119 3.158 6,39
Lauterstein 73111 2.564 23,31
Affalterbach 71563 4.494 10,15
Asperg 71679 13.559 5,80
Benningen am Neckar 71726 6.620 4,87
Besigheim 74354 12.909 16,83
Bönnigheim 74357 8.381 20,13
Ditzingen 71254 25.145 30,38
Eberdingen 71735 6.972 26,20
Erdmannhausen 71729 5.347 8,70
Erligheim 74391 3.026 6,19
Freudental 74392 2.581 3,07
Gemmrigheim 74376 4.869 8,23
Gerlingen 70839 19.853 17,01
Großbottwar 71723 8.452 25,51
Hemmingen 71282 8.176 12,34
Hessigheim 74394 2.546 5,03
Kirchheim am Neckar 74366 6.224 8,52
Kornwestheim 70806 34.130 14,65
Löchgau 74369 5.920 10,95
Ludwigsburg 71638 94.157 43,34
Marbach am Neckar 71672 16.053 18,06
Markgröningen 71706 15.054 28,17
Möglingen 71696 11.244 9,95
Mundelsheim 74395 3.497 10,20
Murr 71711 6.795 7,79
Oberriexingen 71739 3.379 8,16
Oberstenfeld 71720 7.979 21,10
Pleidelsheim 74385 6.412 10,18
Schwieberdingen 71701 11.568 14,85
Sersheim 74372 5.757 11,48
Steinheim an der Murr 71711 12.228 23,18
Tamm 71732 12.658 8,78
Vaihingen an der Enz 71665 29.305 73,40
Walheim 74399 3.388 6,14
Sachsenheim 74343 19.490 57,92
Ingersheim 74379 6.408 11,55
Freiberg am Neckar 71691 16.216 13,14
Bietigheim-Bissingen 74321 43.755 31,29
Korntal-Münchingen 70825 19.955 20,71
Remseck am Neckar 71686 26.549 22,82
Alfdorf 73553 7.242 68,52
Allmersbach im Tal 71573 5.071 7,96
Althütte 71566 4.276 18,16
Auenwald 71549 6.784 19,75
Backnang 71522 37.957 39,38
Burgstetten 71576 3.738 10,29
Fellbach 70734 45.896 27,71
Großerlach 71577 2.575 27,15
Kaisersbach 73667 2.436 27,94
Kirchberg an der Murr 71737 4.044 13,21
Korb 71404 11.058 8,45
Leutenbach 71397 11.777 14,73
Murrhardt 71540 14.180 71,15
Oppenweiler 71570 4.339 19,80
Plüderhausen 73655 9.760 26,12
Rudersberg 73635 11.358 39,37
Schorndorf 73614 40.204 56,83
Schwaikheim 71409 9.702 9,22
Spiegelberg 71579 2.169 28,22
Sulzbach an der Murr 71560 5.307 40,12
Urbach 73660 9.095 20,77
Waiblingen 71332 56.081 42,75
Weissach im Tal 71554 7.455 14,13
Welzheim 73642 11.335 37,99
Winnenden 71364 29.245 28,05
Winterbach 73650 7.713 17,12
Aspach 71546 8.297 35,45
Berglen 73663 6.723 25,86
Remshalden 73630 14.131 15,14
Weinstadt 71384 27.088 31,71
Kernen im Remstal 71394 15.361 15,04
Heilbronn 74072 128.334 99,89
Abstatt 74232 5.029 9,66
Bad Friedrichshall 74177 19.962 24,71
Bad Rappenau 74906 22.356 73,56
Bad Wimpfen 74206 7.398 19,38
Beilstein 71717 6.210 25,24
Brackenheim 74336 16.521 45,75
Cleebronn 74389 3.223 17,09
Eberstadt 74246 3.178 12,50
Ellhofen 74248 3.975 5,86
Eppingen 75031 22.226 88,58
Erlenbach 74235 5.205 12,73
Flein 74223 7.401 8,48
Gemmingen 75050 5.516 19,08
Güglingen 74363 6.467 16,27
Gundelsheim 74831 7.586 38,44
Ilsfeld 74360 9.826 26,51
Ittlingen 74930 2.615 14,11
Jagsthausen 74249 1.911 17,68
Kirchardt 74912 6.054 21,50
Lauffen am Neckar 74348 11.816 22,63
Lehrensteinsfeld 74251 2.709 6,22
Leingarten 74211 11.816 23,47
Löwenstein 74245 3.419 23,46
Massenbachhausen 74252 3.712 8,78
Möckmühl 74219 8.524 49,60
Neckarsulm 74172 26.495 24,94
Neckarwestheim 74382 4.154 13,98
Neudenau 74861 5.561 32,91
Neuenstadt am Kocher 74196 10.372 41,17
Nordheim 74226 8.475 12,71
Oedheim 74229 6.598 21,24
Offenau 74254 3.004 5,66
Pfaffenhofen 74397 2.503 12,04
Roigheim 74255 1.457 14,01
Schwaigern 74193 11.687 49,49
Siegelsbach 74936 1.748 7,68
Talheim 74388 5.068 11,62
Untereisesheim 74257 4.349 3,67
Untergruppenbach 74199 8.651 27,27
Weinsberg 74189 13.290 22,22
Widdern 74259 1.825 25,23
Wüstenrot 71543 6.813 30,02
Zaberfeld 74374 4.276 22,18
Obersulm 74182 13.951 31,08
Hardthausen am Kocher 74239 4.409 35,56
Langenbrettach 74243 3.942 23,97
Bretzfeld 74626 12.608 64,68
Dörzbach 74677 2.566 32,35
Forchtenberg 74670 5.285 38,09
Ingelfingen 74653 5.467 46,48
Krautheim 74238 4.650 52,90
Künzelsau 74653 16.228 75,17
Kupferzell 74635 6.532 54,28
Mulfingen 74673 3.677 80,09
Neuenstein 74632 6.705 47,84
Niedernhall 74676 4.142 17,71
Öhringen 74613 25.388 67,79
Pfedelbach 74629 9.306 41,29
Schöntal 74214 5.636 81,67
Waldenburg 74638 3.069 31,54
Weißbach 74679 2.025 12,77
Zweiflingen 74639 1.779 32,10
Blaufelden 74572 5.421 90,17
Braunsbach 74542 2.574 52,87
Bühlertann 74424 3.067 23,59
Bühlerzell 74426 2.127 49,30
Crailsheim 74564 35.760 109,08
Fichtenberg 74427 2.996 24,19
Gaildorf 74405 12.408 62,59
Gerabronn 74582 4.546 40,38
Ilshofen 74532 7.089 54,87
Kirchberg an der Jagst 74592 4.456 40,93
Langenburg 74595 1.934 31,40
Mainhardt 74535 6.168 58,70
Michelbach an der Bilz 74544 3.574 17,68
Michelfeld 74545 3.874 35,23
Oberrot 74420 3.608 37,94
Obersontheim 74423 5.493 54,84
Rot am See 74585 5.668 74,80
Satteldorf 74589 5.733 46,21
Schrozberg 74575 5.908 105,21
Schwäbisch Hall 74523 41.898 104,19
Sulzbach-Laufen 74429 2.529 43,97
Untermünkheim 74547 3.099 27,19
Vellberg 74541 4.654 31,89
Wallhausen 74599 3.788 25,47
Wolpertshausen 74549 2.402 27,42
Rosengarten 74538 5.281 31,01
Kreßberg 74594 4.056 48,46
Fichtenau 74579 4.595 31,28
Frankenhardt 74586 5.011 69,86
Stimpfach 74597 3.117 33,36
Assamstadt 97959 2.263 17,23
Bad Mergentheim 97980 24.564 129,96
Boxberg 97944 6.698 101,71
Creglingen 97993 4.595 117,23
Freudenberg 97896 3.720 34,76
Großrinderfeld 97950 4.096 56,28
Grünsfeld 97947 3.759 44,72
Igersheim 97999 5.550 42,83
Königheim 97953 3.015 61,21
Külsheim 97900 5.321 81,43
Niederstetten 97996 4.941 104,05
Tauberbischofsheim 97941 13.513 69,29
Weikersheim 97990 7.732 80,93
Werbach 97956 3.268 43,17
Wertheim 97877 23.196 138,59
Wittighausen 97957 1.698 32,36
Ahorn 74744 2.238 53,93
Lauda-Königshofen 97922 14.578 94,44
Dischingen 89561 4.462 78,06
Gerstetten 89547 11.876 92,43
Giengen an der Brenz 89537 20.133 44,07
Heidenheim an der Brenz 89522 50.025 107,09
Herbrechtingen 89542 13.247 58,63
Hermaringen 89568 2.317 15,25
Königsbronn 89551 7.063 45,44
Nattheim 89564 6.353 44,99
Niederstotzingen 89168 4.828 29,81
Sontheim an der Brenz 89567 5.897 28,92
Steinheim am Albuch 89555 8.834 82,43
Abtsgmünd 73453 7.582 71,57
Adelmannsfelden 73486 1.731 22,90
Bartholomä 73566 2.126 20,75
Böbingen an der Rems 73560 4.691 12,22
Bopfingen 73441 11.755 76,96
Durlangen 73568 2.810 10,44
Ellenberg 73488 1.786 30,19
Ellwangen (Jagst) 73479 25.678 127,38
Eschach 73569 1.902 20,28
Essingen 73457 6.503 58,49
Göggingen 73571 2.571 11,38
Gschwend 74417 4.933 54,52
Heubach 73540 10.063 25,78
Heuchlingen 73572 1.872 9,03
Hüttlingen 73460 6.185 18,70
Iggingen 73574 2.599 11,39
Jagstzell 73489 2.335 37,95
Kirchheim am Ries 73467 1.850 21,05
Lauchheim 73466 4.827 40,86
Leinzell 73575 2.083 2,11
Lorch 73547 11.003 34,28
Mögglingen 73563 4.339 10,27
Mutlangen 73557 6.886 8,79
Neresheim 73450 8.064 118,51
Neuler 73491 3.268 36,27
Obergröningen 73569 431 5,86
Oberkochen 73447 8.002 23,55
Rosenberg 73494 2.690 41,02
Ruppertshofen 73577 1.907 14,21
Schechingen 73579 2.220 11,87
Schwäbisch Gmünd 73525 62.325 113,81
Spraitbach 73565 3.399 12,39
Stödtlen 73495 1.855 31,18
Täferrot 73527 1.029 12,01
Tannhausen 73497 1.851 17,74
Unterschneidheim 73485 4.945 68,07
Waldstetten 73550 7.231 20,96
Westhausen 73463 6.164 38,45
Wört 73499 1.534 18,17
Riesbürg 73469 2.318 17,97
Aalen 73430 68.816 146,58
Rainau 73492 3.472 25,47
Baden-Baden 76530 57.025 140,19
Karlsruhe 76133 308.707 173,42
Bretten 75015 30.073 71,10
Bruchsal 76646 46.587 93,04
Ettlingen 76275 39.699 56,75
Forst 76694 8.170 11,46
Gondelsheim 75053 4.124 14,86
Hambrücken 76707 5.604 10,98
Kronau 76709 5.983 10,90
Kürnbach 75057 2.350 12,66
Malsch 76316 14.929 51,24
Marxzell 76359 4.997 34,92
Oberderdingen 75038 11.804 33,57
Östringen 76684 13.241 53,28
Philippsburg 76661 13.882 50,54
Sulzfeld 75056 5.114 18,75
Ubstadt-Weiher 76698 13.332 36,49
Walzbachtal 75045 9.937 36,68
Weingarten (Baden) 76356 10.534 29,38
Zaisenhausen 75059 1.886 10,10
Karlsbad 76307 16.099 38,01
Kraichtal 76703 14.699 80,59
Graben-Neudorf 76676 12.451 28,80
Bad Schönborn 76669 13.239 24,10
Pfinztal 76327 18.731 31,05
Eggenstein-Leopoldshafen 76344 16.924 26,11
Karlsdorf-Neuthard 76689 10.916 14,02
Linkenheim-Hochstetten 76351 12.238 23,60
Waghäusel 68753 21.444 42,84
Oberhausen-Rheinhausen 68794 9.710 18,92
Rheinstetten 76287 20.659 32,31
Stutensee 76297 25.204 45,68
Waldbronn 76337 13.235 11,35
Dettenheim 76706 6.818 30,89
Au am Rhein 76474 3.475 13,29
Bietigheim 76467 6.635 13,90
Bischweier 76476 2.994 4,60
Bühl 77815 29.133 73,18
Bühlertal 77830 8.105 17,67
Durmersheim 76448 12.085 25,97
Elchesheim-Illingen 76477 3.267 10,13
Forbach 76596 4.665 131,86
Gaggenau 76571 30.250 65,01
Gernsbach 76593 14.397 82,03
Hügelsheim 76549 5.143 14,91
Iffezheim 76473 5.285 19,91
Kuppenheim 76456 8.488 18,08
Lichtenau 77839 5.035 27,62
Loffenau 76597 2.594 17,06
Muggensturm 76461 6.259 11,56
Ötigheim 76470 5.119 10,98
Ottersweier 77833 6.536 29,21
Rastatt 76437 51.310 58,98
Sinzheim 76547 11.533 28,50
Steinmauern 76479 3.231 12,42
Weisenbach 76599 2.517 9,07
Rheinmünster 77836 6.925 42,50
Heidelberg 69117 162.273 108,83
Mannheim 68159 315.554 144,97
Adelsheim 74740 5.255 43,84
Aglasterhausen 74858 4.869 22,84
Billigheim 74842 6.057 48,94
Binau 74862 1.370 4,83
Buchen (Odenwald) 74722 18.018 138,93
Fahrenbach 74864 2.751 16,41
Hardheim 74736 6.957 87,08
Haßmersheim 74855 5.102 19,15
Höpfingen 74746 3.080 30,48
Hüffenhardt 74928 2.009 17,62
Limbach 74838 4.600 43,59
Mosbach 74821 23.484 62,16
Mudau 69427 4.982 107,49
Neckargerach 69437 2.337 15,31
Neckarzimmern 74865 1.461 8,17
Neunkirchen 74867 1.846 15,92
Obrigheim 74847 5.348 24,25
Osterburken 74706 6.715 47,32
Rosenberg 74749 2.074 40,94
Seckach 74743 4.080 27,85
Walldürn 74731 11.813 105,91
Zwingenberg 69439 670 4,72
Ravenstein 74747 2.961 55,97
Schefflenz 74850 3.936 36,96
Schwarzach 74869 3.054 8,36
Elztal 74834 5.870 46,62
Waldbrunn 69429 4.794 44,29
Altlußheim 68804 6.315 15,96
Bammental 69245 6.594 12,16
Brühl 68782 14.242 10,19
Dielheim 69234 9.232 22,67
Dossenheim 69221 12.592 14,15
Eberbach 69412 14.504 81,15
Epfenbach 74925 2.413 12,97
Eppelheim 69214 15.555 5,70
Eschelbronn 74927 2.758 8,23
Gaiberg 69251 2.392 4,15
Heddesbach 69434 464 8,21
Heddesheim 68542 11.927 14,71
Heiligkreuzsteinach 69253 2.644 19,60
Hemsbach 69502 11.828 12,85
Hockenheim 68766 21.745 34,84
Ilvesheim 68549 9.299 5,89
Ketsch 68775 13.128 16,52
Ladenburg 68526 12.517 19,00
Laudenbach 69514 6.499 10,29
Leimen 69181 27.142 20,64
Malsch 69254 3.503 6,77
Mauer 69256 4.163 6,29
Meckesheim 74909 5.284 16,33
Mühlhausen 69242 8.808 15,30
Neckarbischofsheim 74924 4.230 26,41
Neckargemünd 69151 13.576 26,16
Neidenstein 74933 1.749 6,48
Neulußheim 68809 7.128 3,38
Nußloch 69226 11.331 13,58
Oftersheim 68723 12.183 12,78
Plankstadt 68723 10.511 8,50
Rauenberg 69231 8.736 11,12
Reichartshausen 74934 2.114 10,00
Reilingen 68799 8.128 16,35
Sandhausen 69207 15.455 14,55
Schönau 69250 4.449 22,49
Schönbrunn 69436 2.891 34,47
Schriesheim 69198 15.091 31,61
Schwetzingen 68723 22.062 21,50
Sinsheim 74889 36.601 126,99
Spechbach 74937 1.706 8,52
Waibstadt 74915 5.728 25,57
Walldorf 69190 15.892 19,91
Weinheim 69469 45.275 58,11
Wiesenbach 69257 3.119 11,13
Wiesloch 69168 27.049 30,24
Wilhelmsfeld 69259 3.176 4,75
Zuzenhausen 74939 2.290 11,64
