Schleswig-Holstein – Zahlen, Daten und Fakten

Das Land Schleswig-Holstein mit der Landeshauptstadt Kiel liegt im Norden der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesland hat eine Fläche von 15.804,30 km² und 2.953.270 Einwohner (Stand: 31.12.2022), was einer Bevölkerungsdichte von 186,86 Einwohnern pro km² entspricht.

Die offizielle Webseite des Bundeslandes ist https://www.schleswig-holstein.de/.

Das Bundesland setzt sich hinsichtlich der Verwaltungsgliederung aus 11 Landkreisen und 4 kreisfreien Städten und Stadtkreisen zusammen. Die Anzahl der Gemeinden im Bundesland liegt bei 1.106.

Das nominale Bruttoinlandsprodukt in Schleswig-Holstein liegt bei 104.708.881.000 Euro (Stand: 2021). Dies entspricht 2,91% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesreublik Deutschland in Höhe von 3.601.750.000.000 Euro.

Fläche und Flächennutzung des Bundeslands Schleswig-Holstein

Die Gesamtfläche des Bundeslands Schleswig-Holstein beträgt 15.804,30 km² oder 1.580.430 ha (Hektar). Schleswig-Holstein ist damit auf dem 12. Platz der flächenmäßig größten Bundesländer. Schleswig-Holstein beinhaltet damit 4,42% der Gesamtfläche Deutschlands (357.595 km²).

Die Fläche setzt sich zusammen aus 145.903 ha Siedlungsfläche, 69.767 ha Verkehrsfläche, 1.287.970 ha Vegetationsfläche und 76.790 ha Gewässern.

Die Vegetationsfläche wiederum setzt sich zusammen aus 1.080.065 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, 162.582 ha Waldfläche, 6.173 ha Gehölz, 2.180 ha Heide, 8.739 ha Moor, 4.350 ha Sumpfgebiet und 23.882 ha vegetationsloser Fläche.

Die Gewässergebiete im Bundesland bestehen aus 27.964 ha Fließgewässern, 35.500 ha stehenden Gewässern, 1.795 ha Hafenbecken und 11.531 ha Meeresgebiet.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Bevölkerung des Bundeslands Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat eine Gesamtbevölkerung von 2.953.270 Einwohnern und liegt damit auf dem 9. Platz der bevölkerungsreichsten Bundesländer. Damit leben 3,5% der Bevölkerung Deutschlands (84.358.845 Einwohner, Stand: 31.12.2022) in Schleswig-Holstein.

Hinsichtlich der Fläche des Landes von 15.804,30 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 186,86 Einwohnern pro km². Schleswig-Holstein liegt mit diesem Wert auf Platz 11 aller Bundesländer bezüglich der Bevölkerungsdichte.

Von diesen Einwohnern sind 1.443.269 Personen männlich und 1.510.001 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter in Schleswig-Holstein beträgt 45,6 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 44,3 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 46,8 Jahre.

Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 200.813 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 177.799 Personen.

Im Jahr 2022 gab es 23.953 Geburten in Schleswig-Holstein, davon 12.299 männliche und 11.654 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 31,6 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 30,3 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 32,2 Jahre alt.

Es gab im Jahr 2022 insgesamt 17.688 Hochzeiten und 5.509 Scheidungen in Schleswig-Holstein. Von den geschiedenen Paaren waren 2.815 Paare kinderlos, 1.328 hatten 1 Kind und 1.366 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 4.427 Kinder von Scheidungen betroffen.

Im Jahr 2021 gab es in Schleswig-Holstein 36.792 Todesfälle zu beklagen, davon 18.377 männliche und 18.415 weibliche Personen. Von diesen 36.792 Verstorbenen waren 13.751 Personen 85 Jahre alt oder älter.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Wirtschaft und Arbeit in Schleswig-Holstein

Es gibt im Land Schleswig-Holstein insgesamt 120.564 Unternehmen (Stand: 2021) mit 131.760 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).

Von diesen 131.760 Niederlassungen sind 112.343 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 15.898 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 3.090 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 429 mit 250 oder mehr Beschäftigten.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Schleswig-Holstein liegt bei 104.708.881.000 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 35.903 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 72.735 Euro.

Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Schleswig-Holstein liegt bei 94.731.979.000 Euro.

Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:

  • Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 1.541.961.000 Euro
  • Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 18.464.222.000 Euro
  • Verarbeitendes Gewerbe: 14.002.018.000 Euro
  • Baugewerbe: 6.076.984.000 Euro
  • Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 20.947.220.000 Euro
  • Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 21.861.124.000 Euro
  • Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 25.840.468.000 Euro

Es gibt in Schleswig-Holstein insgesamt 1.043.551 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 543.402 männliche und 500.149 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht in Schleswig-Holstein wohnen. Von den Bewohnern sind 1.149.497 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 596.908 männliche und 552.589 weibliche Bewohner.

Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 81.564 Personen, darunter 29.754 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 7.379 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 19.007 Arbeitslose.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Wohnsituation in Schleswig-Holstein

Es gibt in Schleswig-Holstein insgesamt 837.734 Wohngebäude. Darunter sind 659.997 Einfamilienhäuser, 82.375 Zweifamilienhäuser, 94.628 Mehrfamilienhäuser und 734 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in Schleswig-Holstein beträgt 138.789.300 Quadratmeter (qm).

Die Gesamtzahl an Wohnungen in Schleswig-Holstein liegt bei 1.418.029. Darunter sind 37.276 Wohnungen mit 1 Raum, 127.323 Wohnungen mit 2 Räumen, 289.382 Wohnungen mit 3 Räumen, 339.497 Wohnungen mit 4 Räumen, 277.812 Wohnungen mit 5 Räumen, 176.563 Wohnungen mit 6 Räumen und 170.095 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.

Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.

Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.

In Schleswig-Holstein gab es im Jahr 2011 insgesamt 1.418.029 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:

  • Unter 40 qm: 74.746 Wohnungen
  • 40 bis 59 qm: 247.633 Wohnungen
  • 60 bis 79 qm: 307.939 Wohnungen
  • 80 bis 99 qm: 228.925 Wohnungen
  • 100 bis 119 qm: 195.388 Wohnungen
  • 120 bis 139 qm: 171.629 Wohnungen
  • 140 bis 159 qm: 89.271 Wohnungen
  • 160 bis 179 qm: 40.663 Wohnungen
  • 180 bis 199 qm: 23.844 Wohnungen
  • 200 und mehr qm: 37.910 Wohnungen

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Tourismus in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt 3.439 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.

Insgesamt gibt es in diesen 3.439 Beherbergungsbetrieben 245.413 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.

Im Jahr 2022 gab es insgesamt 7.390.404 Gäste , die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 7.390.404 Gäste hatten insgesamt 32.051.676 Übernachtungen, im Durchschnitt also 4,34 Nächte pro Gast.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Alle Städte und Gemeiden in Schleswig-Holstein

In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein nach Kreisen sortiert. Zu jeder Gemeinde ist die Postleitzahl der Verwaltung, die Größe der Bevölkerung und die Fläche der Gemeinde angegeben.

Viele weitere Details zu den einzelnen Städten und Gemeinden finden Sie im jeweiligen Artikel zur Stadt oder Gemeinde.

Stadt PLZ Einwohner Fläche (ha)
Flensburg 24937 92.550 56,73
Kiel 24103 247.717 118,65
Lübeck 23552 218.095 214,19
Neumünster 24534 79.502 71,66
Albersdorf 25767 3.774 17,12
Arkebek 25767 231 6,92
Averlak 25715 570 9,06
Bargenstedt 25704 949 11,90
Barkenholm 25791 177 5,11
Barlt 25719 767 22,88
Bergewöhrden 25779 35 2,64
Brickeln 25712 198 6,07
Brunsbüttel 25541 12.603 65,21
Buchholz 25712 1.001 14,56
Büsum 25761 4.970 8,48
Büsumer Deichhausen 25761 366 2,87
Bunsoh 25767 747 11,75
Burg (Dithmarschen) 25712 4.206 11,25
Busenwurth 25719 318 10,09
Dellstedt 25786 720 21,77
Delve 25788 761 15,84
Diekhusen-Fahrstedt 25709 702 7,46
Dingen 25715 648 7,01
Dörpling 25794 649 7,82
Eddelak 25715 1.355 9,21
Eggstedt 25721 746 12,79
Elpersbüttel 25704 881 30,17
Epenwöhrden 25704 799 13,52
Fedderingen 25779 267 9,69
Frestedt 25727 353 10,33
Friedrichsgabekoog 25764 56 8,62
Friedrichskoog 25718 2.462 53,27
Gaushorn 25782 174 6,45
Glüsing 25779 115 4,69
Großenrade 25712 484 10,40
Groven 25774 90 7,90
Gudendorf 25693 422 6,04
Hedwigenkoog 25761 224 16,36
Heide 25746 22.114 31,97
Hellschen-Heringsand-Unterschaar 25764 168 7,02
Helse 25709 816 11,44
Hemme 25774 513 16,53
Hemmingstedt 25770 2.867 16,01
Hennstedt 25779 2.042 21,93
Hillgroven 25764 58 3,60
Hochdonn 25712 1.082 5,46
Hövede 25782 61 2,94
Hollingstedt 25788 307 9,74
Immenstedt 25767 108 3,09
Kaiser-Wilhelm-Koog 25709 390 13,05
Karolinenkoog 25774 129 17,55
Kleve 25779 400 12,81
Krempel 25774 605 4,82
Kronprinzenkoog 25709 844 28,84
Krumstedt 25727 502 15,89
Kuden 25712 621 11,37
Lehe 25774 1.079 18,63
Lieth 25770 369 4,66
Linden 25791 875 11,62
Lohe-Rickelshof 25746 2.083 5,39
Lunden 25774 1.677 4,65
Marne 25709 6.037 4,83
Marnerdeich 25709 416 1,31
Meldorf 25704 7.355 21,26
Neuenkirchen 25792 998 25,14
Neufeld 25724 622 10,40
Neufelderkoog 25724 114 9,77
Nindorf 25704 1.148 8,75
Norddeich 25764 464 6,90
Norderheistedt 25779 131 4,33
Norderwöhrden 25746 266 18,47
Nordhastedt 25785 2.826 26,56
Odderade 25785 327 11,27
Oesterdeichstrich 25761 336 4,64
Offenbüttel 25767 248 13,95
Osterrade 25767 415 17,09
Ostrohe 25746 912 6,66
Pahlen 25794 1.153 10,80
Quickborn 25712 179 6,95
Ramhusen 25715 169 4,80
Rehm-Flehde-Bargen 25776 555 14,63
Reinsbüttel 25764 408 6,83
Sankt Annen 25776 310 14,89
Sankt Michaelisdonn 25693 3.541 23,06
Sarzbüttel 25785 725 13,39
Schafstedt 25725 1.302 18,16
Schalkholz 25782 577 12,52
Schlichting 25779 246 12,50
Schmedeswurth 25724 191 5,91
Schrum 25782 72 5,01
Schülp 25764 397 9,27
Stelle-Wittenwurth 25795 458 10,71
Strübbel 25792 97 4,40
Süderdeich 25764 446 6,64
Süderhastedt 25727 787 15,74
Wöhrden 25797 1.302 21,77
Tellingstedt 25782 2.717 21,10
Tielenhemme 25794 166 12,68
Trennewurth 25693 247 7,79
Volsemenhusen 25693 344 16,78
Wallen 25788 30 1,86
Warwerort 25761 242 4,58
Weddingstedt 25795 2.349 17,89
Welmbüttel 25782 402 7,60
Wennbüttel 25767 83 4,59
Wesselburen 25764 3.564 5,13
Wesselburener Deichhausen 25764 109 5,07
Wesselburenerkoog 25764 175 21,89
Wesseln 25746 1.423 3,76
Westerborstel 25782 115 4,14
Westerdeichstrich 25761 865 7,50
Wiemerstedt 25779 153 5,08
Windbergen 25729 765 17,31
Wolmersdorf 25704 321 6,11
Wrohm 25799 727 11,45
Nordermeldorf 25704 603 34,10
Tensbüttel-Röst 25767 673 19,36
Süderdorf 25782 357 16,21
Oesterwurth 25764 251 14,19
Süderheistedt 25779 511 8,44
Albsfelde 23909 71 4,18
Alt-Mölln 23881 853 6,44
Aumühle 21521 3.269 3,48
Bäk 23909 898 4,30
Bälau 23881 222 6,50
Basedow 21483 623 7,47
Basthorst 21493 409 10,82
Behlendorf 23919 411 10,25
Berkenthin 23919 2.212 10,34
Besenthal 23899 96 12,65
Bliestorf 23847 658 10,35
Börnsen 21039 4.751 8,41
Borstorf 23881 315 8,64
Breitenfelde 23881 2.093 12,54
Bröthen 21514 313 10,69
Brunsmark 23883 145 4,29
Brunstorf 21524 749 13,76
Buchholz 23911 239 2,93
Buchhorst 21481 149 5,19
Büchen 21514 6.617 16,85
Dahmker 22946 161 2,04
Dalldorf 21483 344 6,05
Dassendorf 21521 3.404 7,94
Düchelsdorf 23847 160 3,01
Duvensee 23898 549 12,39
Einhaus 23911 438 2,53
Elmenhorst 21493 855 12,99
Escheburg 21039 3.746 8,91
Fitzen 21514 385 9,11
Fredeburg 23909 45 10,09
Fuhlenhagen 21493 391 5,74
Geesthacht 21502 32.336 33,25
Giesensdorf 23909 175 2,73
Göldenitz 23919 225 5,06
Göttin 21514 62 5,21
Grabau 21493 349 4,00
Grambek 23883 486 12,66
Grinau 23847 282 2,74
Groß Boden 23847 213 2,70
Groß Disnack 23911 78 5,99
Groß Grönau 23627 3.824 4,90
Groß Pampau 21493 167 4,31
Groß Sarau 23627 1.053 17,08
Groß Schenkenberg 23860 586 6,52
Grove 21493 257 5,28
Gudow 23899 1.762 42,25
Gülzow 21483 1.318 17,07
Güster 21514 1.373 7,78
Hamfelde 22929 499 3,47
Hamwarde 21502 851 6,67
Harmsdorf 23911 300 3,57
Havekost 21493 194 5,91
Hohenhorn 21526 548 6,93
Hollenbek 23883 439 7,21
Hornbek 21514 208 5,89
Horst 23883 239 12,05
Juliusburg 21483 189 6,03
Kankelau 21514 225 4,21
Kasseburg 22929 571 7,89
Kastorf 23847 1.179 6,90
Kittlitz 23911 283 17,73
Klein Pampau 21514 688 4,17
Klein Zecher 23883 237 9,11
Klempau 23628 597 10,07
Klinkrade 23898 599 7,40
Koberg 23881 802 11,98
Köthel 22929 301 1,52
Kollow 21527 608 8,21
Kröppelshagen-Fahrendorf 21529 1.345 8,37
Krüzen 21483 364 8,24
Krukow 21483 155 7,94
Krummesse 23628 1.669 3,35
Kuddewörde 22958 1.512 7,35
Kühsen 23898 359 7,28
Kulpin 23911 199 6,07
Labenz 23898 897 5,75
Langenlehsten 21514 172 23,37
Lankau 23881 458 19,12
Lanze 21483 270 9,04
Lauenburg/ Elbe 21481 11.855 9,56
Lehmrade 23883 577 11,40
Linau 22959 1.199 9,66
Lüchow 23898 292 4,61
Lütau 21483 700 11,24
Mechow 23909 128 4,43
Möhnsen 21493 508 7,47
Mölln 23879 19.469 25,05
Mühlenrade 21493 204 3,74
Müssen 21516 1.236 11,46
Mustin 23911 696 11,88
Niendorf bei Berkenthin 23919 184 3,99
Niendorf/ Stecknitz 23881 664 8,41
Nusse 23896 1.156 6,22
Panten 23896 656 13,83
Pogeez 23911 503 4,51
Poggensee 23896 370 5,44
Ratzeburg 23909 14.553 30,29
Ritzerau 23896 299 11,11
Römnitz 23909 61 5,15
Rondeshagen 23919 792 9,51
Roseburg 21514 548 16,24
Sachsenwald 21521 0 58,49
Sahms 21493 444 5,94
Salem 23911 650 25,10
Sandesneben 23898 1.886 6,13
Schiphorst 23847 704 8,15
Schmilau 23911 552 11,55
Schnakenbek 21481 888 13,02
Schönberg 22929 1.450 14,77
Schretstaken 21493 489 8,47
Schürensöhlen 23847 155 2,75
Schulendorf 21516 456 11,38
Schwarzenbek 21493 17.317 11,65
Seedorf 23883 548 27,88
Siebenbäumen 23847 595 8,82
Siebeneichen 21514 289 4,68
Sierksrade 23847 450 4,00
Sirksfelde 23898 342 8,62
Steinhorst 23847 567 16,29
Sterley 23883 950 21,39
Stubben 23847 372 5,33
Talkau 21493 508 4,88
Tramm 21516 342 6,74
Walksfelde 23896 210 3,51
Wangelau 21483 212 6,52
Wentorf bei Hamburg 21465 13.539 6,87
Wentorf (Amt Sandesneben) 23898 721 4,99
Wiershop 21502 205 5,15
Witzeeze 21514 914 10,46
Wohltorf 21521 2.580 5,97
Woltersdorf 21516 341 7,90
Worth 21502 172 6,07
Ziethen 23911 1.140 11,17
Achtrup 25917 1.558 29,90
Ahrenshöft 25853 540 8,79
Ahrenviöl 25885 520 10,11
Ahrenviölfeld 25885 232 7,29
Alkersum 25938 375 9,07
Almdorf 25821 521 5,70
Arlewatt 25860 353 5,57
Aventoft 25927 416 14,47
Bargum 25842 645 17,29
Behrendorf 25850 559 15,29
Bohmstedt 25853 777 13,35
Bondelum 25850 165 9,18
Bordelum 25852 2.020 34,71
Borgsum 25938 327 5,51
Bosbüll 25899 251 6,33
Braderup 25923 675 13,35
Bramstedtlund 25926 211 13,85
Bredstedt 25821 5.736 9,75
Breklum 25821 2.330 10,07
Dagebüll 25899 902 36,92
Drage 25878 646 16,33
Drelsdorf 25853 1.272 17,70
Dunsum 25938 70 2,72
Elisabeth-Sophien-Koog 25845 55 5,18
Ellhöft 25923 112 7,82
Fresendelf 25876 86 2,60
Friedrichstadt 25840 2.555 4,02
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog 25924 164 13,49
Garding 25836 320 14,89
Garding 25836 2.823 3,06
Goldebek 25862 370 10,18
Goldelund 25862 411 12,02
Gröde 25869 11 2,52
Grothusenkoog 25836 24 3,27
Haselund 25855 918 12,79
Hattstedt 25856 2.677 7,01
Hattstedtermarsch 25856 282 35,29
Högel 25858 448 16,28
Hörnum (Sylt) 25997 924 5,64
Holm 25923 94 4,00
Hallig Hooge 25859 91 5,78
Horstedt 25860 828 11,70
Hude 25876 189 3,54
Humptrup 25923 772 16,99
Husum 25813 23.735 25,80
Immenstedt 25885 680 14,61
Joldelund 25862 796 19,12
Kampen (Sylt) 25999 486 8,43
Karlum 25926 211 14,46
Katharinenheerd 25836 166 8,41
Klanxbüll 25924 1.042 10,63
Klixbüll 25899 1.059 17,44
Koldenbüttel 25840 898 25,80
Kolkerheide 25862 79 2,10
Kotzenbüll 25832 189 7,77
Ladelund 25926 1.455 24,09
Langeneß 25863 132 11,57
Langenhorn 25842 3.368 47,40
Leck 25917 7.860 29,79
Lexgaard 25923 54 5,24
List auf Sylt 25992 1.618 18,42
Löwenstedt 25864 693 19,62
Lütjenholm 25842 340 10,71
Midlum 25938 416 8,50
Mildstedt 25866 3.950 8,71
Nebel 25946 984 11,95
Neukirchen 25927 1.107 31,58
Nieblum 25938 613 7,86
Niebüll 25899 10.192 30,63
Norddorf auf Amrum 25946 563 5,89
Norderfriedrichskoog 25870 46 5,31
Nordstrand 25845 2.256 57,26
Norstedt 25884 385 13,50
Ockholm 25842 307 18,64
Oevenum 25938 470 10,87
Oldenswort 25870 1.341 45,84
Oldersbek 25873 742 10,82
Olderup 25860 469 9,94
Oldsum 25938 525 13,31
Ostenfeld (Husum) 25872 1.554 27,67
Osterhever 25836 215 18,50
Oster-Ohrstedt 25885 662 11,29
Pellworm 25849 1.243 37,45
Poppenbüll 25836 233 15,52
Ramstedt 25876 429 5,42
Rantrum 25873 1.924 13,69
Reußenköge 25821 321 45,91
Risum-Lindholm 25920 3.909 36,03
Rodenäs 25924 400 19,84
Sankt Peter-Ording 25826 3.934 28,35
Schwabstedt 25876 1.333 19,64
Schwesing 25813 955 15,63
Seeth 25878 768 13,76
Simonsberg 25813 821 17,48
Sönnebüll 25821 296 4,29
Sollwitt 25884 309 10,95
Sprakebüll 25917 262 11,37
Stadum 25917 969 19,74
Stedesand 25920 883 15,19
Struckum 25821 1.006 8,92
Süderende 25938 177 2,59
Süderhöft 25876 19 2,60
Süderlügum 25923 2.424 26,59
Südermarsch 25813 137 30,23
Tating 25881 954 29,49
Tetenbüll 25882 639 36,42
Tinningstedt 25917 244 8,91
Tönning 25832 4.895 44,43
Tümlauer Koog 25881 106 6,20
Uelvesbüll 25889 303 10,23
Uphusum 25923 335 7,06
Utersum 25938 398 5,26
Viöl 25884 2.225 18,96
Vollerwiek 25836 218 4,62
Vollstedt 25821 188 6,18
Welt 25836 190 8,20
Wenningstedt-Braderup (Sylt) 25996 1.632 6,16
Westerhever 25881 92 13,32
Wester-Ohrstedt 25885 1.082 18,54
Westre 25926 361 19,14
Winnert 25887 698 18,88
Wisch 25876 112 3,05
Witsum 25938 41 1,59
Wittbek 25872 807 19,91
Wittdün auf Amrum 25946 828 2,61
Witzwort 25889 1.022 28,14
Wobbenbüll 25856 480 1,69
Wrixum 25938 597 7,56
Wyk auf Föhr 25938 4.380 8,08
Galmsbüll 25899 606 49,05
Emmelsbüll-Horsbüll 25924 884 35,73
Enge-Sande 25917 1.137 24,82
Sylt 25980 13.924 57,31
Ahrensbök 23623 8.469 95,37
Altenkrempe 23730 1.131 36,64
Bad Schwartau 23611 20.255 18,39
Beschendorf 23738 545 8,54
Bosau 23715 3.426 64,25
Dahme 23747 1.197 9,11
Damlos 23738 593 9,24
Eutin 23701 17.086 41,38
Göhl 23758 1.149 21,24
Gremersdorf 23758 1.538 45,76
Grömitz 23743 7.286 51,09
Großenbrode 23775 2.249 20,99
Grube 23749 1.049 20,21
Harmsdorf 23738 613 17,82
Heiligenhafen 23774 9.330 18,32
Heringsdorf 23777 1.161 29,55
Kabelhorst 23738 407 5,79
Kasseedorf 23717 1.459 33,92
Kellenhusen (Ostsee) 23746 1.220 8,17
Lensahn 23738 5.101 27,70
Malente 23714 10.929 69,07
Manhagen 23738 362 9,63
Neukirchen 23779 1.175 28,60
Neustadt in Holstein 23730 15.464 19,73
Oldenburg in Holstein 23758 9.922 39,69
Ratekau 23626 15.330 59,62
Riepsdorf 23738 924 25,81
Schashagen 23730 2.041 41,46
Schönwalde am Bungsberg 23744 2.573 39,12
Sierksdorf 23730 1.620 19,50
Stockelsdorf 23617 17.087 56,70
Süsel 23701 5.063 75,29
Timmendorfer Strand 23669 8.646 20,13
Wangels 23758 2.220 67,12
Scharbeutz 23683 11.739 52,54
Fehmarn 23769 13.247 185,50
Appen 25482 4.834 20,30
Barmstedt 25355 10.630 17,17
Bevern 25355 623 8,04
Bilsen 25485 827 6,20
Bönningstedt 25474 4.593 12,05
Bokel 25364 583 16,02
Bokholt-Hanredder 25335 1.323 8,56
Borstel-Hohenraden 25494 2.471 14,88
Brande-Hörnerkirchen 25364 1.740 13,14
Bullenkuhlen 25355 392 3,93
Ellerbek 25474 4.322 9,11
Ellerhoop 25373 1.537 10,79
Elmshorn 25335 50.772 21,36
Groß Nordende 25436 817 5,64
Groß Offenseth-Aspern 25355 486 10,56
Halstenbek 25469 17.978 12,58
Haselau 25489 1.089 18,89
Haseldorf 25489 1.845 18,08
Hasloh 25474 3.823 11,07
Heede 25355 811 15,48
Heidgraben 25436 2.739 5,38
Heist 25492 2.962 9,96
Helgoland 27498 1.253 4,21
Hemdingen 25485 1.705 16,41
Hetlingen 25491 1.436 24,10
Holm 25488 3.366 16,05
Klein Nordende 25336 3.461 10,79
Klein Offenseth-Sparrieshoop 25365 3.186 16,92
Kölln-Reisiek 25337 3.444 6,77
Kummerfeld 25495 2.408 6,50
Seester 25370 1.027 11,57
Langeln 25485 602 10,28
Lutzhorn 25355 783 21,72
Moorrege 25436 4.579 10,76
Neuendeich 25436 506 8,54
Osterhorn 25364 423 6,38
Pinneberg 25421 44.279 21,54
Prisdorf 25497 2.301 5,23
Quickborn 25451 22.165 43,16
Raa-Besenbek 25335 538 12,99
Rellingen 25462 14.725 13,18
Schenefeld 22869 19.707 9,99
Seestermühe 25371 925 23,36
Seeth-Ekholt 25337 971 6,89
Tangstedt 25499 2.294 12,52
Tornesch 25436 14.350 20,61
Uetersen 25436 18.618 11,43
Wedel 22880 34.538 33,81
Westerhorn 25364 1.343 9,37
Ascheberg (Holstein) 24326 3.065 20,94
Barmissen 24245 154 5,15
Barsbek 24217 561 8,73
Behrensdorf (Ostsee) 24321 646 20,91
Belau 24601 384 14,89
Bendfeld 24217 205 4,41
Blekendorf 24327 1.692 38,35
Bönebüttel 24620 2.103 20,40
Bösdorf 24306 1.334 21,09
Boksee 24220 471 5,52
Bothkamp 24250 256 13,88
Brodersdorf 24235 405 3,63
Dannau 24329 598 9,12
Dersau 24326 958 7,50
Dobersdorf 24232 1.088 21,91
Dörnick 24326 245 4,30
Fahren 24253 130 3,60
Fiefbergen 24217 539 5,80
Giekau 24321 1.007 32,81
Grebin 24329 1.014 24,14
Großbarkau 24245 253 2,93
Großharrie 24625 490 13,17
Heikendorf 24226 8.688 14,72
Helmstorf 24321 306 12,73
Högsdorf 24327 414 10,93
Höhndorf 24217 472 5,63
Hohenfelde 24257 1.042 10,54
Hohwacht (Ostsee) 24321 873 8,75
Honigsee 24211 472 11,27
Kalübbe 24326 561 11,80
Kirchbarkau 24245 791 2,16
Kirchnüchel 23714 196 10,09
Klamp 24321 636 9,72
Klein Barkau 24245 276 4,19
Kletkamp 24327 92 11,52
Köhn 24257 770 13,15
Krokau 24217 414 4,45
Krummbek 24217 393 5,48
Kühren 24211 613 16,81
Laboe 24235 5.467 5,23
Lammershagen 24238 238 26,04
Lebrade 24306 607 18,59
Lehmkuhlen 24211 1.295 31,38
Löptin 24250 279 9,07
Lütjenburg 24321 5.443 6,15
Lutterbek 24235 333 3,23
Martensrade 24238 960 19,54
Mönkeberg 24248 4.140 2,78
Mucheln 24238 571 14,28
