Bayern – Zahlen, Daten und Fakten

Der Freistaat Bayern mit der Landeshauptstadt München liegt im Südosten der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesland hat eine Fläche von 70.541,58 km² und 13.369.393 Einwohner (Stand: 31.12.2022), was einer Bevölkerungsdichte von 189,53 Einwohnern pro km² entspricht.

Die offizielle Webseite des Bundeslandes ist https://www.bayern.de/.

Das Bundesland setzt sich hinsichtlich der Verwaltungsgliederung aus 71 Landkreisen und 25 kreisfreien Städten und Stadtkreisen zusammen. Die Anzahl der Gemeinden im Bundesland liegt bei 2.228.

Das nominale Bruttoinlandsprodukt in Bayern liegt bei 666.388.281.000 Euro (Stand: 2021). Dies entspricht 18,5% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesreublik Deutschland in Höhe von 3.601.750.000.000 Euro.

Fläche und Flächennutzung des Bundeslands Bayern

Die Gesamtfläche des Bundeslands Bayern beträgt 70.541,58 km² oder 7.054.158 ha (Hektar). Bayern ist damit auf dem 1. Platz der flächenmäßig größten Bundesländer. Bayern beinhaltet damit 19,73% der Gesamtfläche Deutschlands (357.595 km²).

Die Fläche setzt sich zusammen aus 545.712 ha Siedlungsfläche, 333.032 ha Verkehrsfläche, 6.053.452 ha Vegetationsfläche und 121.962 ha Gewässern.

Die Vegetationsfläche wiederum setzt sich zusammen aus 3.254.471 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, 2.492.436 ha Waldfläche, 92.367 ha Gehölz, 1.732 ha Heide, 12.732 ha Moor, 2.323 ha Sumpfgebiet und 197.391 ha vegetationsloser Fläche.

Die Gewässergebiete im Bundesland bestehen aus 50.363 ha Fließgewässern, 71.430 ha stehenden Gewässern, 169 ha Hafenbecken und 0 ha Meeresgebiet.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Bevölkerung des Bundeslands Bayern

Bayern hat eine Gesamtbevölkerung von 13.369.393 Einwohnern und liegt damit auf dem 2. Platz der bevölkerungsreichsten Bundesländer. Damit leben 15,85% der Bevölkerung Deutschlands (84.358.845 Einwohner, Stand: 31.12.2022) in Bayern.

Hinsichtlich der Fläche des Landes von 70.541,58 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 189,53 Einwohnern pro km². Bayern liegt mit diesem Wert auf Platz 10 aller Bundesländer bezüglich der Bevölkerungsdichte.

Von diesen Einwohnern sind 6.620.203 Personen männlich und 6.749.190 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter in Bayern beträgt 44,0 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 42,7 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 45,2 Jahre.

Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 893.353 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 840.581 Personen.

Im Jahr 2022 gab es 124.897 Geburten in Bayern, davon 64.000 männliche und 60.897 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 32,0 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 30,7 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 32,7 Jahre alt.

Es gab im Jahr 2022 insgesamt 65.057 Hochzeiten und 20.290 Scheidungen in Bayern. Von den geschiedenen Paaren waren 10.016 Paare kinderlos, 5.149 hatten 1 Kind und 5.125 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 16.458 Kinder von Scheidungen betroffen.

Im Jahr 2021 gab es in Bayern 147.984 Todesfälle zu beklagen, davon 74.158 männliche und 73.826 weibliche Personen. Von diesen 147.984 Verstorbenen waren 59.389 Personen 85 Jahre alt oder älter.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Wirtschaft und Arbeit in Bayern

Es gibt im Freistaat Bayern insgesamt 609.278 Unternehmen (Stand: 2021) mit 659.930 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).

Von diesen 659.930 Niederlassungen sind 568.052 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 73.820 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 15.285 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 2.773 mit 250 oder mehr Beschäftigten.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Bayern liegt bei 666.388.281.000 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 50.643 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 86.684 Euro.

Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Bayern liegt bei 602.893.277.000 Euro.

Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:

  • Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 5.906.140.000 Euro
  • Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 162.879.120.000 Euro
  • Verarbeitendes Gewerbe: 148.822.975.000 Euro
  • Baugewerbe: 36.072.439.000 Euro
  • Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 123.220.336.000 Euro
  • Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 160.039.494.000 Euro
  • Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 114.775.748.000 Euro

Es gibt in Bayern insgesamt 5.865.583 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 3.170.731 männliche und 2.694.852 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht in Bayern wohnen. Von den Bewohnern sind 5.767.575 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 3.093.836 männliche und 2.673.739 weibliche Bewohner.

Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 235.851 Personen, darunter 62.458 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 20.436 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 65.778 Arbeitslose.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Wohnsituation in Bayern

Es gibt in Bayern insgesamt 3.135.436 Wohngebäude. Darunter sind 2.117.979 Einfamilienhäuser, 571.775 Zweifamilienhäuser, 442.079 Mehrfamilienhäuser und 3.603 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in Bayern beträgt 624.393.700 Quadratmeter (qm).

Die Gesamtzahl an Wohnungen in Bayern liegt bei 6.061.151. Darunter sind 261.085 Wohnungen mit 1 Raum, 543.028 Wohnungen mit 2 Räumen, 1.151.354 Wohnungen mit 3 Räumen, 1.371.740 Wohnungen mit 4 Räumen, 1.029.394 Wohnungen mit 5 Räumen, 756.356 Wohnungen mit 6 Räumen und 945.254 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.

Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.

Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.

In Bayern gab es im Jahr 2011 insgesamt 6.061.151 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:

  • Unter 40 qm: 361.230 Wohnungen
  • 40 bis 59 qm: 856.561 Wohnungen
  • 60 bis 79 qm: 1.259.228 Wohnungen
  • 80 bis 99 qm: 1.073.084 Wohnungen
  • 100 bis 119 qm: 782.306 Wohnungen
  • 120 bis 139 qm: 708.638 Wohnungen
  • 140 bis 159 qm: 453.002 Wohnungen
  • 160 bis 179 qm: 204.131 Wohnungen
  • 180 bis 199 qm: 130.285 Wohnungen
  • 200 und mehr qm: 229.746 Wohnungen

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Tourismus in Bayern

In Bayern gibt es insgesamt 11.566 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.

Insgesamt gibt es in diesen 11.566 Beherbergungsbetrieben 591.191 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.

Im Jahr 2022 gab es insgesamt 34.214.020 Gäste , die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 34.214.020 Gäste hatten insgesamt 92.267.961 Übernachtungen, im Durchschnitt also 2,70 Nächte pro Gast.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Alle Städte und Gemeiden in Bayern

In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Städte und Gemeinden in Bayern nach Kreisen sortiert. Zu jeder Gemeinde ist die Postleitzahl der Verwaltung, die Größe der Bevölkerung und die Fläche der Gemeinde angegeben.

Viele weitere Details zu den einzelnen Städten und Gemeinden finden Sie im jeweiligen Artikel zur Stadt oder Gemeinde.

Stadt PLZ Einwohner Fläche (ha)
Ingolstadt 85049 141.029 133,35
München 80331 1.512.491 310,70
Rosenheim 83022 64.403 37,22
Altötting 84503 13.104 23,07
Burghausen 84489 19.364 19,81
Burgkirchen a.d.Alz 84508 10.953 46,19
Emmerting 84547 4.171 14,07
Erlbach 84567 1.174 28,13
Feichten a.d.Alz 84550 1.255 17,92
Garching a.d.Alz 84518 8.778 25,86
Haiming 84533 2.523 28,73
Halsbach 84553 1.097 22,07
Kastl 84556 2.838 27,60
Kirchweidach 84558 2.803 20,15
Marktl 84533 2.856 27,84
Mehring 84561 2.417 23,38
Neuötting 84524 8.997 36,60
Perach 84567 1.326 14,13
Pleiskirchen 84568 2.463 52,62
Reischach 84571 2.647 28,46
Stammham 84533 1.023 5,68
Teising 84576 1.839 5,38
Töging a.Inn 84513 9.465 13,65
Tüßling 84577 3.383 19,54
Tyrlaching 84558 1.071 20,55
Unterneukirchen 84579 3.414 23,26
Winhöring 84543 4.837 24,59
Ainring 83404 9.975 32,96
Anger 83454 4.526 45,91
Bad Reichenhall 83435 18.893 41,92
Bayerisch Gmain 83457 3.158 12,33
Berchtesgaden 83471 7.623 35,63
Bischofswiesen 83483 7.199 62,15
Freilassing 83395 17.816 14,81
Laufen 83410 7.431 35,28
Marktschellenberg 83487 1.751 17,66
Piding 83451 5.506 17,67
Ramsau b.Berchtesgaden 83486 1.736 129,17
Saaldorf-Surheim 83416 5.577 39,10
Schneizlreuth 83458 1.386 107,28
Schönau a.Königssee 83471 5.668 131,62
Teisendorf 83317 9.422 86,76
Eck 0 12,60
Schellenberger Forst 0 17,01
Bad Heilbrunn 83670 4.008 40,32
Bad Tölz 83646 19.186 30,80
Benediktbeuern 83671 3.720 37,87
Bichl 83673 2.298 13,92
Dietramszell 83623 5.757 96,82
Egling 82544 5.402 74,06
Eurasburg 82547 4.283 40,87
Gaißach 83674 3.170 38,55
Geretsried 82538 25.623 24,60
Greiling 83677 1.473 7,66
Icking 82057 3.736 17,00
Jachenau 83676 804 128,66
Kochel a.See 82431 4.165 80,11
Königsdorf 82549 3.154 45,69
Lenggries 83661 10.146 242,83
Münsing 82541 4.375 52,23
Reichersbeuern 83677 2.532 15,41
Sachsenkam 83679 1.316 15,92
Schlehdorf 82444 1.348 25,39
Wackersberg 83646 3.680 64,83
Wolfratshausen 82515 19.335 9,13
Pupplinger Au 0 3,72
Wolfratshauser Forst 0 4,28
Altomünster 85250 8.064 75,66
Bergkirchen 85232 7.810 59,96
Dachau 85221 48.195 34,96
Erdweg 85253 6.344 36,06
Haimhausen 85778 5.845 26,93
Hebertshausen 85241 5.854 29,57
Karlsfeld 85757 22.069 15,61
Markt Indersdorf 85229 10.498 68,40
Odelzhausen 85235 5.604 30,44
Petershausen 85238 6.654 32,79
Pfaffenhofen a.d.Glonn 85235 2.289 20,88
Röhrmoos 85244 6.618 31,75
Schwabhausen 85247 6.516 30,23
Sulzemoos 85254 3.038 19,04
Hilgertshausen-Tandern 86567 3.408 28,68
Vierkirchen 85256 4.614 19,38
Weichs 85258 3.562 18,81
Anzing 85646 4.482 16,18
Aßling 85617 4.608 31,37
Baiern 85625 1.531 19,97
Bruck 85567 1.336 21,59
Ebersberg 85560 12.386 40,84
Egmating 85658 2.412 19,16
Forstinning 85661 3.992 12,27
Frauenneuharting 83553 1.586 22,69
Glonn 85625 5.348 30,23
Grafing b.München 85567 14.285 29,58
Hohenlinden 85664 3.383 17,32
Kirchseeon 85614 10.764 17,91
Markt Schwaben 85570 13.853 10,87
Moosach 85665 1.500 18,20
Oberpframmern 85667 2.497 18,47
Vaterstetten 85591 25.530 34,08
Pliening 85652 5.962 22,79
Poing 85586 16.404 12,92
Emmering 83550 1.515 17,23
Steinhöring 85643 4.087 36,31
Zorneding 85604 9.369 23,79
Anzinger Forst 0 31,03
Ebersberger Forst 0 17,83
Eglhartinger Forst 0 26,77
Adelschlag 85111 3.078 51,95
Altmannstein 93336 7.127 114,13
Beilngries 92339 10.195 100,02
Böhmfeld 85113 1.739 16,26
Buxheim 85114 3.699 22,53
Denkendorf 85095 4.972 47,83
Dollnstein 91795 2.976 40,51
Egweil 85116 1.221 9,39
Eichstätt 85072 13.714 47,79
Eitensheim 85117 3.040 15,71
Gaimersheim 85080 12.352 28,21
Großmehring 85098 7.529 47,43
Hepberg 85120 2.965 4,16
Hitzhofen 85122 3.054 33,78
Kinding 85125 2.527 51,70
Kipfenberg 85110 5.997 81,43
Kösching 85092 9.875 55,69
Lenting 85101 4.930 8,48
Mindelstetten 93349 1.808 22,68
Mörnsheim 91804 1.608 33,45
Nassenfels 85128 2.321 18,40
Oberdolling 85129 1.342 19,36
Pförring 85104 4.041 43,51
Pollenfeld 85131 3.105 45,63
Schernfeld 85132 3.300 52,25
Stammham 85134 4.198 39,02
Titting 85135 2.693 71,11
Walting 85137 2.329 39,72
Wellheim 91809 2.766 33,81
Wettstetten 85139 5.090 12,47
Haunstetter Forst 0 5,43
Berglern 85459 3.053 19,88
Bockhorn 85461 4.179 47,15
Buch a.Buchrain 85656 1.615 22,74
Dorfen 84405 15.179 99,56
Eitting 85462 3.065 35,63
Erding 85435 36.813 54,61
Finsing 85464 4.757 23,18
Forstern 85659 3.698 15,38
Fraunberg 85447 3.935 42,36
Hohenpolding 84432 1.644 27,42
Inning a.Holz 84416 1.558 11,84
Isen 84424 5.760 43,78
Kirchberg 84434 1.137 17,10
Langenpreising 85465 2.936 27,50
Lengdorf 84435 2.775 33,94
Moosinning 85452 6.189 39,96
Neuching 85467 2.764 19,68
Oberding 85445 6.726 64,72
Ottenhofen 85570 1.957 10,27
Pastetten 85669 2.878 22,08
Sankt Wolfgang 84427 4.545 46,31
Steinkirchen 84439 1.324 18,08
Taufkirchen (Vils) 84416 10.812 70,18
Walpertskirchen 85469 2.179 18,45
Wartenberg 85456 5.749 17,88
Wörth 85457 4.453 21,05
Allershausen 85391 6.104 26,55
Attenkirchen 85395 2.768 16,10
Au i.d.Hallertau 84072 6.304 54,99
Eching 85386 14.430 37,32
Rudelzhausen 84104 3.517 40,80
Fahrenzhausen 85777 5.150 37,64
Freising 85354 49.339 88,59
Gammelsdorf 85408 1.519 21,62
Haag a.d.Amper 85410 3.009 21,70
Hallbergmoos 85399 11.662 35,09
Hörgertshausen 85413 2.016 21,48
Hohenkammer 85411 2.713 25,74
Kirchdorf a.d.Amper 85414 3.270 32,97
Kranzberg 85402 4.226 39,50
Langenbach 85416 4.105 26,89
Marzling 85417 3.306 20,50
Mauern 85419 3.144 24,15
Moosburg a.d.Isar 85368 19.832 43,86
Nandlstadt 85405 5.587 34,30
Neufahrn b.Freising 85375 20.590 45,54
Paunzhausen 85307 1.604 12,74
Wang 85368 2.612 31,18
Wolfersdorf 85395 2.575 26,06
Zolling 85406 5.051 34,53
Adelshofen 82276 1.857 13,28
Alling 82239 4.023 21,02
Althegnenberg 82278 2.104 16,09
Egenhofen 82281 3.530 33,40
Eichenau 82223 11.867 6,99
Emmering 82275 7.017 10,95
Fürstenfeldbruck 82256 37.695 32,52
Germering 82110 41.355 21,61
Grafrath 82284 4.064 14,43
Gröbenzell 82194 19.717 6,36
Hattenhofen 82285 1.577 7,18
Jesenwang 82287 1.668 15,30
Kottgeisering 82288 1.619 8,21
Landsberied 82290 1.645 10,53
Maisach 82216 14.199 53,45
Mammendorf 82291 4.961 21,22
Mittelstetten 82293 1.736 18,62
Moorenweis 82272 4.214 45,45
Oberschweinbach 82294 1.804 7,24
Olching 82140 27.927 29,92
Puchheim 82178 21.420 12,24
Schöngeising 82296 1.861 12,86
Türkenfeld 82299 3.752 15,95
Bad Kohlgrub 82433 2.869 32,55
Bad Bayersoien 82435 1.303 17,65
Eschenlohe 82438 1.543 55,04
Ettal 82488 776 14,74
Farchant 82490 3.601 25,78
Garmisch-Partenkirchen 82467 27.482 205,66
Grainau 82491 3.567 49,37
Großweil 82439 1.581 22,03
Krün 82494 1.967 36,31
Mittenwald 82481 7.251 132,84
Murnau a.Staffelsee 82418 11.969 38,06
Oberammergau 82487 5.392 30,06
Oberau 82496 3.103 17,86
Ohlstadt 82441 3.411 41,17
Riegsee 82418 1.283 20,44
Saulgrub 82442 1.692 35,48
Schwaigen 82445 617 23,57
Seehausen a.Staffelsee 82418 2.529 15,71
Spatzenhausen 82447 710 7,74
Uffing a.Staffelsee 82449 3.066 42,75
Unterammergau 82497 1.589 29,93
Wallgau 82499 1.539 33,96
Ettaler Forst 0 83,47
Apfeldorf 86974 1.239 12,31
Denklingen 86920 2.913 56,77
Dießen am Ammersee 86911 10.618 82,66
Eching am Ammersee 82279 1.729 6,24
Egling a.d.Paar 86492 2.431 20,77
Eresing 86922 2.016 14,22
Finning 86923 1.979 23,34
Fuchstal 86925 4.129 39,74
Geltendorf 82269 5.939 34,82
Greifenberg 86926 2.249 8,20
Hofstetten 86928 1.917 17,02
Hurlach 86857 2.037 17,17
Igling 86859 2.587 26,35
Kaufering 86916 10.388 17,68
Kinsau 86981 1.037 11,45
Landsberg am Lech 86899 29.551 57,90
Obermeitingen 86836 1.782 9,93
Penzing 86929 3.987 33,80
Vilgertshofen 86946 2.706 27,10
Prittriching 86931 2.647 25,37
Reichling 86934 1.704 23,26
Rott 86935 1.734 19,75
Scheuring 86937 1.967 21,26
Schondorf am Ammersee 86938 4.070 6,59
Schwifting 86940 1.027 11,45
Pürgen 86932 3.673 21,99
Thaining 86943 1.094 8,70
Unterdießen 86944 1.454 12,78
Utting am Ammersee 86919 4.564 19,01
Weil 86947 4.017 44,48
Windach 86949 3.847 24,84
Ammersee 0 47,40
Bad Wiessee 83707 5.198 32,78
Bayrischzell 83735 1.702 79,45
Fischbachau 83730 5.754 75,82
Gmund a.Tegernsee 83703 6.147 34,42
Hausham 83734 8.496 22,29
Holzkirchen 83607 16.722 48,24
Irschenberg 83737 3.279 53,91
Kreuth 83708 3.575 122,26
Miesbach 83714 12.083 32,44
Otterfing 83624 4.849 21,15
Rottach-Egern 83700 5.807 59,12
Schliersee 83727 6.946 79,14
Tegernsee 83684 3.693 22,74
Valley 83626 3.387 42,18
Waakirchen 83666 5.923 42,32
Warngau 83627 3.807 51,25
Weyarn 83629 3.978 46,70
Ampfing 84539 7.067 31,13
Aschau a.Inn 84544 3.530 20,76
Buchbach 84428 3.350 28,79
Egglkofen 84546 1.273 13,98
Erharting 84513 942 13,68
Gars a.Inn 83536 3.995 43,65
Haag i.OB 83527 6.530 20,37
Heldenstein 84431 2.810 19,85
Jettenbach 84555 728 9,18
Kirchdorf 83527 1.331 21,03
Kraiburg a.Inn 84559 4.066 27,55
Lohkirchen 84494 864 14,94
Maitenbeth 83558 2.071 30,94
Mettenheim 84562 3.522 27,22
Mühldorf a.Inn 84453 21.697 29,42
Neumarkt-Sankt Veit 84494 6.494 61,07
Niederbergkirchen 84494 1.237 24,70
Niedertaufkirchen 84494 1.451 26,69
Oberbergkirchen 84564 1.705 27,52
Oberneukirchen 84565 854 19,60
Obertaufkirchen 84419 2.657 31,65
Polling 84570 3.347 43,85
Rattenkirchen 84431 1.019 19,87
Rechtmehring 83562 2.043 24,39
Reichertsheim 84437 1.695 31,36
Schönberg 84573 1.104 25,33
Schwindegg 84419 3.666 20,77
Taufkirchen 84574 1.404 25,33
Unterreit 83567 1.780 32,21
Waldkraiburg 84478 24.488 21,56
Zangberg 84539 1.158 9,83
Mühldorfer Hart 0 7,12
Aschheim 85609 9.413 28,05
Baierbrunn 82065 3.397 7,21
Brunnthal 85649 5.580 37,95
Feldkirchen 85622 7.601 6,41
Garching b.München 85748 17.526 28,17
Gräfelfing 82166 13.769 9,58
Grasbrunn 85630 6.749 26,39
Grünwald 82031 11.382 7,63
Haar 85540 22.555 12,90
Höhenkirchen-Siegertsbrunn 85635 11.422 23,77
Hohenbrunn 85662 8.871 18,58
Ismaning 85737 18.062 40,19
Kirchheim b.München 85551 12.714 15,50
Neuried 82061 8.967 9,62
Oberhaching 82041 13.909 33,06
Oberschleißheim 85764 11.998 30,32
Ottobrunn 85521 22.430 5,23
Aying 85653 5.563 56,56
Planegg 82152 11.063 10,68
Pullach i.Isartal 82049 9.026 7,40
Putzbrunn 85640 6.812 11,17
Sauerlach 82054 8.255 56,95
Schäftlarn 82069 6.007 16,72
Straßlach-Dingharting 82064 3.289 28,34
Taufkirchen 82024 18.185 22,00
Neubiberg 85579 14.449 5,77
Unterföhring 85774 11.500 12,79
Unterhaching 82008 25.873 10,37
Unterschleißheim 85716 29.523 14,93
Forstenrieder Park 0 37,09
Grünwalder Forst 0 19,57
Perlacher Forst 0 13,36
Aresing 86561 3.000 29,90
Berg im Gau 86562 1.383 22,59
Bergheim 86673 1.953 28,92
Brunnen 86564 1.801 32,14
Burgheim 86666 4.651 49,73
Ehekirchen 86676 3.885 62,78
Gachenbach 86565 2.617 30,25
Karlshuld 86668 6.091 29,09
Karlskron 85123 5.088 38,52
Langenmosen 86571 1.663 23,88
Neuburg a.d.Donau 86633 30.467 81,29
Oberhausen 86697 3.282 32,00
Rennertshofen 86643 4.925 93,11
Rohrenfels 86701 1.633 17,53
Schrobenhausen 86529 17.754 75,26
Königsmoos 86669 4.994 40,83
Waidhofen 86579 2.296 27,32
Weichering 86706 2.474 24,59
Baar-Ebenhausen 85107 5.597 14,79
Ernsgaden 85119 1.797 7,50
Geisenfeld 85290 11.605 88,30
Gerolsbach 85302 3.790 58,98
Hettenshausen 85276 2.249 18,60
Hohenwart 86558 4.968 52,22
Ilmmünster 85304 2.221 13,89
Jetzendorf 85305 3.202 21,74
Manching 85077 13.302 35,43
Münchsmünster 85126 3.183 16,22
Pfaffenhofen a.d.Ilm 85276 26.943 92,63
Pörnbach 85309 2.252 22,63
Reichertshausen 85293 5.136 23,64
Reichertshofen 85084 8.480 36,89
Rohrbach 85296 6.207 29,62
Scheyern 85298 4.955 38,29
Schweitenkirchen 85301 5.604 53,00
Vohburg a.d.Donau 85088 8.756 45,17
Wolnzach 85283 11.835 91,50
Amerang 83123 3.758 39,80
Aschau i.Chiemgau 83229 5.743 79,59
Babensham 83547 3.204 54,31
Bad Aibling 83043 19.613 41,40
Bernau a.Chiemsee 83233 7.090 26,68
Brannenburg 83098 6.850 33,67
Breitbrunn a.Chiemsee 83254 1.602 8,12
Bruckmühl 83052 16.894 50,21
Chiemsee 83256 228 2,57
Edling 83533 4.629 20,04
Eggstätt 83125 2.948 24,29
Eiselfing 83549 3.262 34,89
Bad Endorf 83093 8.542 40,10
Bad Feilnbach 83075 8.389 57,49
Feldkirchen-Westerham 83620 11.190 53,24
Flintsbach a.Inn 83126 3.087 31,30
Frasdorf 83112 3.122 32,71
Griesstätt 83556 2.913 29,53
Großkarolinenfeld 83109 7.443 29,07
Gstadt a.Chiemsee 83257 1.238 10,70
Halfing 83128 2.824 22,79
Schechen 83135 5.268 31,53
Höslwang 83129 1.294 16,17
Kiefersfelden 83088 6.854 36,74
Kolbermoor 83059 18.945 19,83
Neubeuern 83115 4.327 15,32
Nußdorf a.Inn 83131 2.646 28,56
Oberaudorf 83080 5.324 59,29
Pfaffing 83539 4.242 35,39
Prien a.Chiemsee 83209 11.243 20,70
Prutting 83134 2.946 16,22
Ramerberg 83561 1.422 8,09
Raubling 83064 11.651 44,27
Riedering 83083 5.565 37,95
Rimsting 83253 4.077 20,00
Rohrdorf 83101 5.965 28,65
Rott a.Inn 83543 4.200 19,57
Samerberg 83122 2.882 33,40
Schonstett 83137 1.444 13,60
Söchtenau 83139 2.760 25,62
Soyen 83564 3.039 28,96
Stephanskirchen 83071 10.817 26,51
Tuntenhausen 83104 7.454 68,99
Vogtareuth 83569 3.232 34,24
Wasserburg a.Inn 83512 13.004 18,80
Albaching 83544 1.775 18,16
Rotter Forst-Nord 0 7,33
Rotter Forst-Süd 0 3,04
Berg 82335 8.419 36,63
Andechs 82346 3.866 40,43
Feldafing 82340 4.343 9,15
Gauting 82131 21.276 55,50
Gilching 82205 19.247 31,50
Herrsching a.Ammersee 82211 11.088 20,88
Inning a.Ammersee 82266 4.850 24,42
Krailling 82152 7.902 15,99
Seefeld 82229 7.694 34,85
Pöcking 82343 5.641 20,96
Starnberg 82319 23.741 61,85
Tutzing 82327 10.106 35,65
Weßling 82234 5.543 22,60
Wörthsee 82237 5.069 20,42
Starnberger See 0 56,88
Altenmarkt a.d.Alz 83352 4.193 26,10
Bergen 83346 5.034 36,90
Chieming 83339 5.074 37,73
Engelsberg 84549 2.573 34,18
Fridolfing 83413 4.489 44,22
Grabenstätt 83355 4.489 37,81
Grassau 83224 7.228 35,78
Inzell 83334 4.911 45,35
Kienberg 83361 1.382 22,83
Kirchanschöring 83417 3.375 25,23
Marquartstein 83250 3.370 13,40
Nußdorf 83365 2.452 16,12
Obing 83119 4.475 43,75
Palling 83349 3.559 53,84
Petting 83367 2.384 29,92
Pittenhart 83132 1.889 27,91
Reit im Winkl 83242 2.399 70,98
Ruhpolding 83324 7.153 147,83
Schleching 83259 1.885 45,17
Schnaitsee 83530 3.808 61,14
Seeon-Seebruck 83358 4.575 47,93
Siegsdorf 83313 8.543 57,00
Staudach-Egerndach 83224 1.187 19,34
Surberg 83362 3.382 23,71
Tacherting 83342 5.775 50,24
Taching a.See 83373 2.113 26,75
Tittmoning 84529 5.868 72,01
Traunreut 83301 21.102 45,06
Traunstein 83278 21.251 48,57
Trostberg 83308 11.444 51,55
Übersee 83236 5.165 30,53
Unterwössen 83246 3.664 41,28
Vachendorf 83377 1.834 9,96
Waging a.See 83329 7.130 48,86
Wonneberg 83379 1.624 18,01
Chiemsee (See) 0 77,76
Waginger See 0 8,99
Altenstadt 86972 3.319 18,66
Antdorf 82387 1.360 22,38
Bernbeuren 86975 2.485 41,65
Bernried am Starnberger See 82347 2.466 13,80
Böbing 82389 1.896 40,31
Burggen 86977 1.742 24,95
Eberfing 82390 1.508 25,93
Eglfing 82436 1.148 16,16
Habach 82392 1.176 12,15
