Rheinland-Pfalz – Zahlen, Daten und Fakten

Das Land Rheinland-Pfalz mit der Landeshauptstadt Mainz liegt im Westen der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesland hat eine Fläche von 19.857,97 km² und 4.159.150 Einwohner (Stand: 31.12.2022), was einer Bevölkerungsdichte von 209,44 Einwohnern pro km² entspricht.

Die offizielle Webseite des Bundeslandes ist https://www.rlp.de/.

Das Bundesland setzt sich hinsichtlich der Verwaltungsgliederung aus 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten und Stadtkreisen zusammen. Die Anzahl der Gemeinden im Bundesland liegt bei 2.301.

Das nominale Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz liegt bei 162.169.012.000 Euro (Stand: 2021). Dies entspricht 4,5% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesreublik Deutschland in Höhe von 3.601.750.000.000 Euro.

Fläche und Flächennutzung des Bundeslands Rheinland-Pfalz

Die Gesamtfläche des Bundeslands Rheinland-Pfalz beträgt 19.857,97 km² oder 1.985.797 ha (Hektar). Rheinland-Pfalz ist damit auf dem 9. Platz der flächenmäßig größten Bundesländer. Rheinland-Pfalz beinhaltet damit 5,55% der Gesamtfläche Deutschlands (357.595 km²).

Die Fläche setzt sich zusammen aus 172.064 ha Siedlungsfläche, 122.995 ha Verkehrsfläche, 1.662.138 ha Vegetationsfläche und 28.600 ha Gewässern.

Die Vegetationsfläche wiederum setzt sich zusammen aus 806.780 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, 807.783 ha Waldfläche, 42.655 ha Gehölz, 401 ha Heide, 168 ha Moor, 578 ha Sumpfgebiet und 3.772 ha vegetationsloser Fläche.

Die Gewässergebiete im Bundesland bestehen aus 21.798 ha Fließgewässern, 6.353 ha stehenden Gewässern, 449 ha Hafenbecken und 0 ha Meeresgebiet.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Bevölkerung des Bundeslands Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat eine Gesamtbevölkerung von 4.159.150 Einwohnern und liegt damit auf dem 6. Platz der bevölkerungsreichsten Bundesländer. Damit leben 4,93% der Bevölkerung Deutschlands (84.358.845 Einwohner, Stand: 31.12.2022) in Rheinland-Pfalz.

Hinsichtlich der Fläche des Landes von 19.857,97 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 209,44 Einwohnern pro km². Rheinland-Pfalz liegt mit diesem Wert auf Platz 9 aller Bundesländer bezüglich der Bevölkerungsdichte.

Von diesen Einwohnern sind 2.054.254 Personen männlich und 2.104.896 Personen weiblich. Das Durchschnittsalter in Rheinland-Pfalz beträgt 44,9 Jahre, bei den männlichen Bewohnern sind es 43,7 Jahre und bei den weiblichen Bewohnern 46,1 Jahre.

Zugezogen sind im Jahr 2021 insgesamt 295.135 Personen, weggezogen sind im gleichen Jahr 274.411 Personen.

Im Jahr 2022 gab es 36.731 Geburten in Rheinland-Pfalz, davon 18.824 männliche und 17.907 weibliche Babys. Das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt war 31,4 Jahre. Bei Müttern, die das erste Kind gebaren, lag das Durchschnittsalter bei 30,1 Jahren. Mütter, die mindestens das 2. Kind gebaren, waren bei der Geburt im Durchschnitt 32,1 Jahre alt.

Es gab im Jahr 2022 insgesamt 20.427 Hochzeiten und 7.734 Scheidungen in Rheinland-Pfalz. Von den geschiedenen Paaren waren 3.961 Paare kinderlos, 1.982 hatten 1 Kind und 1.791 Paare hatten 2 oder mehr Kinder. Insgesamt waren in dem Jahr 5.993 Kinder von Scheidungen betroffen.

Im Jahr 2021 gab es in Rheinland-Pfalz 50.569 Todesfälle zu beklagen, davon 25.328 männliche und 25.241 weibliche Personen. Von diesen 50.569 Verstorbenen waren 20.156 Personen 85 Jahre alt oder älter.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Wirtschaft und Arbeit in Rheinland-Pfalz

Es gibt im Land Rheinland-Pfalz insgesamt 155.499 Unternehmen (Stand: 2021) mit 169.124 Standorten oder Niederlassungen (Stand: 2021).

Von diesen 169.124 Niederlassungen sind 144.004 mit 0 bis 9 angestellten Beschäftigten, 20.332 mit 10 bis 49 angestellten Beschäftigten, 4.129 mit 50 bis 249 Beschäftigten und 659 mit 250 oder mehr Beschäftigten.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Rheinland-Pfalz liegt bei 162.169.012.000 Euro (Stand: 2021. Das ergibt ein BIP pro Einwohner von 39.530 Euro und ein BIP pro Erwerbstätigem von 80.139 Euro.

Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Rheinland-Pfalz liegt bei 146.717.177.000 Euro.

Aufgeteilt nach Wirtschaftsbereichen anhand der WZ 2008 ergibt sich für die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen folgendes Bild:

  • Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 2.351.794.000 Euro
  • Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe: 38.244.640.000 Euro
  • Verarbeitendes Gewerbe: 33.544.639.000 Euro
  • Baugewerbe: 8.395.007.000 Euro
  • Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation: 26.133.575.000 Euro
  • Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen: 37.432.098.000 Euro
  • Öffentl. u. sonst. Dienstleister, Erziehung, Gesundheit: 34.160.063.000 Euro

Es gibt in Rheinland-Pfalz insgesamt 1.479.655 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2022), darunter 788.784 männliche und 690.871 weibliche Personen. Diese Zahlen beinhalten auch Personen, die nicht in Rheinland-Pfalz wohnen. Von den Bewohnern sind 1.624.032 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 873.670 männliche und 750.362 weibliche Bewohner.

Die durchschnittliche Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 lag bei 102.515 Personen, darunter 35.707 Langzeitarbeitslose, die länger als 12 Monate arbeitslos gemeldet waren. In der Altersklasse 15-24 Jahre gab es 9.081 Arbeitslose, in der Altersklasse 55-64 waren es 25.865 Arbeitslose.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Wohnsituation in Rheinland-Pfalz

Es gibt in Rheinland-Pfalz insgesamt 1.206.038 Wohngebäude. Darunter sind 878.647 Einfamilienhäuser, 190.089 Zweifamilienhäuser, 136.199 Mehrfamilienhäuser und 1.103 Wohnheime. Die gesamte Wohnfläche in Rheinland-Pfalz beträgt 215.892.600 Quadratmeter (qm).

Die Gesamtzahl an Wohnungen in Rheinland-Pfalz liegt bei 2.010.559. Darunter sind 56.146 Wohnungen mit 1 Raum, 130.279 Wohnungen mit 2 Räumen, 335.419 Wohnungen mit 3 Räumen, 436.277 Wohnungen mit 4 Räumen, 364.352 Wohnungen mit 5 Räumen, 292.471 Wohnungen mit 6 Räumen und 387.946 Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen.

Bitte beachten Sie, dass hierbei auch Einfamilienhäuser als eine Wohnung und Zweifamilienhäuser als zwei Wohnungen gerechnet werden.

Bezüglich der Größe der Wohnungen wurde letztmalig im Rahmen des Zensus im Jahr 2011 die Anzahl der Wohnungen festgestellt. Die nächste Erhebung dieser Art fand im Jahr 2022 statt, wobei die Ergebnisse erst im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Wir werden die hier aufgeführten Daten anschließend aktualisieren.

In Rheinland-Pfalz gab es im Jahr 2011 insgesamt 2.010.559 Wohnungen und die folgende Anzahl an Wohnungen je Wohnungsgröße:

  • Unter 40 qm: 79.051 Wohnungen
  • 40 bis 59 qm: 219.658 Wohnungen
  • 60 bis 79 qm: 368.640 Wohnungen
  • 80 bis 99 qm: 363.190 Wohnungen
  • 100 bis 119 qm: 281.553 Wohnungen
  • 120 bis 139 qm: 282.169 Wohnungen
  • 140 bis 159 qm: 181.337 Wohnungen
  • 160 bis 179 qm: 86.315 Wohnungen
  • 180 bis 199 qm: 53.728 Wohnungen
  • 200 und mehr qm: 87.249 Wohnungen

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Tourismus in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt 3.156 Beherbergungsbetriebe. Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu.

Insgesamt gibt es in diesen 3.156 Beherbergungsbetrieben 218.891 Betten, in der Behördensprache angebotene Schlafgelegenheiten genannt.

Im Jahr 2022 gab es insgesamt 7.906.886 Gäste , die mindestens eine Übernachtung in einem der Beherbergungsbetriebe hatte. Diese 7.906.886 Gäste hatten insgesamt 21.065.136 Übernachtungen, im Durchschnitt also 2,66 Nächte pro Gast.

Hinweis: Stichtag der Datenerhebung ist 31.12.2022, soweit nicht anders angegeben. Eine Angabe von 0 kann einen tatsächlichen Wert von 0 bedeuten, es kann aber auch bedeuten, dass keine Daten für diesen Wert vorliegen.

Alle Städte und Gemeiden in Rheinland-Pfalz

In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz nach Kreisen sortiert. Zu jeder Gemeinde ist die Postleitzahl der Verwaltung, die Größe der Bevölkerung und die Fläche der Gemeinde angegeben.

Viele weitere Details zu den einzelnen Städten und Gemeinden finden Sie im jeweiligen Artikel zur Stadt oder Gemeinde.

Stadt PLZ Einwohner Fläche (ha)
Koblenz 56068 115.268 105,25
Adenau 53518 2.956 18,56
Ahrbrück 53506 1.058 12,60
Altenahr 53505 1.492 14,83
Antweiler 53533 480 4,46
Aremberg 53533 212 9,61
Bad Breisig 53498 9.740 19,93
Bad Neuenahr-Ahrweiler 53474 26.669 63,38
Barweiler 53534 389 8,52
Bauler 53534 53 2,33
Berg 53505 1.313 18,95
Brohl-Lützing 56656 2.511 9,22
Dankerath 53520 71 3,26
Dedenbach 53426 488 7,65
Dernau 53507 1.312 5,71
Dorsel 53533 179 7,20
Eichenbach 53533 76 5,02
Fuchshofen 53533 97 2,84
Gönnersdorf 53498 659 5,04
Harscheid 53520 139 3,13
Heckenbach 53506 232 27,34
Herschbroich 53518 270 7,27
Hönningen 53506 1.040 10,02
Hoffeld 53534 303 5,15
Honerath 53518 160 2,01
Hümmel 53520 489 15,84
Insul 53520 444 5,01
Kalenborn 53505 711 4,32
Kaltenborn 53520 341 21,82
Kesseling 53506 593 31,13
Kirchsahr 53505 362 6,10
Königsfeld 53426 683 7,20
Kottenborn 53518 175 3,78
Leimbach 53518 441 15,64
Lind 53506 575 12,37
Mayschoß 53508 795 5,63
Meuspath 53520 155 3,06
Müllenbach 53520 500 8,02
Müsch 53533 192 3,81
Niederdürenbach 56651 966 6,82
Niederzissen 56651 2.784 11,95
Nürburg 53520 178 3,63
Oberdürenbach 56651 645 6,94
Oberzissen 56651 1.109 2,73
Ohlenhard 53520 140 5,01
Pomster 53534 152 5,81
Quiddelbach 53518 251 4,43
Rech 53506 527 4,72
Reifferscheid 53520 492 14,24
Remagen 53424 17.426 33,21
Rodder 53520 244 6,38
Schalkenbach 53426 826 10,26
Schuld 53520 604 5,93
Senscheid 53520 81 4,27
Sierscheid 53520 88 2,35
Sinzig 53489 17.437 41,10
Trierscheid 53520 70 4,11
Waldorf 53498 885 7,62
Wershofen 53520 904 14,36
Wiesemscheid 53534 242 5,60
Wimbach 53518 444 6,84
Winnerath 53520 198 3,33
Wirft 53534 157 3,25
Grafschaft 53501 10.998 57,60
Brenk 56651 187 3,09
Burgbrohl 56659 3.318 10,63
Galenberg 56651 227 2,28
Glees 56653 603 11,45
Hohenleimbach 56746 356 10,17
Spessart 56746 858 8,72
Wassenach 56653 1.256 6,17
Wehr 56653 1.130 9,94
Weibern 56745 1.537 10,56
Dümpelfeld 53520 584 11,86
Kempenich 56746 1.902 11,92
Almersbach 57610 407 0,61
Alsdorf 57518 1.513 5,92
Bachenberg 57610 102 1,67
Berzhausen 57632 209 2,37
Betzdorf 57518 10.223 9,56
Birkenbeul 57589 428 4,76
Birken-Honigsessen 57587 2.475 18,14
Birnbach 57612 668 3,11
Bitzen 57539 752 2,30
Mittelhof 57537 1.002 11,13
Brachbach 57555 2.318 6,36
Breitscheidt 57539 1.037 3,66
Bruchertseifen 57539 773 2,89
Bürdenbach 56593 638 2,84
Burglahr 57632 506 2,89
Busenhausen 57612 372 3,02
Daaden 57567 4.225 19,58
Derschen 57520 966 7,10
Dickendorf 57520 325 1,45
Eichelhardt 57612 503 2,84
Eichen 57632 544 4,27
Elben 57580 340 2,38
Elkenroth 57578 1.773 8,15
Emmerzhausen 57520 668 7,07
Ersfeld 57635 68 1,40
Etzbach 57539 1.356 3,04
Eulenberg 57632 50 1,17
Fensdorf 57580 375 2,17
Fiersbach 57635 281 3,03
Flammersfeld 57632 1.452 4,06
Fluterschen 57614 639 3,37
Forst 57537 603 4,24
Forstmehren 57635 147 1,61
Friedewald 57520 1.125 7,10
Friesenhagen 51598 1.619 51,36
Fürthen 57539 1.219 2,19
Gebhardshain 57580 1.898 5,95
Gieleroth 57610 691 5,92
Giershausen 57632 100 2,11
Grünebach 57520 499 2,52
Güllesheim 56593 756 2,20
Hamm (Sieg) 57577 3.785 3,66
Harbach 57572 530 5,64
Hasselbach 57635 330 5,76
Helmenzen 57612 917 4,15
Helmeroth 57612 213 3,57
Hemmelzen 57612 303 2,83
Herdorf 57562 6.651 17,99
Heupelzen 57612 255 2,58
Hilgenroth 57612 296 2,97
Hirz-Maulsbach 57635 322 6,15
Hövels 57537 534 7,88
Horhausen (Westerwald) 56593 2.123 4,72
Idelberg 57612 62 1,13
Ingelbach 57610 496 5,08
Isert 57612 109 1,84
Kausen 57520 778 3,62
Kescheid 57632 132 4,83
Kettenhausen 57612 313 1,68
Kircheib 57635 547 6,55
Kirchen (Sieg) 57548 8.431 39,76
Kraam 57635 165 2,73
Krunkel 56593 598 2,81
Malberg 57629 1.015 4,31
Mammelzen 57636 1.052 4,11
Mauden 57520 113 1,74
Mehren 57635 469 3,66
Michelbach (Westerwald) 57610 546 4,43
Molzhain 57520 558 2,90
Mudersbach 57555 5.857 9,48
Nauroth 57583 1.224 6,87
Niederdreisbach 57520 862 4,17
Niederfischbach 57572 4.119 14,47
Niederirsen 57589 93 2,84
Niedersteinebach 56593 202 0,79
Nisterberg 56472 352 4,54
Katzwinkel (Sieg) 57581 1.780 15,80
Obererbach (Westerwald) 57612 550 3,63
Oberirsen 57635 610 9,44
Oberlahr 57641 751 2,83
Obersteinebach 56593 248 3,33
Oberwambach 57614 428 3,99
Ölsen 57612 74 2,26
Orfgen 57632 231 3,74
Peterslahr 57632 330 2,32
Pleckhausen 56593 822 1,99
Pracht 57589 1.473 5,50
Racksen 57612 137 1,98
Reiferscheid 57632 428 2,13
Rettersen 57635 362 3,21
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) 57520 763 4,09
Roth 57539 1.546 3,78
Rott 57632 378 9,80
Scheuerfeld 57584 2.110 2,66
Schöneberg 57638 435 3,20
Schürdt 57632 274 2,01
Schutzbach 57520 368 1,26
Seelbach bei Hamm (Sieg) 57577 136 3,41
Seelbach (Westerwald) 57632 281 2,99
Seifen 57632 123 2,94
Selbach (Sieg) 57537 786 3,66
Sörth 57636 247 1,99
Steinebach/ Sieg 57520 1.308 4,54
Steineroth 57518 548 2,53
Stürzelbach 57614 235 1,77
Volkerzen 57612 83 1,99
Wallmenroth 57584 1.208 3,86
Walterschen 57632 162 2,12
Weitefeld 57586 2.287 8,49
Werkhausen 57635 241 5,77
Weyerbusch 57635 1.425 4,22
Willroth 56594 940 1,96
Wissen 57537 8.543 34,88
Wölmersen 57635 372 2,63
Ziegenhain 57632 166 0,71
Berod bei Hachenburg 57614 598 5,06
Altenkirchen (Westerwald) 57610 6.564 10,98
Neitersen 57638 1.119 7,14
Abtweiler 55568 187 5,76
Allenfeld 55595 206 2,98
Altenbamberg 55585 789 7,54
Argenschwang 55595 352 4,25
Auen 55569 181 2,71
Bad Kreuznach 55545 52.529 55,56
Bärenbach 55758 483 5,60
Bärweiler 55606 217 6,11
Becherbach bei Kirn 55608 421 8,41
Becherbach 67827 827 10,84
Biebelsheim 55546 696 3,10
Bockenau 55595 1.219 9,66
Boos 55595 360 1,11
Braunweiler 55595 618 4,76
Brauweiler 55606 59 3,16
Breitenheim 55592 402 5,69
Bretzenheim 55559 2.600 5,81
Burgsponheim 55595 221 1,10
Callbach 67829 349 5,38
Dalberg 55595 226 2,30
Daubach 55566 233 2,91
Daxweiler 55442 733 16,65
Desloch 55592 322 6,35
Dörrebach 55444 706 13,14
Dorsheim 55452 732 2,22
Duchroth 55585 554 9,68
Eckenroth 55444 219 1,08
Feilbingert 67824 1.488 10,04
Frei-Laubersheim 55546 1.045 9,88
Fürfeld 55546 1.618 12,48
Gebroth 55595 155 2,38
Guldental 55452 2.451 12,99
Gutenberg 55595 1.022 4,18
Hackenheim 55546 2.093 4,31
Hahnenbach 55606 541 2,79
Hallgarten 67826 777 2,54
Hargesheim 55595 2.929 2,58
Heimweiler 55606 411 9,07
Heinzenberg 55606 22 1,95
Hennweiler 55619 1.208 14,10
Hergenfeld 55452 498 5,89
Hochstätten 55585 618 5,49
Hochstetten-Dhaun 55606 1.603 12,58
Horbach 55606 45 1,92
Hüffelsheim 55595 1.305 6,55
Hundsbach 55621 356 7,48
Ippenschied 55566 152 2,62
Jeckenbach 55592 207 6,28
Kirn 55606 8.450 16,53
Kirschroth 55566 294 7,64
Langenlonsheim 55450 4.126 11,91
Langenthal 55569 85 2,71
Laubenheim 55452 820 3,34
Lauschied 55568 545 4,78
Lettweiler 67823 204 6,29
Limbach 55606 287 9,18
Löllbach 67744 194 4,94
Mandel 55595 923 6,33
Martinstein 55627 257 0,39
Meckenbach 55606 364 6,97
Meddersheim 55566 1.330 13,15
Meisenheim 55590 2.839 10,33
Merxheim 55627 1.436 17,05
Monzingen 55569 1.558 12,18
Münchwald 55595 266 1,46
Neu-Bamberg 55546 920 4,56
Niederhausen 55585 567 5,33
Norheim 55585 1.548 3,15
Nußbaum 55569 457 5,86
Oberhausen bei Kirn 55606 847 4,58
Oberhausen an der Nahe 55585 363 3,31
Oberstreit 55596 292 1,01
Odernheim am Glan 55571 1.721 13,26
Otzweiler 55606 200 3,11
Pfaffen-Schwabenheim 55546 1.519 5,18
Pleitersheim 55576 344 2,32
Raumbach 55592 398 4,41
Rehbach 55566 46 2,21
Rehborn 55592 677 10,13
Reiffelbach 67829 229 4,47
Roth 55442 272 0,82
Roxheim 55595 2.770 5,93
Rümmelsheim 55452 1.366 3,08
Sankt Katharinen 55595 381 1,70
Schloßböckelheim 55596 381 4,76
Schmittweiler 67829 179 5,48
Schöneberg 55444 595 7,13
Schweinschied 67744 156 6,35
Schweppenhausen 55444 910 3,05
Seesbach 55629 501 6,06
Seibersbach 55444 1.235 14,63
Simmertal 55618 1.900 8,08
Sommerloch 55595 396 2,52
Spabrücken 55595 1.173 16,61
Spall 55595 196 14,15
Sponheim 55595 756 14,35
Staudernheim 55568 1.367 11,47
Stromberg 55442 3.477 9,01
Tiefenthal 55546 129 1,35
Traisen 55595 595 2,88
Volxheim 55546 1.147 4,91
Waldböckelheim 55596 2.209 18,58
Waldlaubersheim 55444 819 8,05
Wallhausen 55595 1.563 10,30
Warmsroth 55442 541 5,90
Weiler bei Monzingen 55627 452 5,87
Weinsheim 55595 1.794 9,29
Weitersborn 55629 198 3,12
Windesheim 55452 1.812 10,17
Winterbach 55595 504 14,74
Winterburg 55595 201 2,56
Rüdesheim 55593 2.654 3,49
Bruschied 55606 334 2,68
Kellenbach 55606 237 8,31
Königsau 55606 62 2,03
Schneppenbach 55608 219 3,30
Schwarzerden 55629 240 6,97
Bad Sobernheim 55566 6.495 54,18
Abentheuer 55767 440 6,12
Achtelsbach 55767 390 9,70
Allenbach 55758 624 27,70
Asbach 55758 147 3,47
Baumholder 55774 4.560 69,19
Bergen 55608 490 10,42
Berglangenbach 55776 451 5,72
Berschweiler bei Baumholder 55777 553 6,66
Berschweiler bei Kirn 55608 263 7,55
Birkenfeld 55765 7.220 13,64
Börfink 54422 171 8,21
Bollenbach 55624 129 3,77
Breitenthal 55758 330 3,68
Bruchweiler 55758 531 8,13
Brücken 55767 1.281 13,66
Buhlenberg 55767 459 8,47
Bundenbach 55626 843 7,70
Dambach 55765 150 2,99
Dickesbach 55758 411 4,93
Dienstweiler 55765 333 6,71
Eckersweiler 55777 178 3,69
Elchweiler 55765 99 2,15
Ellenberg 55765 92 2,02
Ellweiler 55765 323 7,45
Fischbach 55743 856 4,01
Fohren-Linden 55777 330 6,60
Frauenberg 55776 371 3,85
Gerach 55743 225 2,29
Gimbweiler 55767 395 5,53
Gösenroth 55624 238 4,49
Gollenberg 55767 117 3,25
Griebelschied 55608 178 4,19
Hahnweiler 55776 177 2,28
Hattgenstein 55767 244 8,23
Hausen 55608 172 4,99
Heimbach 55779 1.022 6,78
Hellertshausen 55758 189 7,46
Herborn 55758 516 2,46
Herrstein 55756 793 4,81
Hettenrodt 55758 659 5,31
Hintertiefenbach 55743 316 4,69
Hoppstädten-Weiersbach 55768 3.648 17,94
Horbruch 55483 349 5,19
Hottenbach 55758 545 11,21
Idar-Oberstein 55743 28.851 91,58
Kempfeld 55758 777 9,72
Kirschweiler 55743 1.046 4,89
Kronweiler 55767 311 3,51
Krummenau 55483 154 4,32
Leisel 55767 525 8,82
Leitzweiler 55779 112 3,02
Mackenrodt 55758 370 4,88
Meckenbach 55767 113 3,79
Mettweiler 55777 237 5,50
Mittelreidenbach 55758 756 5,06
Mörschied 55758 738 10,70
Niederbrombach 55767 507 7,28
Niederhambach 55767 320 9,77
Niederhosenbach 55758 294 7,43
Niederwörresbach 55758 801 9,34
Nohen 55767 333 7,51
Oberbrombach 55767 389 6,57
Oberhambach 55765 277 5,10
Oberhosenbach 55758 123 4,14
Oberkirn 55624 328 5,45
Oberreidenbach 55758 606 10,92
Oberwörresbach 55758 112 1,40
Reichenbach 55776 527 11,12
Rhaunen 55624 2.155 10,75
Rimsberg 55765 118 3,20
Rinzenberg 55767 310 11,36
Rötsweiler-Nockenthal 55767 464 3,19
Rohrbach 55776 171 2,45
Rückweiler 55776 380 2,74
Ruschberg 55776 803 7,45
Schauren 55758 487 7,13
Schmidthachenbach 55758 386 10,05
Schmißberg 55765 199 1,68
Schwerbach 55624 50 2,55
Schwollen 55767 444 8,82
Sensweiler 55758 411 8,47
Sien 55758 519 8,48
Sienhachenbach 55758 184 7,58
Siesbach 55767 356 7,44
Sonnenberg-Winnenberg 55767 429 2,87
Sonnschied 55758 97 3,85
Stipshausen 55758 802 11,05
Sulzbach 55758 276 6,68
Veitsrodt 55758 713 7,95
Vollmersbach 55758 450 2,44
Weiden 55758 73 2,60
Weitersbach 55624 87 7,77
Wickenrodt 55758 164 5,27
Wilzenberg-Hußweiler 55767 285 6,46
Wirschweiler 55758 287 10,20
Langweiler 55758 245 5,25
Alf 56859 805 6,34
Alflen 56828 817 13,42
Altlay 56858 461 5,75
Altstrimmig 56858 344 8,90
Auderath 56766 662 6,19
Beilstein 56814 149 1,69
Beuren 56825 422 10,67
Binningen 56754 704 6,66
Blankenrath 56865 1.697 4,59
Brachtendorf 56761 243 2,45
Bremm 56814 735 9,14
Briedel 56867 897 26,58
Brieden 56829 147 4,39
Briedern 56820 365 3,56
Brohl 56754 344 5,89
Bruttig-Fankel 56814 1.159 14,37
Büchel 56823 1.201 12,84
Bullay 56859 1.703 3,98
Cochem 56812 5.288 21,18
Dohr 56812 625 5,03
Dünfus 56754 295 3,25
Düngenheim 56761 1.387 9,31
Ediger-Eller 56814 916 19,18
Ellenz-Poltersdorf 56821 861 7,42
Eppenberg 56759 237 4,12
Ernst 56814 561 4,19
Eulgem 56761 188 3,01
Faid 56814 1.037 8,21
Filz 56766 85 3,10
Forst (Eifel) 56754 382 3,93
Forst (Hunsrück) 56858 64 3,35
Gamlen 56761 504 5,59
Gevenich 56825 720 7,12
Gillenbeuren 56825 250 4,70
Greimersburg 56814 716 10,16
Grenderich 56858 381 8,51
Hambuch 56761 736 4,81
Haserich 56858 206 4,45
Hauroth 56761 332 3,94
Hesweiler 56865 119 2,31
Illerich 56814 810 7,75
Kaifenheim 56761 803 6,17
Kail 56829 298 6,16
Kaisersesch 56759 3.254 8,18
Kalenborn 56759 250 5,30
Kliding 56825 217 5,27
Klotten 56818 1.200 16,04
Landkern 56814 950 10,61
Laubach 56759 641 3,58
Lieg 56290 370 9,69
Liesenich 56858 312 8,76
Lütz 56290 271 5,48
Lutzerath 56826 1.466 23,70
Masburg 56761 1.093 9,13
Mesenich 56820 299 2,98
Mittelstrimmig 56858 415 11,47
Möntenich 56754 107 4,08
Moritzheim 56865 140 4,02
Moselkern 56254 563 4,72
Müden (Mosel) 56254 674 7,49
Müllenbach 56761 665 4,27
Neef 56858 414 6,48
Nehren 56820 123 0,76
Panzweiler 56865 282 3,85
Peterswald-Löffelscheid 56858 743 15,33
Pommern 56829 410 5,64
Pünderich 56862 856 5,43
Reidenhausen 56865 178 2,06
Roes 56754 474 6,74
Sankt Aldegund 56858 549 6,19
Schauren 56865 440 3,05
Schmitt 56825 116 2,71
Senheim 56820 571 12,51
Sosberg 56858 165 3,91
Tellig 56858 291 1,21
Treis-Karden 56253 2.156 31,37
Ulmen 56766 3.475 28,74
Urmersbach 56761 456 4,34
Urschmitt 56825 202 6,61
Valwig 56812 441 5,70
Wagenhausen 56826 67 1,80
Walhausen 56865 235 2,27
Weiler 56825 281 7,33
Wirfus 56814 229 4,65
Wollmerath 56826 201 4,05
Zell (Mosel) 56856 4.107 44,95
Zettingen 56761 272 3,70
Bad Bertrich 56864 1.011 8,71
Leienkaul 56759 378 3,25
Acht 56729 78 3,79
Andernach 56626 30.277 53,34
Anschau 56729 276 5,15
Arft 56729 247 5,83
Baar 56729 719 11,74
Bell 56745 1.350 10,26
Bermel 56729 347 7,34
Boos 56729 621 10,38
Ditscheid 56729 264 4,48
Einig 56751 147 3,09
Ettringen 56729 2.816 9,15
Gappenach 56294 330 3,51
Gering 56751 409 2,90
Gierschnach 56294 272 3,27
Hausten 56745 384 3,56
Herresbach 56729 500 8,47
Hirten 56729 261 2,51
Kalt 56294 456 5,36
Kehrig 56729 1.223 10,38
Kerben 56295 502 4,71
Kirchwald 56729 1.000 9,51
Kollig 56751 606 5,01
Kottenheim 56736 2.543 6,09
Kretz 56630 716 4,18
Kruft 56642 4.603 18,23
Langenfeld 56729 668 4,71
Langscheid 56729 84 2,54
Lind 56729 56 2,78
Lonnig 56295 1.255 5,50
Luxem 56729 335 4,93
Mayen 56727 19.708 58,19
Mendig 56743 9.128 23,75
Mertloch 56753 1.375 10,28
Monreal 56729 788 14,65
Münk 56729 262 5,13
Nachtsheim 56729 554 7,22
Naunheim 56753 461 6,12
Nickenich 56645 3.621 16,58
Ochtendung 56299 5.595 24,05
Pillig 56753 484 6,29
Plaidt 56637 5.936 9,39
Polch 56751 6.976 28,68
